Dimensions Iveco Daily
Le Daily n'est pas livré d'usine avec des codes L/H, mais avec un empattement (3000, 3520 ou 4100 mm), un éventuel porte-à-faux arrière allongé (désigné par 3520L/4100L) et une hauteur de toit H1, H2 ou H3 ; dans le commerce, ces neuf combinaisons sont généralement appelées L1H1 à L5H3, avec des volumes de chargement de 7,3 à 19,6 m3. Le chiffre de la désignation correspond à la masse maximale autorisée (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) et la lettre qui suit indique les roues : S pour roues simples, C pour roues jumelées avec châssis renforcé. Pour un fourgon, vous choisissez donc d'abord le volume (longueur plus hauteur de toit), puis la classe de poids ; si vous voulez plus d'environ 1.500 kg de charge utile, un 50C ou 70C est nécessaire. Le châssis-cabine dispose de sept empattements (3000 à 5100 mm) pour des longueurs de carrosserie allant jusqu'à plus de 6,1 mètres ; l'eDaily électrique utilise les mêmes carrosseries et les mêmes dimensions.
Daily fourgon (quatrième génération, restylages 2019 et 2022 et eDaily inclus) (2014-aujourd'hui)
Faites glisser le tableau sur le côté pour voir toutes les colonnes.
| Version | Empattement | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur de chargement | Largeur de chargement | Entre passages de roue | Hauteur de chargement | Volume de chargement | Europalettes | Masse max. | Charge utile | En stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1empattement 3000, toit bas (7,3 m3)La largeur de chargement de 1800 mm est la largeur maximale ; au niveau du plancher, entre les passages de roue, elle est d'environ 1740 mm. Uniquement en 35S/35C. Le nombre d'europalettes n'est pas mentionné dans les sources consultées. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1empattement 3520, toit bas (9 m3)Largeur de chargement de 1800 mm au maximum, environ 1740 mm au niveau du plancher. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2empattement 3520, toit mi-haut (10,8 m3)Combinaison la plus vendue aux Pays-Bas. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2empattement 3520 avec porte-à-faux allongé, toit mi-haut (12 m3)Désignation usine 3520L : même empattement que le L2, porte-à-faux arrière plus long. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3empattement 3520 avec porte-à-faux allongé, toit rehaussé (13,4 m3)Toit le plus haut : hauteur debout de 2100 mm dans l'espace de chargement. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2empattement 4100, toit mi-haut (16 m3)À partir de cette longueur, également disponible en 50C et 70C ; les classes de poids supérieures sont à roues jumelées. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3empattement 4100, toit rehaussé (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2empattement 4100 avec porte-à-faux allongé, toit mi-haut (17,5 m3)Désignation usine 4100L ; plancher de chargement le plus long de la gamme. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3empattement 4100 avec porte-à-faux allongé, toit rehaussé (19,6 m3)Plus grande variante de fourgon, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Dimensions en centimètres, données constructeur. « ca. » = indication basée sur une seule source. Largeur sans rétroviseurs extérieurs. La charge utile et la masse maximale varient selon la motorisation et l'équipement ; la carte grise du véhicule fait foi.
Daily châssis-cabine / châssis double cabine (2014-aujourd'hui)
Faites glisser le tableau sur le côté pour voir toutes les colonnes.
| Version | Empattement | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur de chargement | Largeur de chargement | Entre passages de roue | Hauteur de chargement | Volume de chargement | Europalettes | Masse max. | Charge utile | En stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Châssis-cabine empattement 3000 mm (roues simples)Longueur de carrosserie d'environ 2510-3000 mm ; uniquement en roues simples (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Châssis-cabine empattement 3450 mmLongueur de carrosserie d'environ 3395-3886 mm ; roues simples et jumelées. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Châssis-cabine empattement 3750 mmLongueur de carrosserie d'environ 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Châssis-cabine empattement 4100 mmLongueur de carrosserie d'environ 4005-4895 mm ; très utilisée pour les caisses et les plateaux ouverts. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Châssis-cabine empattement 4350 mmLongueur de carrosserie d'environ 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Châssis-cabine empattement 4750 mmLongueur de carrosserie d'environ 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Châssis-cabine empattement 5100 mmEmpattement le plus long ; longueur de carrosserie jusqu'à environ 6190 mm, charge utile jusqu'à 4,9 tonnes. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineChâssis double cabine (6+1 places)Mêmes empattements que la simple cabine, mais carrosserie plus courte d'environ 700 à 900 mm ; les dimensions exactes par empattement ne figurent pas dans les sources consultées. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Dimensions en centimètres, données constructeur. « ca. » = indication basée sur une seule source. Largeur sans rétroviseurs extérieurs. La charge utile et la masse maximale varient selon la motorisation et l'équipement ; la carte grise du véhicule fait foi.
7× Iveco Daily en stock
Cliquez sur un véhicule pour voir toutes les spécifications, les photos, le calcul de leasing et une prise de rendez-vous. Le code dans le coin correspond à la version du tableau ci-dessus.







En savoir plus sur le Daily
Questions fréquentes sur les dimensions
Que signifient L1, L2, H1 et H2 ?
Le L indique la longueur (empattement et porte-à-faux), le H la hauteur de toit. Plus le chiffre est élevé, plus le fourgon est long ou haut. À partir du H2, vous pouvez vous tenir debout dans l'espace de chargement sur la plupart des modèles.
Combien d'europalettes peut-on y charger ?
Une europalette mesure 120 × 80 cm. Ce qui est déterminant, c'est la largeur entre les passages de roue (au moins 120 cm pour deux palettes côte à côte dans le sens de la longueur) et la longueur de chargement. La colonne « Europalettes » indique le nombre qui tient à plat sur le plancher.
Puis-je conduire ce fourgon avec le permis B ?
Oui, tant que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Les versions jusqu'à 3.500 kg figurent dans la colonne « Masse max. » ; les versions plus lourdes (5.000 kg par exemple) exigent le permis C1.
Ces dimensions sont-elles valables pour chaque véhicule ?
Il s'agit de données constructeur par version. Les carrosseries (caisse, frigorifique, hayon élévateur), les barres de toit et les modifications d'année de construction peuvent entraîner des écarts. Lors d'une visite à Mijdrecht, nous mesurons sur place la cote qui compte pour vous.
Sources des données constructeur : IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)