Afmetingen Iveco Daily
De Daily wordt niet met L/H-codes van de fabriek geleverd maar met een wielbasis (3000, 3520 of 4100 mm), een eventuele verlengde achteroverbouw (aangeduid als 3520L/4100L) en een dakhoogte H1, H2 of H3; in de handel worden die negen combinaties meestal L1H1 tot en met L5H3 genoemd, met laadvolumes van 7,3 tot 19,6 m3. Het cijferdeel in de typeaanduiding is de toegestane maximummassa (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) en de letter erachter geeft de wielen aan: S is enkellucht, C is dubbellucht met zwaarder chassis. Voor een bestelwagen kies je dus eerst het volume (lengte plus dakhoogte) en daarna de gewichtsklasse; wil je meer dan circa 1.500 kg laadvermogen, dan is een 50C of 70C nodig. De chassis-cabine heeft zeven wielbasissen (3000 tot 5100 mm) voor opbouwlengtes tot ruim 6,1 meter; de elektrische eDaily gebruikt dezelfde carrosserieen en maten.
Daily bestelwagen (vierde generatie, incl. facelifts 2019 en 2022 en eDaily) (2014-heden)
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te zien.
| الفئة | قاعدة العجلات | الطول | العرض | الارتفاع | Laadlengte | Laadbreedte | Tussen wielkasten | Laadhoogte | Laadvolume | Europallets | Max. massa | الحمولة | Op voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1wielbasis 3000, laag dak (7,3 m3)Laadbreedte 1800 mm is de maximale breedte; op vloerhoogte tussen de wielkasten circa 1740 mm. Alleen als 35S/35C. Aantal europallets niet in de geraadpleegde bronnen vermeld. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1wielbasis 3520, laag dak (9 m3)Laadbreedte 1800 mm maximaal, circa 1740 mm op vloerhoogte. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2wielbasis 3520, middelhoog dak (10,8 m3)Meest verkochte combinatie in Nederland. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2wielbasis 3520 met verlengde overbouw, middelhoog dak (12 m3)Fabrieksaanduiding 3520L: zelfde wielbasis als L2, langere achteroverbouw. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3wielbasis 3520 met verlengde overbouw, hoog dak (13,4 m3)Hoogste dak: sta-hoogte 2100 mm in de laadruimte. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2wielbasis 4100, middelhoog dak (16 m3)Vanaf deze lengte ook als 50C en 70C leverbaar; hogere gewichtsklassen zijn dubbellucht. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3wielbasis 4100, hoog dak (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2wielbasis 4100 met verlengde overbouw, middelhoog dak (17,5 m3)Fabrieksaanduiding 4100L; langste laadvloer van het gamma. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3wielbasis 4100 met verlengde overbouw, hoog dak (19,6 m3)Grootste bestelwagenvariant, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Maten in centimeters, fabrieksopgave. "ca." = indicatie op basis van één bron. Breedte zonder buitenspiegels. Laadvermogen en maximummassa verschillen per motorisering en uitrusting; het kentekenbewijs van het voertuig is leidend.
Daily chassis-cabine / chassis-dubbele cabine (2014-heden)
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te zien.
| الفئة | قاعدة العجلات | الطول | العرض | الارتفاع | Laadlengte | Laadbreedte | Tussen wielkasten | Laadhoogte | Laadvolume | Europallets | Max. massa | الحمولة | Op voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Chassis-cabine wielbasis 3000 mm (enkellucht)Opbouwlengte circa 2510-3000 mm; alleen enkellucht (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Chassis-cabine wielbasis 3450 mmOpbouwlengte circa 3395-3886 mm; enkel- en dubbellucht. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Chassis-cabine wielbasis 3750 mmOpbouwlengte circa 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Chassis-cabine wielbasis 4100 mmOpbouwlengte circa 4005-4895 mm; veelgebruikt voor bakwagen en open laadbak. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Chassis-cabine wielbasis 4350 mmOpbouwlengte circa 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Chassis-cabine wielbasis 4750 mmOpbouwlengte circa 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Chassis-cabine wielbasis 5100 mmLangste wielbasis; opbouwlengte tot circa 6190 mm, laadvermogen tot 4,9 ton. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineChassis-dubbele cabine (6+1 zitplaatsen)Zelfde wielbasissen als de enkele cabine, maar circa 700-900 mm kortere opbouw; exacte maten per wielbasis niet in de geraadpleegde bronnen. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Maten in centimeters, fabrieksopgave. "ca." = indicatie op basis van één bron. Breedte zonder buitenspiegels. Laadvermogen en maximummassa verschillen per motorisering en uitrusting; het kentekenbewijs van het voertuig is leidend.
7× Iveco Daily op voorraad
Klik op een voertuig voor alle specificaties, foto's, de leaseberekening en een bezichtiging. De code in de hoek is de uitvoering uit de tabel hierboven.







Veelgestelde vragen over de maten
Wat betekenen L1, L2, H1 en H2?
L staat voor de lengte (wielbasis en overbouw), H voor de dakhoogte. Hoe hoger het cijfer, hoe langer of hoger de bus. Vanaf H2 kunt u in de meeste modellen rechtop in de laadruimte staan.
Hoeveel europallets passen erin?
Een europallet is 120 × 80 cm. Bepalend is de breedte tussen de wielkasten (minimaal 120 cm voor twee pallets naast elkaar in de lengte) en de laadlengte. De kolom "Europallets" geeft het aantal dat plat op de vloer past.
Mag ik deze bus met rijbewijs B rijden?
Ja, zolang de toegestane maximummassa niet boven 3.500 kg ligt. Uitvoeringen tot 3.500 kg staan in de kolom "Max. massa"; zwaardere uitvoeringen (bijvoorbeeld 5.000 kg) vragen rijbewijs C1.
Kloppen deze maten voor elk voertuig?
Het zijn fabrieksopgaven per uitvoering. Opbouwen (bakwagen, koelwagen, laadklep), dakdragers en bouwjaarwijzigingen kunnen afwijken. Bij een bezichtiging in Mijdrecht meten wij de maat die voor u belangrijk is ter plekke na.
Bronnen fabrieksopgaven: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)