Rozměry Iveco Daily
Daily se z výroby nedodává s kódy L/H, ale s rozvorem (3000, 3520 nebo 4100 mm), případným prodlouženým zadním převisem (označovaným jako 3520L/4100L) a výškou střechy H1, H2 nebo H3; v obchodě se těchto devět kombinací obvykle označuje jako L1H1 až L5H3, s ložnými objemy od 7,3 do 19,6 m3. Číslo v typovém označení je největší povolená hmotnost (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) a písmeno za ním označuje kola: S je jednomontáž, C dvojmontáž s těžším podvozkem. U dodávky tedy nejprve volíte objem (délka plus výška střechy) a poté hmotnostní třídu; chcete-li nosnost přes zhruba 1 500 kg, potřebujete 50C nebo 70C. Podvozek s kabinou má sedm rozvorů (3000 až 5100 mm) pro nástavby o délce až přes 6,1 metru; elektrický eDaily používá stejné karoserie a rozměry.
Daily dodávka (čtvrtá generace, včetně faceliftů 2019 a 2022 a eDaily) (2014-současnost)
Posuňte tabulku do strany, abyste viděli všechny sloupce.
| Provedení | Rozvor | Délka | Šířka | Výška | Ložná délka | Ložná šířka | Mezi podběhy | Ložná výška | Ložný objem | Europalety | Max. hmotnost | Nosnost | Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1rozvor 3000, nízká střecha (7,3 m3)Ložná šířka 1800 mm je maximální šířka; u podlahy mezi podběhy zhruba 1740 mm. Pouze jako 35S/35C. Počet europalet není v použitých zdrojích uveden. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1rozvor 3520, nízká střecha (9 m3)Ložná šířka maximálně 1800 mm, zhruba 1740 mm u podlahy. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2rozvor 3520, středně vysoká střecha (10,8 m3)Nejprodávanější kombinace v Nizozemsku. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2rozvor 3520 s prodlouženým převisem, středně vysoká střecha (12 m3)Tovární označení 3520L: stejný rozvor jako L2, delší zadní převis. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3rozvor 3520 s prodlouženým převisem, vysoká střecha (13,4 m3)Nejvyšší střecha: výška pro stání 2100 mm v nákladovém prostoru. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2rozvor 4100, středně vysoká střecha (16 m3)Od této délky je k dispozici i jako 50C a 70C; vyšší hmotnostní třídy mají dvojmontáž. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3rozvor 4100, vysoká střecha (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2rozvor 4100 s prodlouženým převisem, středně vysoká střecha (17,5 m3)Tovární označení 4100L; nejdelší ložná podlaha v nabídce. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3rozvor 4100 s prodlouženým převisem, vysoká střecha (19,6 m3)Největší dodávková varianta, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Rozměry v centimetrech, tovární údaj. „cca“ = orientační hodnota z jednoho zdroje. Šířka bez vnějších zrcátek. Nosnost a největší povolená hmotnost se liší podle motorizace a výbavy; rozhodující je technický průkaz vozidla.
Daily podvozek s kabinou / podvozek s dvojkabinou (2014-současnost)
Posuňte tabulku do strany, abyste viděli všechny sloupce.
| Provedení | Rozvor | Délka | Šířka | Výška | Ložná délka | Ložná šířka | Mezi podběhy | Ložná výška | Ložný objem | Europalety | Max. hmotnost | Nosnost | Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Podvozek s kabinou, rozvor 3000 mm (jednomontáž)Délka nástavby zhruba 2510–3000 mm; pouze jednomontáž (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Podvozek s kabinou, rozvor 3450 mmDélka nástavby zhruba 3395–3886 mm; jednomontáž i dvojmontáž. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Podvozek s kabinou, rozvor 3750 mmDélka nástavby zhruba 4005–4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Podvozek s kabinou, rozvor 4100 mmDélka nástavby zhruba 4005–4895 mm; často používané pro skříňovou nástavbu a otevřenou korbu. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Podvozek s kabinou, rozvor 4350 mmDélka nástavby zhruba 4830–5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Podvozek s kabinou, rozvor 4750 mmDélka nástavby zhruba 5690–6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Podvozek s kabinou, rozvor 5100 mmNejdelší rozvor; délka nástavby až zhruba 6190 mm, nosnost až 4,9 tuny. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabinePodvozek s dvojkabinou (6+1 míst k sezení)Stejné rozvory jako u jednoduché kabiny, ale o zhruba 700–900 mm kratší nástavba; přesné rozměry pro jednotlivé rozvory nejsou v použitých zdrojích uvedeny. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Rozměry v centimetrech, tovární údaj. „cca“ = orientační hodnota z jednoho zdroje. Šířka bez vnějších zrcátek. Nosnost a největší povolená hmotnost se liší podle motorizace a výbavy; rozhodující je technický průkaz vozidla.
7× Iveco Daily skladem
Kliknutím na vozidlo zobrazíte všechny specifikace, fotografie, výpočet leasingu a možnost prohlídky. Kód v rohu odpovídá provedení z tabulky výše.







Více o Daily
Časté dotazy k rozměrům
Co znamenají L1, L2, H1 a H2?
L označuje délku (rozvor a převis), H výšku střechy. Čím vyšší číslo, tím delší nebo vyšší dodávka. Od H2 se dá ve většině modelů v nákladovém prostoru stát vzpřímeně.
Kolik europalet se do něj vejde?
Europaleta má rozměry 120 × 80 cm. Rozhodující je šířka mezi podběhy (minimálně 120 cm pro dvě palety vedle sebe podélně) a ložná délka. Sloupec „Europalety“ udává počet, který se vejde naplocho na podlahu.
Smím tuto dodávku řídit s řidičským průkazem skupiny B?
Ano, pokud největší povolená hmotnost nepřesahuje 3 500 kg. Provedení do 3 500 kg najdete ve sloupci „Max. hmotnost“; těžší provedení (například 5 000 kg) vyžadují řidičský průkaz skupiny C1.
Platí tyto rozměry pro každé vozidlo?
Jde o tovární údaje pro dané provedení. Nástavby (skříňová nástavba, chladírenská nástavba, hydraulické čelo), střešní nosiče a změny podle roku výroby se mohou lišit. Při prohlídce v Mijdrechtu vám rozměr, který je pro vás důležitý, na místě přeměříme.
Zdroje továrních údajů: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)