Wymiary Iveco Daily
Daily nie jest dostarczany z fabrycznymi kodami L/H, lecz z rozstawem osi (3000, 3520 lub 4100 mm), ewentualnym wydłużonym zwisem tylnym (oznaczanym jako 3520L/4100L) oraz wysokością dachu H1, H2 lub H3; w handlu te dziewięć kombinacji nazywa się zwykle od L1H1 do L5H3, z pojemnościami ładunkowymi od 7,3 do 19,6 m3. Część liczbowa oznaczenia typu to dopuszczalna masa całkowita (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t), a litera za nią oznacza koła: S to koła pojedyncze, C to koła bliźniacze z cięższym podwoziem. Do furgonu wybierasz więc najpierw pojemność (długość plus wysokość dachu), a następnie klasę masy; jeśli potrzebujesz ponad około 1 500 kg ładowności, konieczna jest wersja 50C lub 70C. Podwozie z kabiną ma siedem rozstawów osi (od 3000 do 5100 mm) dla zabudów o długości do ponad 6,1 metra; elektryczny eDaily wykorzystuje te same nadwozia i wymiary.
Daily furgon (czwarta generacja, w tym liftingi 2019 i 2022 oraz eDaily) (2014-obecnie)
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Wersja | Rozstaw osi | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość przestrzeni ładunkowej | Szerokość przestrzeni ładunkowej | Między nadkolami | Wysokość przestrzeni ładunkowej | Pojemność ładunkowa | Europalety | Maks. masa | Ładowność | Dostępne w magazynie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1rozstaw osi 3000, niski dach (7,3 m3)Szerokość przestrzeni ładunkowej 1800 mm to szerokość maksymalna; na wysokości podłogi między nadkolami około 1740 mm. Wyłącznie jako 35S/35C. Liczby europalet nie podano w wykorzystanych źródłach. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1rozstaw osi 3520, niski dach (9 m3)Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalnie 1800 mm, około 1740 mm na wysokości podłogi. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2rozstaw osi 3520, średnio wysoki dach (10,8 m3)Najczęściej sprzedawana kombinacja w Holandii. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2rozstaw osi 3520 z wydłużonym zwisem, średnio wysoki dach (12 m3)Oznaczenie fabryczne 3520L: ten sam rozstaw osi co L2, dłuższy zwis tylny. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3rozstaw osi 3520 z wydłużonym zwisem, wysoki dach (13,4 m3)Najwyższy dach: wysokość do stania 2100 mm w przestrzeni ładunkowej. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2rozstaw osi 4100, średnio wysoki dach (16 m3)Od tej długości dostępny również jako 50C i 70C; wyższe klasy masy mają koła bliźniacze. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3rozstaw osi 4100, wysoki dach (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2rozstaw osi 4100 z wydłużonym zwisem, średnio wysoki dach (17,5 m3)Oznaczenie fabryczne 4100L; najdłuższa podłoga ładunkowa w gamie. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3rozstaw osi 4100 z wydłużonym zwisem, wysoki dach (19,6 m3)Największa odmiana furgonu, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Wymiary w centymetrach, dane fabryczne. „ok.” = wartość orientacyjna na podstawie jednego źródła. Szerokość bez lusterek zewnętrznych. Ładowność i dopuszczalna masa całkowita różnią się w zależności od silnika i wyposażenia; decydujący jest dowód rejestracyjny pojazdu.
Daily podwozie z kabiną / podwozie z podwójną kabiną (2014-obecnie)
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Wersja | Rozstaw osi | Długość | Szerokość | Wysokość | Długość przestrzeni ładunkowej | Szerokość przestrzeni ładunkowej | Między nadkolami | Wysokość przestrzeni ładunkowej | Pojemność ładunkowa | Europalety | Maks. masa | Ładowność | Dostępne w magazynie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Podwozie z kabiną, rozstaw osi 3000 mm (koła pojedyncze)Długość zabudowy około 2510-3000 mm; wyłącznie koła pojedyncze (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Podwozie z kabiną, rozstaw osi 3450 mmDługość zabudowy około 3395-3886 mm; koła pojedyncze i bliźniacze. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Podwozie z kabiną, rozstaw osi 3750 mmDługość zabudowy około 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Podwozie z kabiną, rozstaw osi 4100 mmDługość zabudowy około 4005-4895 mm; często stosowana przy zabudowie skrzyniowej i otwartej skrzyni ładunkowej. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Podwozie z kabiną, rozstaw osi 4350 mmDługość zabudowy około 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Podwozie z kabiną, rozstaw osi 4750 mmDługość zabudowy około 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Podwozie z kabiną, rozstaw osi 5100 mmNajdłuższy rozstaw osi; długość zabudowy do około 6190 mm, ładowność do 4,9 tony. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabinePodwozie z podwójną kabiną (6+1 miejsc siedzących)Te same rozstawy osi co w pojedynczej kabinie, ale o około 700-900 mm krótsza zabudowa; dokładnych wymiarów dla poszczególnych rozstawów osi brak w wykorzystanych źródłach. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Wymiary w centymetrach, dane fabryczne. „ok.” = wartość orientacyjna na podstawie jednego źródła. Szerokość bez lusterek zewnętrznych. Ładowność i dopuszczalna masa całkowita różnią się w zależności od silnika i wyposażenia; decydujący jest dowód rejestracyjny pojazdu.
7× Iveco Daily dostępne w magazynie
Kliknij pojazd, aby zobaczyć pełną specyfikację, zdjęcia, kalkulację leasingu i umówić oględziny. Kod w rogu to wersja z tabeli powyżej.







Więcej o Daily
Najczęściej zadawane pytania o wymiary
Co oznaczają L1, L2, H1 i H2?
L oznacza długość (rozstaw osi i zwisy), H wysokość dachu. Im wyższa cyfra, tym dłuższy lub wyższy furgon. Od H2 w większości modeli można stać wyprostowanym w przestrzeni ładunkowej.
Ile europalet się mieści?
Europaleta ma 120 × 80 cm. Decydujące są szerokość między nadkolami (co najmniej 120 cm dla dwóch palet obok siebie wzdłuż) oraz długość ładunkowa. Kolumna „Europalety” podaje liczbę palet mieszczących się płasko na podłodze.
Czy mogę prowadzić ten furgon z prawem jazdy kat. B?
Tak, o ile dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 500 kg. Wersje do 3 500 kg podano w kolumnie „Maks. masa”; cięższe wersje (na przykład 5 000 kg) wymagają prawa jazdy kat. C1.
Czy te wymiary są prawidłowe dla każdego pojazdu?
Są to dane fabryczne dla danej wersji. Zabudowy (skrzynia, chłodnia, winda załadowcza), bagażniki dachowe i zmiany rocznikowe mogą powodować odchylenia. Podczas oględzin w Mijdrecht mierzymy na miejscu wymiar, który jest dla Państwa istotny.
Źródła danych fabrycznych: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)