Iveco Daily méretei
A Daily gyárilag nem L/H-kódokkal, hanem tengelytávval (3000, 3520 vagy 4100 mm), esetleges meghosszabbított hátsó túlnyúlással (3520L/4100L jelöléssel) és H1, H2 vagy H3 tetőmagassággal készül; a kereskedelemben ezt a kilenc kombinációt többnyire L1H1-től L5H3-ig nevezik, 7,3-tól 19,6 m3-ig terjedő raktérfogattal. A típusjelzés számrésze a megengedett legnagyobb össztömeg (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t), a mögötte álló betű pedig a kerekeket jelöli: az S szimpla kerék, a C ikerkerék nehezebb alvázzal. Furgonnál tehát először a térfogatot (hossz plusz tetőmagasság) választja, utána a súlykategóriát; ha körülbelül 1.500 kg-nál nagyobb teherbírásra van szüksége, 50C vagy 70C kell. Az alvázas fülkéhez hét tengelytáv tartozik (3000-től 5100 mm-ig) bőven 6,1 méterig terjedő felépítményhosszakhoz; az elektromos eDaily ugyanazokat a karosszériákat és méreteket használja.
Daily furgon (negyedik generáció, a 2019-es és 2022-es ráncfelvarrásokkal és az eDailyvel együtt) (2014-napjainkig)
Húzza oldalra a táblázatot az összes oszlop megtekintéséhez.
| Kivitel | Tengelytáv | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Raktérhossz | Raktérszélesség | Kerékdobok között | Raktérmagasság | Raktérfogat | EUR-raklapok | Max. össztömeg | Raksúly | Készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H13000-es tengelytáv, alacsony tető (7,3 m3)Az 1800 mm-es raktérszélesség a maximális szélesség; padlószinten, a kerékdobok között körülbelül 1740 mm. Csak 35S/35C kivitelben. Az EUR-raklapok száma a felhasznált forrásokban nem szerepel. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H13520-as tengelytáv, alacsony tető (9 m3)Raktérszélesség maximum 1800 mm, padlószinten körülbelül 1740 mm. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H23520-as tengelytáv, középmagas tető (10,8 m3)A legkelendőbb kombináció Hollandiában. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H23520-as tengelytáv hosszabbított túlnyúlással, középmagas tető (12 m3)Gyári jelölés 3520L: azonos tengelytáv az L2-vel, hosszabb hátsó túlnyúlással. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H33520-as tengelytáv hosszabbított túlnyúlással, magas tető (13,4 m3)A legmagasabb tető: 2100 mm állómagasság a raktérben. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H24100-as tengelytáv, középmagas tető (16 m3)Ettől a hossztól 50C és 70C kivitelben is rendelhető; a magasabb súlykategóriák ikerkerekesek. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H34100-as tengelytáv, magas tető (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H24100-as tengelytáv hosszabbított túlnyúlással, középmagas tető (17,5 m3)Gyári jelölés 4100L; a kínálat leghosszabb raktérpadlója. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H34100-as tengelytáv hosszabbított túlnyúlással, magas tető (19,6 m3)A legnagyobb furgonváltozat, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Méretek centiméterben, gyári adat. A "kb." egyetlen forráson alapuló becslést jelöl. Szélesség külső tükrök nélkül. A teherbírás és a megengedett össztömeg motorizáltságonként és felszereltségenként eltér; a jármű forgalmi engedélye az irányadó.
Daily alvázas fülke / alvázas duplakabin (2014-napjainkig)
Húzza oldalra a táblázatot az összes oszlop megtekintéséhez.
| Kivitel | Tengelytáv | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Raktérhossz | Raktérszélesség | Kerékdobok között | Raktérmagasság | Raktérfogat | EUR-raklapok | Max. össztömeg | Raksúly | Készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Alvázas fülke, 3000 mm tengelytáv (szimpla kerék)Felépítményhossz körülbelül 2510-3000 mm; csak szimpla kerékkel (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Alvázas fülke, 3450 mm tengelytávFelépítményhossz körülbelül 3395-3886 mm; szimpla és ikerkerékkel. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Alvázas fülke, 3750 mm tengelytávFelépítményhossz körülbelül 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Alvázas fülke, 4100 mm tengelytávFelépítményhossz körülbelül 4005-4895 mm; gyakran használt dobozos és nyitott platós felépítményhez. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Alvázas fülke, 4350 mm tengelytávFelépítményhossz körülbelül 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Alvázas fülke, 4750 mm tengelytávFelépítményhossz körülbelül 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Alvázas fülke, 5100 mm tengelytávA leghosszabb tengelytáv; felépítményhossz körülbelül 6190 mm-ig, teherbírás 4,9 tonnáig. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineAlvázas duplakabin (6+1 ülőhely)Ugyanazok a tengelytávok, mint az egyszeres fülkénél, de körülbelül 700-900 mm-rel rövidebb felépítménnyel; a tengelytávonkénti pontos méretek a felhasznált forrásokban nem szerepelnek. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Méretek centiméterben, gyári adat. A "kb." egyetlen forráson alapuló becslést jelöl. Szélesség külső tükrök nélkül. A teherbírás és a megengedett össztömeg motorizáltságonként és felszereltségenként eltér; a jármű forgalmi engedélye az irányadó.
7× Iveco Daily készleten
Kattintson egy járműre az összes műszaki adatért, a fényképekért, a lízingkalkulációért és az időpontfoglalásért. A sarokban lévő kód a fenti táblázatból való kivitelt jelöli.







Bővebben a(z) Daily modellről
Gyakori kérdések a méretekről
Mit jelent az L1, L2, H1 és H2?
Az L a hosszt (tengelytáv és túlnyúlás), a H a tetőmagasságot jelöli. Minél nagyobb a szám, annál hosszabb vagy magasabb a furgon. H2-től a legtöbb modellben egyenesen állhat a raktérben.
Hány EUR-raklap fér bele?
Egy EUR-raklap 120 × 80 cm. Meghatározó a kerékdobok közötti szélesség (legalább 120 cm ahhoz, hogy két raklap hosszában egymás mellett elférjen) és a raktérhossz. Az "EUR-raklapok" oszlop azt mutatja, hány raklap fér el laposan a padlón.
Vezethetem ezt a furgont B kategóriás jogosítvánnyal?
Igen, amíg a megengedett legnagyobb össztömeg nem haladja meg a 3.500 kg-ot. A 3.500 kg-ig terjedő kivitelek a "Max. össztömeg" oszlopban szerepelnek; a nehezebb kivitelekhez (például 5.000 kg) C1 kategóriás jogosítvány kell.
Minden járműre érvényesek ezek a méretek?
Ezek kivitelenkénti gyári adatok. A felépítmények (dobozos, hűtős, emelőhátfal), a tetőcsomagtartók és az évjáratváltozások eltérést okozhatnak. Mijdrechtben, megtekintéskor a helyszínen utánamérjük azt a méretet, amely Önnek fontos.
Gyári adatok forrásai: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)