Mått Iveco Daily
Daily levereras inte med L/H-koder från fabrik utan med en hjulbas (3000, 3520 eller 4100 mm), ett eventuellt förlängt bakre överhäng (betecknat 3520L/4100L) och en takhöjd H1, H2 eller H3; i handeln kallas dessa nio kombinationer oftast L1H1 till och med L5H3, med lastvolymer från 7,3 till 19,6 m3. Siffran i typbeteckningen är totalvikten (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) och bokstaven efter anger hjulen: S är enkelmontage, C är tvillingmontage med kraftigare chassi. För en skåpbil väljer du alltså först volymen (längd plus takhöjd) och därefter viktklassen; vill du ha mer än cirka 1 500 kg lastkapacitet krävs en 50C eller 70C. Chassikabinen har sju hjulbaser (3000 till 5100 mm) för påbyggnadslängder upp till drygt 6,1 meter; den eldrivna eDaily använder samma karosser och mått.
Daily skåpbil (fjärde generationen, inkl. facelift 2019 och 2022 samt eDaily) (2014-idag)
Dra tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Utförande | Hjulbas | Längd | Bredd | Höjd | Lastlängd | Lastbredd | Mellan hjulhusen | Lasthöjd | Lastvolym | EU-pallar | Max. vikt | Lastkapacitet | I lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1hjulbas 3000, lågt tak (7,3 m3)Lastbredden 1800 mm är den maximala bredden; vid golvhöjd mellan hjulhusen cirka 1740 mm. Endast som 35S/35C. Antalet EU-pallar anges inte i de konsulterade källorna. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1hjulbas 3520, lågt tak (9 m3)Lastbredd 1800 mm som mest, cirka 1740 mm vid golvhöjd. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2hjulbas 3520, medelhögt tak (10,8 m3)Den mest sålda kombinationen i Nederländerna. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2hjulbas 3520 med förlängt överhäng, medelhögt tak (12 m3)Fabriksbeteckning 3520L: samma hjulbas som L2, längre bakre överhäng. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3hjulbas 3520 med förlängt överhäng, högt tak (13,4 m3)Högsta taket: ståhöjd 2100 mm i lastutrymmet. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2hjulbas 4100, medelhögt tak (16 m3)Från denna längd levereras den även som 50C och 70C; högre viktklasser har tvillingmontage. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3hjulbas 4100, högt tak (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2hjulbas 4100 med förlängt överhäng, medelhögt tak (17,5 m3)Fabriksbeteckning 4100L; det längsta lastgolvet i programmet. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3hjulbas 4100 med förlängt överhäng, högt tak (19,6 m3)Största skåpbilsvarianten, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Mått i centimeter, fabriksuppgift. "ca." = uppskattning baserad på en enda källa. Bredd utan ytterspeglar. Lastkapacitet och totalvikt skiljer sig åt per motoralternativ och utrustning; fordonets registreringsbevis är avgörande.
Daily chassikabin / chassi med dubbelhytt (2014-idag)
Dra tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Utförande | Hjulbas | Längd | Bredd | Höjd | Lastlängd | Lastbredd | Mellan hjulhusen | Lasthöjd | Lastvolym | EU-pallar | Max. vikt | Lastkapacitet | I lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Chassikabin hjulbas 3000 mm (enkelmontage)Påbyggnadslängd cirka 2510-3000 mm; endast enkelmontage (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Chassikabin hjulbas 3450 mmPåbyggnadslängd cirka 3395-3886 mm; enkel- och tvillingmontage. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Chassikabin hjulbas 3750 mmPåbyggnadslängd cirka 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Chassikabin hjulbas 4100 mmPåbyggnadslängd cirka 4005-4895 mm; ofta använd för skåp och öppet flak. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Chassikabin hjulbas 4350 mmPåbyggnadslängd cirka 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Chassikabin hjulbas 4750 mmPåbyggnadslängd cirka 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Chassikabin hjulbas 5100 mmLängsta hjulbasen; påbyggnadslängd upp till cirka 6190 mm, lastkapacitet upp till 4,9 ton. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineChassi med dubbelhytt (6+1 sittplatser)Samma hjulbaser som enkelhytten, men cirka 700-900 mm kortare påbyggnad; exakta mått per hjulbas saknas i de konsulterade källorna. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Mått i centimeter, fabriksuppgift. "ca." = uppskattning baserad på en enda källa. Bredd utan ytterspeglar. Lastkapacitet och totalvikt skiljer sig åt per motoralternativ och utrustning; fordonets registreringsbevis är avgörande.
7× Iveco Daily i lager
Klicka på ett fordon för alla specifikationer, foton, leasingberäkningen och en visning. Koden i hörnet är utförandet från tabellen ovan.







Mer om Daily
Vanliga frågor om måtten
Vad betyder L1, L2, H1 och H2?
L står för längden (hjulbas och överhäng), H för takhöjden. Ju högre siffra, desto längre eller högre skåpbil. Från H2 och uppåt kan du stå upprätt i lastutrymmet på de flesta modeller.
Hur många EU-pallar får plats?
En EU-pall är 120 × 80 cm. Avgörande är bredden mellan hjulhusen (minst 120 cm för två pallar bredvid varandra på längden) och lastlängden. Kolumnen "EU-pallar" anger antalet som ryms platt på golvet.
Får jag köra den här skåpbilen på B-körkort?
Ja, så länge totalvikten inte överstiger 3 500 kg. Utföranden upp till 3 500 kg står i kolumnen "Max. vikt"; tyngre utföranden (till exempel 5 000 kg) kräver C1-körkort.
Stämmer dessa mått för varje fordon?
Det rör sig om fabriksuppgifter per utförande. Påbyggnader (skåp, kylskåp, bakgavellyft), takräcken och årsmodellsändringar kan avvika. Vid en visning i Mijdrecht mäter vi på plats det mått som är viktigt för dig.
Källor för fabriksuppgifter: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)