Dimensões Iveco Daily
O Daily não é fornecido de fábrica com códigos L/H, mas com uma distância entre eixos (3000, 3520 ou 4100 mm), um eventual balanço traseiro alongado (designado 3520L/4100L) e uma altura de tejadilho H1, H2 ou H3; no comércio, essas nove combinações são normalmente designadas de L1H1 a L5H3, com volumes de carga de 7,3 a 19,6 m3. O número na designação corresponde à massa máxima autorizada (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) e a letra seguinte indica as rodas: S é rodado simples, C é rodado duplo com chassis mais reforçado. Para um furgão escolhe-se, portanto, primeiro o volume (comprimento mais altura de tejadilho) e depois a classe de peso; se quiser mais de cerca de 1.500 kg de capacidade de carga, é necessário um 50C ou 70C. O chassis-cabina tem sete distâncias entre eixos (3000 a 5100 mm) para superstruturas até mais de 6,1 metros; o eDaily elétrico usa as mesmas carroçarias e medidas.
Daily furgão (quarta geração, incl. facelifts de 2019 e 2022 e eDaily) (2014-presente)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga | Em stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1distância entre eixos 3000, tejadilho baixo (7,3 m3)A largura de carga de 1800 mm é a largura máxima; ao nível do piso, entre as cavas das rodas, é de cerca de 1740 mm. Apenas como 35S/35C. O número de europaletes não consta das fontes consultadas. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1distância entre eixos 3520, tejadilho baixo (9 m3)Largura de carga máxima de 1800 mm, cerca de 1740 mm ao nível do piso. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2distância entre eixos 3520, tejadilho médio-alto (10,8 m3)Combinação mais vendida nos Países Baixos. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2distância entre eixos 3520 com balanço alongado, tejadilho médio-alto (12 m3)Designação de fábrica 3520L: mesma distância entre eixos do L2, balanço traseiro mais longo. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3distância entre eixos 3520 com balanço alongado, tejadilho alto (13,4 m3)Tejadilho mais alto: 2100 mm de altura útil no espaço de carga. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2distância entre eixos 4100, tejadilho médio-alto (16 m3)A partir deste comprimento também disponível como 50C e 70C; as classes de peso superiores têm rodado duplo. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3distância entre eixos 4100, tejadilho alto (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2distância entre eixos 4100 com balanço alongado, tejadilho médio-alto (17,5 m3)Designação de fábrica 4100L; piso de carga mais longo da gama. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3distância entre eixos 4100 com balanço alongado, tejadilho alto (19,6 m3)Maior variante de furgão, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
Daily chassis-cabina / chassis-cabina dupla (2014-presente)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga | Em stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Chassis-cabina com distância entre eixos de 3000 mm (rodado simples)Comprimento de superstrutura de cerca de 2510-3000 mm; apenas rodado simples (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Chassis-cabina com distância entre eixos de 3450 mmComprimento de superstrutura de cerca de 3395-3886 mm; rodado simples e duplo. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Chassis-cabina com distância entre eixos de 3750 mmComprimento de superstrutura de cerca de 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Chassis-cabina com distância entre eixos de 4100 mmComprimento de superstrutura de cerca de 4005-4895 mm; muito usado para caixa fechada e caixa aberta. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Chassis-cabina com distância entre eixos de 4350 mmComprimento de superstrutura de cerca de 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Chassis-cabina com distância entre eixos de 4750 mmComprimento de superstrutura de cerca de 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Chassis-cabina com distância entre eixos de 5100 mmDistância entre eixos mais longa; comprimento de superstrutura até cerca de 6190 mm, capacidade de carga até 4,9 toneladas. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineChassis-cabina dupla (6+1 lugares)Mesmas distâncias entre eixos da cabina simples, mas com superstrutura cerca de 700-900 mm mais curta; as medidas exatas por distância entre eixos não constam das fontes consultadas. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
7× Iveco Daily em stock
Clique numa viatura para ver todas as especificações, fotografias, o cálculo de leasing e marcar uma visita. O código no canto corresponde à versão da tabela acima.







Mais sobre o Daily
Perguntas frequentes sobre as medidas
O que significam L1, L2, H1 e H2?
O L indica o comprimento (distância entre eixos e balanço), o H a altura do tejadilho. Quanto maior o número, mais comprida ou mais alta é a carrinha. A partir do H2 é possível estar de pé no espaço de carga na maioria dos modelos.
Quantos europaletes cabem?
Um europalete mede 120 × 80 cm. Determinantes são a largura entre as cavas das rodas (no mínimo 120 cm para duas paletes lado a lado no sentido do comprimento) e o comprimento de carga. A coluna "Europaletes" indica o número que cabe deitado no piso.
Posso conduzir esta carrinha com carta de condução B?
Sim, desde que a massa máxima autorizada não ultrapasse os 3.500 kg. As versões até 3.500 kg constam da coluna "Massa máx."; versões mais pesadas (por exemplo, 5.000 kg) exigem carta de condução C1.
Estas medidas aplicam-se a todas as viaturas?
São valores de fábrica por versão. Superstruturas (caixa fechada, caixa frigorífica, plataforma elevatória), barras de tejadilho e alterações de ano de construção podem divergir. Numa visita em Mijdrecht medimos no local a medida que é importante para si.
Fontes dos valores de fábrica: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)