Размеры Iveco Daily
Daily поставляется заводом не с кодами L/H, а с колёсной базой (3000, 3520 или 4100 мм), возможным удлинённым задним свесом (обозначается 3520L/4100L) и высотой крыши H1, H2 или H3; в торговле эти девять сочетаний обычно называют от L1H1 до L5H3 с объёмом от 7,3 до 19,6 m3. Цифра в обозначении модели — это разрешённая максимальная масса (35 = 3,5 т, 50 = 5,2 т, 70 = 7,2 т), а буква за ней указывает на колёса: S — односкатная ошиновка, C — двускатная с усиленным шасси. Для фургона сначала выбирают объём (длина плюс высота крыши), а затем весовой класс; если нужна грузоподъёмность более примерно 1.500 кг, необходим 50C или 70C. Шасси с кабиной имеет семь колёсных баз (от 3000 до 5100 мм) для надстроек длиной свыше 6,1 метра; электрический eDaily использует те же кузова и размеры.
Daily фургон (четвёртое поколение, включая рестайлинги 2019 и 2022 годов и eDaily) (2014-н.в.)
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Комплектация | Колёсная база | Длина | Ширина | Высота | Длина грузового отсека | Ширина грузового отсека | Между колёсными арками | Высота грузового отсека | Объём грузового отсека | Европаллеты | Макс. масса | Грузоподъёмность | В наличии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1колёсная база 3000, низкая крыша (7,3 m3)Ширина грузового отсека 1800 мм — это максимальная ширина; на уровне пола между колёсными арками около 1740 мм. Только как 35S/35C. Количество европаллетов в использованных источниках не указано. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1колёсная база 3520, низкая крыша (9 m3)Ширина грузового отсека максимум 1800 мм, около 1740 мм на уровне пола. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2колёсная база 3520, средняя крыша (10,8 m3)Самое продаваемое сочетание в Нидерландах. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2колёсная база 3520 с удлинённым свесом, средняя крыша (12 m3)Заводское обозначение 3520L: та же колёсная база, что у L2, но более длинный задний свес. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3колёсная база 3520 с удлинённым свесом, высокая крыша (13,4 m3)Самая высокая крыша: высота в грузовом отсеке 2100 мм для работы стоя. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2колёсная база 4100, средняя крыша (16 m3)Начиная с этой длины доступны также версии 50C и 70C; более высокие весовые классы имеют двускатную ошиновку. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3колёсная база 4100, высокая крыша (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2колёсная база 4100 с удлинённым свесом, средняя крыша (17,5 m3)Заводское обозначение 4100L; самый длинный пол в гамме. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3колёсная база 4100 с удлинённым свесом, высокая крыша (19,6 m3)Самый большой вариант фургона, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Размеры в сантиметрах, заводские данные. "ок." = ориентировочно по одному источнику. Ширина без наружных зеркал. Грузоподъёмность и максимальная масса различаются по двигателям и оснащению; определяющим является техпаспорт автомобиля.
Daily шасси с кабиной / шасси с двойной кабиной (2014-н.в.)
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Комплектация | Колёсная база | Длина | Ширина | Высота | Длина грузового отсека | Ширина грузового отсека | Между колёсными арками | Высота грузового отсека | Объём грузового отсека | Европаллеты | Макс. масса | Грузоподъёмность | В наличии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Шасси с кабиной, колёсная база 3000 мм (односкатная ошиновка)Длина надстройки около 2510-3000 мм; только односкатная ошиновка (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Шасси с кабиной, колёсная база 3450 ммДлина надстройки около 3395-3886 мм; односкатная и двускатная ошиновка. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Шасси с кабиной, колёсная база 3750 ммДлина надстройки около 4005-4495 мм. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Шасси с кабиной, колёсная база 4100 ммДлина надстройки около 4005-4895 мм; часто используется для кузова-фургона и открытой платформы. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Шасси с кабиной, колёсная база 4350 ммДлина надстройки около 4830-5340 мм. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Шасси с кабиной, колёсная база 4750 ммДлина надстройки около 5690-6190 мм. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Шасси с кабиной, колёсная база 5100 ммСамая длинная колёсная база; длина надстройки примерно до 6190 мм, грузоподъёмность до 4,9 тонны. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineШасси с двойной кабиной (6+1 мест)Те же колёсные базы, что у одинарной кабины, но надстройка примерно на 700-900 мм короче; точные размеры по каждой колёсной базе в использованных источниках отсутствуют. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Размеры в сантиметрах, заводские данные. "ок." = ориентировочно по одному источнику. Ширина без наружных зеркал. Грузоподъёмность и максимальная масса различаются по двигателям и оснащению; определяющим является техпаспорт автомобиля.
7× Iveco Daily в наличии
Нажмите на автомобиль, чтобы увидеть все характеристики, фотографии, расчёт лизинга и записаться на осмотр. Код в углу — это версия из таблицы выше.







Подробнее о Daily
Частые вопросы о размерах
Что означают L1, L2, H1 и H2?
L обозначает длину (колёсная база и свесы), H — высоту крыши. Чем больше цифра, тем длиннее или выше фургон. Начиная с H2 в большинстве моделей в грузовом отсеке можно стоять в полный рост.
Сколько европаллетов помещается?
Европаллет имеет размер 120 × 80 см. Решающими являются ширина между колёсными арками (минимум 120 см для двух паллетов рядом вдоль) и длина грузового отсека. В столбце "Европаллеты" указано количество, которое помещается плашмя на полу.
Можно ли водить этот фургон с правами категории B?
Да, если разрешённая максимальная масса не превышает 3.500 кг. Версии до 3.500 кг указаны в столбце "Макс. масса"; более тяжёлые версии (например, 5.000 кг) требуют прав категории C1.
Верны ли эти размеры для каждого автомобиля?
Это заводские данные по версиям. Надстройки (кузов-фургон, рефрижератор, гидроборт), багажники на крыше и изменения по годам выпуска могут давать отклонения. При осмотре в Мейдрехте мы на месте перемерим важный для вас размер.
Источники заводских данных: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)