Dimensioni Iveco Daily
Il Daily non viene fornito di fabbrica con codici L/H ma con un passo (3000, 3520 o 4100 mm), un eventuale sbalzo posteriore allungato (indicato come 3520L/4100L) e un'altezza del tetto H1, H2 o H3; nel commercio queste nove combinazioni vengono di solito chiamate da L1H1 a L5H3, con volumi di carico da 7,3 a 19,6 m3. La parte numerica della sigla indica la massa massima autorizzata (35 = 3,5 t, 50 = 5,2 t, 70 = 7,2 t) e la lettera successiva indica le ruote: S sta per ruote singole, C per ruote gemellate con telaio più robusto. Per un furgone si sceglie quindi prima il volume (lunghezza più altezza del tetto) e poi la classe di massa; se serve più di circa 1.500 kg di portata occorre un 50C o 70C. Il telaio cabinato ha sette passi (da 3000 a 5100 mm) per lunghezze di allestimento fino a oltre 6,1 metri; l'eDaily elettrico usa le stesse carrozzerie e misure.
Daily furgone (quarta generazione, inclusi i facelift 2019 e 2022 e l'eDaily) (2014-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1passo 3000, tetto basso (7,3 m3)La larghezza di carico di 1800 mm è la larghezza massima; a livello del pianale, tra i passaruota, è di circa 1740 mm. Disponibile solo come 35S/35C. Il numero di europallet non è indicato nelle fonti consultate. | 300 cm | 519 cm | 201 cm | 228 cm | 261 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 7,3 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 1 |
| L2H1passo 3520, tetto basso (9 m3)Larghezza di carico massima 1800 mm, circa 1740 mm a livello del pianale. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 228 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 155 cm | 9,0 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | – |
| L2H2passo 3520, tetto medio-alto (10,8 m3)La combinazione più venduta nei Paesi Bassi. | 352 cm | 572 cm | 201 cm | 266 cm | 313 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 10,8 m³ | – | 3500 kg | 1200 – 1500 kg | 3 |
| L3H2passo 3520 con sbalzo allungato, tetto medio-alto (12 m3)Sigla di fabbrica 3520L: stesso passo della L2, sbalzo posteriore più lungo. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 266 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 12,0 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L3H3passo 3520 con sbalzo allungato, tetto alto (13,4 m3)Il tetto più alto: 2100 mm di altezza utile nel vano di carico. | 352 cm | 618 cm | 201 cm | 286 cm | 354 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 13,4 m³ | – | 3500 – 5200 kg | 1200 – 2700 kg | – |
| L4H2passo 4100, tetto medio-alto (16 m3)Da questa lunghezza in poi disponibile anche come 50C e 70C; le classi di massa superiori hanno ruote gemellate. | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 266 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 16,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L4H3passo 4100, tetto alto (18 m3) | 410 cm | 728 cm | 201 cm | 286 cm | 468 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 18,0 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H2passo 4100 con sbalzo allungato, tetto medio-alto (17,5 m3)Sigla di fabbrica 4100L; il piano di carico più lungo della gamma. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 266 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 190 cm | 17,5 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
| L5H3passo 4100 con sbalzo allungato, tetto alto (19,6 m3)La variante furgone più grande, 19,6 m3. | 410 cm | 768 cm | 201 cm | 286 cm | 513 cm | 180 cm | 132 cm | 210 cm | 19,6 m³ | – | 3500 – 7200 kg | 1200 – 4000 kg | – |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
Daily telaio cabinato / telaio con doppia cabina (2014-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 3000Telaio cabinato passo 3000 mm (ruote singole)Lunghezza di allestimento circa 2510-3000 mm; solo ruote singole (35S). | 300 cm | – | – | – | 300 cm | – | – | – | – | – | 3500 kg | – | – |
| CC 3450Telaio cabinato passo 3450 mmLunghezza di allestimento circa 3395-3886 mm; ruote singole e gemellate. | 345 cm | – | – | – | 389 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 3750Telaio cabinato passo 3750 mmLunghezza di allestimento circa 4005-4495 mm. | 375 cm | – | – | – | 450 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4100Telaio cabinato passo 4100 mmLunghezza di allestimento circa 4005-4895 mm; molto usata per cassonati e cassoni aperti. | 410 cm | – | – | – | 490 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4350Telaio cabinato passo 4350 mmLunghezza di allestimento circa 4830-5340 mm. | 435 cm | – | – | – | 534 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
| CC 4750Telaio cabinato passo 4750 mmLunghezza di allestimento circa 5690-6190 mm. | 475 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| CC 5100Telaio cabinato passo 5100 mmIl passo più lungo; lunghezza di allestimento fino a circa 6190 mm, portata fino a 4,9 tonnellate. | 510 cm | – | – | – | 619 cm | – | – | – | – | – | 5200 – 7200 kg | – | – |
| Dubbele cabineTelaio con doppia cabina (6+1 posti)Stessi passi della cabina singola, ma allestimento più corto di circa 700-900 mm; le misure esatte per passo non sono nelle fonti consultate. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 – 7200 kg | – | – |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
7× Iveco Daily in stock
Cliccate su un veicolo per tutte le specifiche, le foto, il calcolo del leasing e per fissare una visita. Il codice nell'angolo è la versione riportata nella tabella qui sopra.







Maggiori informazioni su Daily
Domande frequenti sulle misure
Che cosa significano L1, L2, H1 e H2?
La L indica la lunghezza (passo e sbalzo), la H l'altezza del tetto. Più alto è il numero, più lungo o più alto è il furgone. Da H2 in su nella maggior parte dei modelli si può stare in piedi nel vano di carico.
Quanti europallet ci stanno?
Un europallet misura 120 × 80 cm. Sono determinanti la larghezza tra i passaruota (minimo 120 cm per due pallet affiancati nel senso della lunghezza) e la lunghezza di carico. La colonna "Europallet" indica il numero che entra disteso sul pianale.
Posso guidare questo furgone con la patente B?
Sì, purché la massa massima autorizzata non superi i 3.500 kg. Le versioni fino a 3.500 kg sono indicate nella colonna "Massa max."; le versioni più pesanti (per esempio 5.000 kg) richiedono la patente C1.
Queste misure valgono per ogni veicolo?
Sono dati di fabbrica per versione. Allestimenti (cassonato, frigorifero, sponda idraulica), portapacchi e modifiche di anno modello possono differire. Durante una visita a Mijdrecht misuriamo sul posto la quota che vi interessa.
Fonti dei dati di fabbrica: IVECO Nederland - Daily Chassis-cabine (fabrikant), IVECO Belgie (NL) - Daily bestelwagen, technische gegevens (fabrikant), Parkers - Iveco Daily van dimensions (2014-on), Vehikit - Iveco Daily en eDaily afmetingen, Van der Wal Vans - Iveco Daily afmetingen, DutchVans - Afmetingen Iveco Daily, Swiss Vans - Iveco Daily dimensions, CFG - Iveco Daily besteller (gewichtsklassen)