Mercedes-Benz Sprinter of Volkswagen Crafter?
Twee grote bestelbus naast elkaar, per gelijkwaardige uitvoering. Hieronder de maten in één tabel, waar ze van elkaar verschillen en voor wie elk model past. Wij verkopen beide, dus dit is geen keuze die wij voor u maken.
De maten per gelijkwaardige uitvoering
Elke uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van het andere model die qua laadvolume het dichtst in de buurt komt. Zo vergelijkt u een middelgrote met een middelgrote, niet met een extra lange.
| Maat | Mercedes-Benz Sprinter2018-heden | Volkswagen Crafter2017-heden |
|---|---|---|
| L1H1 tegenover L3H2 | ||
| Load length | 261 cm | 345 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 179 cm | 173 cm |
| Load volume | 7,8 m³ | 9,9 m³ |
| Euro pallets | 3 | 3 |
| Buitenlengte | 527 cm | 599 cm |
| Buitenhoogte | 239 cm | 236 cm |
| Max. weight | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Payload | 900 – 1413 kg | 900 – 1500 kg |
| L1H2 tegenover e-Crafter L3H3 | ||
| Load length | 261 cm | 345 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 201 cm | 186 cm |
| Load volume | 8,8 m³ | 10,7 m³ |
| Euro pallets | 3 | 3 |
| Buitenlengte | 527 cm | 599 cm |
| Buitenhoogte | 262 cm | 259 cm |
| Max. weight | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Payload | 900 – 1400 kg | 950 – 1000 kg |
| L2H1 tegenover L3H3 | ||
| Load length | 327 cm | 345 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 179 cm | 186 cm |
| Load volume | 9,5 m³ | 11,3 m³ |
| Euro pallets | 4 | 3 |
| Buitenlengte | 593 cm | 599 cm |
| Buitenhoogte | 239 cm | 259 cm |
| Max. weight | 3000 – 4100 kg | 3000 – 3500 kg |
| Payload | 900 – 1329 kg | 900 – 1500 kg |
| L2H2 tegenover L4H3 | ||
| Load length | 327 cm | 430 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 201 cm | 196 cm |
| Load volume | 11,0 m³ | 14,4 m³ |
| Euro pallets | 4 | 4 |
| Buitenlengte | 593 cm | 684 cm |
| Buitenhoogte | 262 cm | 259 cm |
| Max. weight | 3000 – 4100 kg | 3500 – 5000 kg |
| Payload | 900 – 1237 kg | 1000 – 2000 kg |
| L3H2 tegenover L4H4 | ||
| Load length | 431 cm | 430 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 201 cm | 219 cm |
| Load volume | 14,0 m³ | 16,1 m³ |
| Euro pallets | 5 | 4 |
| Buitenlengte | 697 cm | 684 cm |
| Buitenhoogte | 262 cm | 280 cm |
| Max. weight | 3500 – 5500 kg | 3500 – 5000 kg |
| Payload | 1000 – 2998 kg | 1000 – 2000 kg |
| L3H3 tegenover L5H3 | ||
| Load length | 431 cm | 486 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 224 cm | 196 cm |
| Load volume | 15,5 m³ | 16,4 m³ |
| Euro pallets | 5 | 5 |
| Buitenlengte | 697 cm | 739 cm |
| Buitenhoogte | 283 cm | 259 cm |
| Max. weight | 3500 – 5500 kg | 3500 – 5000 kg |
| Payload | 1000 – 2900 kg | 1000 – 2000 kg |
| L4H2 tegenover L5H4 | ||
| Load length | 471 cm | 486 cm |
| Load width | 179 cm | 183 cm |
| Between wheel arches | 135 cm | 138 cm |
| Load height | 201 cm | 220 cm |
| Load volume | 15,5 m³ | 18,4 m³ |
| Euro pallets | 5 | 5 |
| Buitenlengte | 737 cm | 739 cm |
| Buitenhoogte | 262 cm | 280 cm |
| Max. weight | 3500 – 5500 kg | 3500 – 5000 kg |
| Payload | 1000 – 2900 kg | 1000 – 2000 kg |
Maten in centimeters, fabrieksopgave van de gesloten bestelwagen. "ca." = indicatie op basis van één bron. Opbouwen zoals een bakwagen of koelinstallatie veranderen de laadruimte; het kentekenbewijs is leidend.
Waar ze van elkaar verschillen
Mercedes-Benz Sprinter
- Laadvolume van 7,8 m³ tot 15,5 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 2,9 m³ minder laadvolume; wel korter of lager, wat in de stad kan schelen.
- Laadlengte tot 471 cm.
- Ongeveer 15 cm minder laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 135 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 224 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
Volkswagen Crafter
- Laadvolume van 9,9 m³ tot 18,4 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 2,9 m³ meer laadvolume.
- Laadlengte tot 486 cm.
- Ongeveer 15 cm meer laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 138 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 220 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
Deze punten komen uit de fabrieksopgaven van beide modellen. Ze zeggen niet welk model beter is: welke maat of welk laadvermogen u nodig heeft, hangt af van uw werk.
Voor wie past welke?
Kies eerst op wat u vervoert: de lengte van uw langste lading, het aantal europallets en of u rechtop in de laadruimte moet kunnen staan. Pas daarna op merk. Beide modellen hieronder doen hetzelfde werk; het verschil zit in de details van de maatvoering, het laadvermogen en wat er op dat moment te koop is.
Twijfelt u? Vertel ons wat u vervoert en hoe vaak, dan zoeken wij uit welke uitvoering past. Op ons terrein in Mijdrecht staan beide modellen, dus u kunt ze naast elkaar bekijken en opmeten.
Beide modellen op voorraad
45× Mercedes-Benz Sprinter








8× Volkswagen Crafter








Frequently asked questions
Welke van de twee is beter?
Die vraag heeft geen algemeen antwoord. Beide zijn grote bestelbus die hetzelfde werk doen; wat voor u het beste past hangt af van uw lading, uw budget en wat er op dat moment te koop is. Wij verkopen ze allebei en kiezen niet voor u.
Kan ik ze naast elkaar bekijken?
Meestal wel. Op ons terrein in Mijdrecht staan 400+ voertuigen; bel vooruit met welke twee uitvoeringen u wilt zien, dan zetten wij ze klaar zodat u kunt opmeten en instappen.
Kan ik andere uitvoeringen vergelijken dan hierboven staan?
Ja. In de vergelijker kiest u zelf twee tot vier uitvoeringen, ook van andere merken of twee maten van hetzelfde model.