Fiat Ducato eller Iveco Daily?
Två stora transportbilar sida vid sida, per likvärdigt utförande. Nedan finns måtten i en och samma tabell, var de skiljer sig åt och vem varje modell passar. Vi säljer båda, så det här är inget val som vi gör åt dig.
Måtten per likvärdigt utförande
Varje utförande är kopplat till det utförande av den andra modellen som ligger närmast i lastvolym. På så sätt jämför du en medelstor med en medelstor, inte med en extra lång.
| Mått | Fiat Ducato2006-idag | Iveco Daily2014-idag |
|---|---|---|
| L1H1 jämfört med L1H1 | ||
| Lastlängd | 267 cm | 261 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 166 cm | 155 cm |
| Lastvolym | 8,0 m³ | 7,3 m³ |
| Totallängd | 496 cm | 519 cm |
| Totalhöjd | 225 cm | 228 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1600 kg | 1200 – 1500 kg |
| L1H2 jämfört med L2H1 | ||
| Lastlängd | 267 cm | 313 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 155 cm |
| Lastvolym | 9,5 m³ | 9,0 m³ |
| Totallängd | 496 cm | 572 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 228 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1550 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H1 jämfört med L2H2 | ||
| Lastlängd | 312 cm | 313 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 166 cm | 190 cm |
| Lastvolym | 10,0 m³ | 10,8 m³ |
| Totallängd | 541 cm | 572 cm |
| Totalhöjd | 225 cm | 266 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1100 – 1500 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H2 jämfört med L3H2 | ||
| Lastlängd | 312 cm | 354 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 190 cm |
| Lastvolym | 11,5 m³ | 12,0 m³ |
| Totallängd | 541 cm | 618 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 266 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 – 5200 kg |
| Lastkapacitet | 1050 – 1475 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H2 jämfört med L3H3 | ||
| Lastlängd | 371 cm | 354 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 210 cm |
| Lastvolym | 13,0 m³ | 13,4 m³ |
| Totallängd | 600 cm | 618 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 286 cm |
| Max. vikt | 3300 – 4250 kg | 3500 – 5200 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1425 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H3 jämfört med L4H2 | ||
| Lastlängd | 371 cm | 468 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 217 cm | 190 cm |
| Lastvolym | 15,0 m³ | 16,0 m³ |
| Totallängd | 600 cm | 728 cm |
| Totalhöjd | 276 cm | 266 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1400 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H2 jämfört med L5H2 | ||
| Lastlängd | 407 cm | 513 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 190 cm |
| Lastvolym | 15,0 m³ | 17,5 m³ |
| Totallängd | 636 cm | 768 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 266 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H3 jämfört med L4H3 | ||
| Lastlängd | 407 cm | 468 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 180 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 132 cm |
| Lasthöjd | 217 cm | 210 cm |
| Lastvolym | 17,0 m³ | 18,0 m³ |
| Totallängd | 636 cm | 728 cm |
| Totalhöjd | 276 cm | 286 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
Mått i centimeter, fabriksuppgift för den slutna skåpbilen. "ca." = uppskattning baserad på en källa. Påbyggnader som ett lastbilsskåp eller ett kylaggregat ändrar lastutrymmet; registreringsbeviset gäller.
Var de skiljer sig åt
Fiat Ducato
- Lastvolym från 8,0 m³ till 17,0 m³ för de jämförda utförandena.
- I det största utförandet ungefär 1,0 m³ mindre lastvolym; däremot kortare eller lägre, vilket kan göra skillnad i stan.
- Lastlängd upp till 407 cm.
- Ungefär 106 cm mindre lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 142 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 217 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
Iveco Daily
- Lastvolym från 7,3 m³ till 18,0 m³ för de jämförda utförandena.
- I det största utförandet ungefär 1,0 m³ mer lastvolym.
- Lastlängd upp till 513 cm.
- Ungefär 106 cm mer lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 132 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 210 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
Dessa punkter kommer från fabriksuppgifterna för båda modellerna. De säger inte vilken modell som är bäst: vilket mått eller vilken lastkapacitet du behöver beror på ditt arbete.
Vem passar vilken?
Välj först utifrån vad du transporterar: längden på din längsta last, antalet EU-pallar och om du måste kunna stå upprätt i lastutrymmet. Först därefter utifrån märke. Båda modellerna nedan gör samma jobb; skillnaden ligger i detaljerna i måtten, lastkapaciteten och vad som finns till salu för tillfället.
Är du tveksam? Berätta vad du transporterar och hur ofta, så tar vi reda på vilket utförande som passar. På vår bilgård i Mijdrecht står båda modellerna, så du kan se dem sida vid sida och mäta upp dem.
Båda modellerna finns tillgängliga
8× Fiat Ducato








7× Iveco Daily







Vanliga frågor
Vilken av de två är bäst?
Den frågan har inget generellt svar. Båda är stora transportbilar som gör samma jobb; vad som passar dig bäst beror på din last, din budget och vad som finns till salu för tillfället. Vi säljer båda och väljer inte åt dig.
Kan jag se dem sida vid sida?
Oftast ja. På vår bilgård i Mijdrecht står 400+ fordon; ring i förväg och berätta vilka två utföranden du vill se, så ställer vi fram dem så att du kan mäta och sätta dig i dem.
Kan jag jämföra andra utföranden än de som visas ovan?
Ja. I jämförelseverktyget väljer du själv två till fyra utföranden, även från andra märken eller två storlekar av samma modell.