Fiat Ducato vagy Iveco Daily?
Két nagy furgonok egymás mellett, egyenértékű kivitelenként. Alább a méretek egyetlen táblázatban, miben különböznek egymástól, és kinek melyik modell való. Mindkettőt forgalmazzuk, így ez nem olyan döntés, amelyet mi hozunk meg Ön helyett.
A méretek egyenértékű kivitelenként
Minden kivitelt a másik modell azon kivitelével párosítunk, amely raktérfogatban a legközelebb áll hozzá. Így egy közepes méretűt egy közepes méretűvel hasonlít össze, nem egy extra hosszúval.
| Méret | Fiat Ducato2006-napjainkig | Iveco Daily2014-napjainkig |
|---|---|---|
| L1H1 kontra L1H1 | ||
| Raktérhossz | 267 cm | 261 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 166 cm | 155 cm |
| Raktérfogat | 8,0 m³ | 7,3 m³ |
| Külső hossz | 496 cm | 519 cm |
| Külső magasság | 225 cm | 228 cm |
| Max. össztömeg | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Raksúly | 1000 – 1600 kg | 1200 – 1500 kg |
| L1H2 kontra L2H1 | ||
| Raktérhossz | 267 cm | 313 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 193 cm | 155 cm |
| Raktérfogat | 9,5 m³ | 9,0 m³ |
| Külső hossz | 496 cm | 572 cm |
| Külső magasság | 252 cm | 228 cm |
| Max. össztömeg | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Raksúly | 1000 – 1550 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H1 kontra L2H2 | ||
| Raktérhossz | 312 cm | 313 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 166 cm | 190 cm |
| Raktérfogat | 10,0 m³ | 10,8 m³ |
| Külső hossz | 541 cm | 572 cm |
| Külső magasság | 225 cm | 266 cm |
| Max. össztömeg | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Raksúly | 1100 – 1500 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H2 kontra L3H2 | ||
| Raktérhossz | 312 cm | 354 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 193 cm | 190 cm |
| Raktérfogat | 11,5 m³ | 12,0 m³ |
| Külső hossz | 541 cm | 618 cm |
| Külső magasság | 252 cm | 266 cm |
| Max. össztömeg | 3000 – 3500 kg | 3500 – 5200 kg |
| Raksúly | 1050 – 1475 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H2 kontra L3H3 | ||
| Raktérhossz | 371 cm | 354 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 193 cm | 210 cm |
| Raktérfogat | 13,0 m³ | 13,4 m³ |
| Külső hossz | 600 cm | 618 cm |
| Külső magasság | 252 cm | 286 cm |
| Max. össztömeg | 3300 – 4250 kg | 3500 – 5200 kg |
| Raksúly | 1000 – 1425 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H3 kontra L4H2 | ||
| Raktérhossz | 371 cm | 468 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 217 cm | 190 cm |
| Raktérfogat | 15,0 m³ | 16,0 m³ |
| Külső hossz | 600 cm | 728 cm |
| Külső magasság | 276 cm | 266 cm |
| Max. össztömeg | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Raksúly | 1000 – 1400 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H2 kontra L5H2 | ||
| Raktérhossz | 407 cm | 513 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 193 cm | 190 cm |
| Raktérfogat | 15,0 m³ | 17,5 m³ |
| Külső hossz | 636 cm | 768 cm |
| Külső magasság | 252 cm | 266 cm |
| Max. össztömeg | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Raksúly | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H3 kontra L4H3 | ||
| Raktérhossz | 407 cm | 468 cm |
| Raktérszélesség | 187 cm | 180 cm |
| Kerékdobok között | 142 cm | 132 cm |
| Raktérmagasság | 217 cm | 210 cm |
| Raktérfogat | 17,0 m³ | 18,0 m³ |
| Külső hossz | 636 cm | 728 cm |
| Külső magasság | 276 cm | 286 cm |
| Max. össztömeg | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Raksúly | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
Méretek centiméterben, a zárt furgon gyári adatai. „kb.” = egy forráson alapuló tájékoztató érték. A felépítmények, például dobozos felépítmény vagy hűtőberendezés, megváltoztatják a rakteret; a forgalmi engedély adatai az irányadók.
Miben különböznek egymástól
Fiat Ducato
- Raktérfogat 8,0 m³ és 17,0 m³ között az összehasonlított kivitelekben.
- A legnagyobb kivitelben nagyjából 1,0 m³-rel kisebb raktérfogat; viszont rövidebb vagy alacsonyabb, ami a városban számíthat.
- Raktérhossz legfeljebb 407 cm.
- Nagyjából 106 cm-rel kisebb raktérhossz a leghosszabb kivitelben.
- A kerékdobok között 142 cm: egy EUR-raklap keresztben elfér közöttük.
- A legmagasabb kivitelben 217 cm raktérmagasság: egyenesen állni is lehet.
Iveco Daily
- Raktérfogat 7,3 m³ és 18,0 m³ között az összehasonlított kivitelekben.
- A legnagyobb kivitelben nagyjából 1,0 m³-rel nagyobb raktérfogat.
- Raktérhossz legfeljebb 513 cm.
- Nagyjából 106 cm-rel nagyobb raktérhossz a leghosszabb kivitelben.
- A kerékdobok között 132 cm: egy EUR-raklap keresztben elfér közöttük.
- A legmagasabb kivitelben 210 cm raktérmagasság: egyenesen állni is lehet.
Ezek a pontok mindkét modell gyári adataiból származnak. Nem mondják meg, melyik modell a jobb: hogy milyen méretre vagy teherbírásra van szüksége, az a munkájától függ.
Kinek melyik való?
Először aszerint válasszon, mit szállít: a leghosszabb rakomány hossza, az EUR-raklapok száma, és hogy egyenesen kell-e tudnia állni a raktérben. Csak ezután döntsön a márkáról. Az alábbi két modell ugyanazt a munkát végzi; a különbség a méretek részleteiben, a teherbírásban és abban rejlik, mi kapható éppen.
Bizonytalan? Mondja el, mit és milyen gyakran szállít, és kiderítjük, melyik kivitel illik Önhöz. Mijdrechti telephelyünkön mindkét modell megtalálható, így egymás mellett megnézheti és lemérheti őket.
Mindkét modell készleten
8× Fiat Ducato








7× Iveco Daily







Gyakori kérdések
Melyik a jobb a kettő közül?
Erre a kérdésre nincs általános válasz. Mindkettő nagy furgonok, amelyek ugyanazt a munkát végzik; hogy Önnek melyik illik jobban, az a rakománytól, a költségkerettől és attól függ, mi kapható éppen. Mi mindkettőt forgalmazzuk, és nem döntünk Ön helyett.
Megnézhetem őket egymás mellett?
Általában igen. Mijdrechti telephelyünkön 400+ jármű áll; előre telefonáljon, melyik két kivitelt szeretné megnézni, és előkészítjük őket, hogy lemérhesse és beülhessen.
Összehasonlíthatok a fentieken kívüli kiviteleket is?
Igen. Az összehasonlítóban Ön választ ki két-négy kivitelt, más márkákból vagy ugyanazon modell két méretét is.