Dimensioni Ford Transit
Il Ford Transit (Mk8, dal 2014, facelift 2019) viene indicato con un codice L per la lunghezza (L2 = medio, L3 = lungo, L4 = extra lungo con sbalzo) e un codice H per l'altezza del tetto (H2 = tetto alto, H3 = tetto extra alto). La L2 ha un passo di 3300 mm, L3 e L4 condividono il passo di 3750 mm; la L4 è più lunga per il maggiore sbalzo posteriore. Nella scelta è importante la trazione: la trazione anteriore (FWD) offre un piano di carico più basso e quindi circa 100 mm di altezza di carico in più e mezzo metro cubo di volume in più rispetto alla trazione posteriore (RWD/AWD), mentre la RWD offre maggiore portata e massa rimorchiabile. L'E-Transit completamente elettrico usa le stesse carrozzerie ma è sempre a trazione posteriore, con la batteria sotto il pianale senza perdita di spazio di carico.
Transit Mk8 (incluso facelift 2019) (2014-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 FWDL2H2 trazione anteriore - passo medio, tetto altoL'altezza esterna varia in base alla versione e ai pneumatici (circa 2413-2533 mm). Larghezza senza specchietti 2059 mm; 2112 mm vale con gli specchietti ripiegati. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 10,0 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1472 kg | – |
| L2H3 FWDL2H3 trazione anteriore - passo medio, tetto extra altoAltezza esterna circa 2652-2769 mm a seconda della versione. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 11,2 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1430 kg | – |
| L3H2 FWDL3H2 trazione anteriore - passo lungo, tetto altoLa versione più venduta nei Paesi Bassi. Altezza esterna circa 2411-2530 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 11,5 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1419 kg | – |
| L3H3 FWDL3H3 trazione anteriore - passo lungo, tetto extra altoAltezza esterna circa 2676-2767 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 13,0 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1374 kg | – |
| L2H2 RWDL2H2 trazione posteriore - passo medio, tetto altoPiano di carico più alto rispetto alla FWD, quindi 100 mm in meno di altezza di carico. I dati valgono anche per la versione a trazione integrale (AWD). | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1385 kg | – |
| L2H3 RWDL2H3 trazione posteriore - passo medio, tetto extra altoAltezza esterna circa 2686-2771 mm. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1342 kg | – |
| L3H2 RWDL3H2 trazione posteriore - passo lungo, tetto altoI dati valgono anche per la versione AWD. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1332 kg | – |
| L3H3 RWDL3H3 trazione posteriore - passo lungo, tetto extra altoAltezza esterna circa 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1286 kg | – |
| L4H3 RWDL4H3 trazione posteriore - sbalzo extra lungo, tetto extra altoLa versione furgone chiuso più grande; con ruote gemellate (DRW) la larghezza tra i passaruota è di circa 1154 mm e la larghezza esterna è leggermente maggiore. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 3500 – 4700 kg | 1300 – 2209 kg | – |
| L2H2 Dubbele Cabinepasso medio, tetto alto, 6-7 postiValori per la trazione anteriore; con RWD l'altezza di carico è inferiore di circa 100 mm. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 6,1 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1316 kg | – |
| L2H3 Dubbele Cabinepasso medio, tetto extra altoValori per la trazione anteriore. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 6,7 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1274 kg | – |
| L3H2 Dubbele Cabinepasso lungo, tetto altoValori per la trazione anteriore. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 7,6 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1262 kg | – |
| L3H3 Dubbele Cabinepasso lungo, tetto extra altoValori per la trazione anteriore. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 8,4 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1217 kg | – |
| L4H3 Dubbele Cabinesbalzo extra lungo, tetto extra altoTrazione posteriore. La portata dipende fortemente dalla massa massima autorizzata scelta. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 321 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,6 m³ | 4 | 3500 – 4700 kg | 1000 – 2022 kg | – |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
E-Transit (completamente elettrico) (2022-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2E-Transit L2H2 - passo medio, tetto altoSempre trazione posteriore; la batteria sotto il pianale non sottrae spazio di carico. La portata dipende dal pacco batteria e dalla massa massima scelta. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 5 |
| L3H2E-Transit L3H2 - passo lungo, tetto altoPortata dipendente dal pacco batteria e dalla massa massima. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 2 |
| L3H3E-Transit L3H3 - passo lungo, tetto extra altoAltezza esterna circa 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Transit L4H3 - sbalzo extra lungo, tetto extra altoAltezza esterna circa 2680-2778 mm. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 4250 – 4400 kg | 1300 – 1600 kg | 2 |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
19× Ford Transit in stock
Cliccate su un veicolo per tutte le specifiche, le foto, il calcolo del leasing e per fissare una visita. Il codice nell'angolo è la versione riportata nella tabella qui sopra.



















Maggiori informazioni su Transit
Altri modelli Ford
Domande frequenti sulle misure
Che cosa significano L1, L2, H1 e H2?
La L indica la lunghezza (passo e sbalzo), la H l'altezza del tetto. Più alto è il numero, più lungo o più alto è il furgone. Da H2 in su nella maggior parte dei modelli si può stare in piedi nel vano di carico.
Quanti europallet ci stanno?
Un europallet misura 120 × 80 cm. Sono determinanti la larghezza tra i passaruota (minimo 120 cm per due pallet affiancati nel senso della lunghezza) e la lunghezza di carico. La colonna "Europallet" indica il numero che entra disteso sul pianale.
Posso guidare questo furgone con la patente B?
Sì, purché la massa massima autorizzata non superi i 3.500 kg. Le versioni fino a 3.500 kg sono indicate nella colonna "Massa max."; le versioni più pesanti (per esempio 5.000 kg) richiedono la patente C1.
Queste misure valgono per ogni veicolo?
Sono dati di fabbrica per versione. Allestimenti (cassonato, frigorifero, sponda idraulica), portapacchi e modifiche di anno modello possono differire. Durante una visita a Mijdrecht misuriamo sul posto la quota che vi interessa.
Fonti dei dati di fabbrica: Parkers - Ford Transit (2014-) dimensions, Van der Wal Vans - Ford Transit afmetingen, Van Reviewer - Ford E-Transit dimensions, Regeljelease - Ford Transit L3H2 afmetingen, Ford Nederland - technische specificaties Transit bestelauto (brochure)