Dimensiuni Ford Transit
Ford Transit (Mk8, din 2014, facelift 2019) este identificat printr-un cod L pentru lungime (L2 = mediu-lung, L3 = lung, L4 = extra lung cu consolă) și un cod H pentru înălțimea plafonului (H2 = plafon înalt, H3 = plafon extra înalt). L2 are un ampatament de 3300 mm, L3 și L4 împart ampatamentul de 3750 mm; L4 este mai lung datorită unei console spate mai mari. Important la alegere este tipul de tracțiune: tracțiunea față (FWD) oferă o podea mai joasă și deci circa 100 mm în plus la înălțimea utilă și o jumătate de metru cub în plus față de tracțiunea spate (RWD/AWD), în timp ce RWD oferă mai multă sarcină utilă și capacitate de tractare. Versiunea complet electrică E-Transit folosește aceleași caroserii, dar are întotdeauna tracțiune spate, cu bateria sub podea, fără pierdere de spațiu util.
Transit Mk8 (incl. faceliftul 2019) (2014-prezent)
Glisați tabelul lateral pentru a vedea toate coloanele.
| Versiune | Ampatament | Lungime | Lățime | Înălțime | Lungime utilă | Lățime utilă | Între pasajele roților | Înălțime utilă | Volum util | Europaleți | Masă max. | Capacitate de încărcare | În stoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 FWDL2H2 tracțiune față - ampatament mediu, plafon înaltÎnălțimea exterioară variază în funcție de versiune și anvelope (cca. 2413-2533 mm). Lățime fără oglinzi 2059 mm; 2112 mm este valoarea cu oglinzile rabatate. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 10,0 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1472 kg | – |
| L2H3 FWDL2H3 tracțiune față - ampatament mediu, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2652-2769 mm, în funcție de versiune. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 11,2 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1430 kg | – |
| L3H2 FWDL3H2 tracțiune față - ampatament lung, plafon înaltCea mai vândută versiune în Țările de Jos. Înălțime exterioară cca. 2411-2530 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 11,5 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1419 kg | – |
| L3H3 FWDL3H3 tracțiune față - ampatament lung, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2676-2767 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 13,0 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1374 kg | – |
| L2H2 RWDL2H2 tracțiune spate - ampatament mediu, plafon înaltPodea mai înaltă decât la FWD, deci cu 100 mm mai puțin la înălțimea utilă. Cifrele sunt valabile și pentru versiunea cu tracțiune integrală (AWD). | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1385 kg | – |
| L2H3 RWDL2H3 tracțiune spate - ampatament mediu, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2686-2771 mm. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1342 kg | – |
| L3H2 RWDL3H2 tracțiune spate - ampatament lung, plafon înaltCifrele sunt valabile și pentru AWD. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1332 kg | – |
| L3H3 RWDL3H3 tracțiune spate - ampatament lung, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1286 kg | – |
| L4H3 RWDL4H3 tracțiune spate - consolă extra lungă, plafon extra înaltCea mai mare versiune închisă de autoutilitară; la roți duble (DRW), lățimea între pasajele roților este de circa 1154 mm, iar lățimea exterioară puțin mai mare. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 3500 – 4700 kg | 1300 – 2209 kg | – |
| L2H2 Dubbele Cabineampatament mediu, plafon înalt, 6-7 locuriValori pentru tracțiune față; la RWD, înălțimea utilă este cu circa 100 mm mai mică. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 6,1 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1316 kg | – |
| L2H3 Dubbele Cabineampatament mediu, plafon extraînaltValori pentru tracțiune față. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 6,7 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1274 kg | – |
| L3H2 Dubbele Cabineampatament lung, plafon înaltValori pentru tracțiune față. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 7,6 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1262 kg | – |
| L3H3 Dubbele Cabineampatament lung, plafon extra înaltValori pentru tracțiune față. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 8,4 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1217 kg | – |
| L4H3 Dubbele Cabineconsolă extra lungă, plafon extra înaltTracțiune spate. Sarcina utilă depinde puternic de masa maximă autorizată aleasă. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 321 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,6 m³ | 4 | 3500 – 4700 kg | 1000 – 2022 kg | – |
Dimensiuni în centimetri, date de fabrică. „cca.” = valoare orientativă pe baza unei singure surse. Lățime fără oglinzile exterioare. Sarcina utilă și masa maximă diferă în funcție de motorizare și dotări; certificatul de înmatriculare al vehiculului este determinant.
E-Transit (complet electric) (2022-prezent)
Glisați tabelul lateral pentru a vedea toate coloanele.
| Versiune | Ampatament | Lungime | Lățime | Înălțime | Lungime utilă | Lățime utilă | Între pasajele roților | Înălțime utilă | Volum util | Europaleți | Masă max. | Capacitate de încărcare | În stoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2E-Transit L2H2 - ampatament mediu, plafon înaltÎntotdeauna tracțiune spate; bateria de sub podea nu răpește din spațiul util. Sarcina utilă depinde de pachetul de baterii și de masa maximă aleasă. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 5 |
| L3H2E-Transit L3H2 - ampatament lung, plafon înaltSarcina utilă depinde de pachetul de baterii și de masa maximă. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 2 |
| L3H3E-Transit L3H3 - ampatament lung, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Transit L4H3 - consolă spate extra lungă, plafon extra înaltÎnălțime exterioară cca. 2680-2778 mm. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 4250 – 4400 kg | 1300 – 1600 kg | 2 |
Dimensiuni în centimetri, date de fabrică. „cca.” = valoare orientativă pe baza unei singure surse. Lățime fără oglinzile exterioare. Sarcina utilă și masa maximă diferă în funcție de motorizare și dotări; certificatul de înmatriculare al vehiculului este determinant.
19× Ford Transit în stoc
Faceți clic pe un vehicul pentru toate specificațiile, fotografiile, calculul de leasing și o programare de vizionare. Codul din colț este versiunea din tabelul de mai sus.



















Mai multe despre Transit
Alte modele Ford
Întrebări frecvente despre dimensiuni
Ce înseamnă L1, L2, H1 și H2?
L indică lungimea (ampatament și console), H înălțimea plafonului. Cu cât cifra este mai mare, cu atât autoutilitara este mai lungă sau mai înaltă. Începând cu H2 puteți sta în picioare în compartimentul de marfă la majoritatea modelelor.
Câți europaleți încap?
Un europalet are 120 × 80 cm. Determinantă este lățimea între pasajele roților (minimum 120 cm pentru doi paleți alăturați în lungime) și lungimea utilă. Coloana „Europaleți” indică numărul care încape plat pe podea.
Pot conduce această autoutilitară cu permis categoria B?
Da, atâta timp cât masa maximă autorizată nu depășește 3.500 kg. Versiunile de până la 3.500 kg se află în coloana „Masă max.”; versiunile mai grele (de exemplu 5.000 kg) necesită permis categoria C1.
Sunt aceste dimensiuni corecte pentru fiecare vehicul?
Sunt date de fabrică pe versiune. Suprastructurile (box, izotermă, oblon ridicător), barele de plafon și modificările de an de fabricație pot duce la abateri. La o vizionare în Mijdrecht măsurăm pe loc dimensiunea importantă pentru dumneavoastră.
Surse pentru datele de fabrică: Parkers - Ford Transit (2014-) dimensions, Van der Wal Vans - Ford Transit afmetingen, Van Reviewer - Ford E-Transit dimensions, Regeljelease - Ford Transit L3H2 afmetingen, Ford Nederland - technische specificaties Transit bestelauto (brochure)