Розміри Ford Transit
Ford Transit (Mk8, з 2014 року, фейсліфт 2019) позначається кодом L для довжини (L2 = середня, L3 = довга, L4 = надовга із заднім звисом) і кодом H для висоти даху (H2 = високий дах, H3 = надвисокий дах). L2 має колісну базу 3300 мм, L3 і L4 мають спільну колісну базу 3750 мм; L4 довший за рахунок більшого заднього звису. Під час вибору важливий тип приводу: передній привід (FWD) дає нижчу підлогу й тому приблизно на 100 мм більшу висоту вантажного відсіку та півкуба додаткового об'єму порівняно із заднім приводом (RWD/AWD), тоді як RWD дає більшу вантажопідйомність і тяглову спроможність. Повністю електричний E-Transit використовує ті самі кузови, але завжди має задній привід, з батареєю під підлогою без втрати вантажного простору.
Transit Mk8 (вкл. фейсліфт 2019) (2014-донині)
Проведіть по таблиці вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Комплектація | Колісна база | Довжина | Ширина | Висота | Довжина вантажного відсіку | Ширина вантажного відсіку | Між колісними арками | Висота вантажного відсіку | Об'єм вантажного відсіку | Європіддони | Макс. маса | Вантажопідйомність | В наявності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 FWDL2H2 передній привід - середня колісна база, високий дахЗовнішня висота відрізняється залежно від версії та шин (прибл. 2413-2533 мм). Ширина без дзеркал 2059 мм; 2112 мм - зі складеними дзеркалами. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 10,0 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1472 kg | – |
| L2H3 FWDL2H3 передній привід - середня колісна база, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2652-2769 мм залежно від версії. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 11,2 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1430 kg | – |
| L3H2 FWDL3H2 передній привід - довга колісна база, високий дахНайпродаваніша версія в Нідерландах. Зовнішня висота прибл. 2411-2530 мм. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 11,5 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1419 kg | – |
| L3H3 FWDL3H3 передній привід - довга колісна база, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2676-2767 мм. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 13,0 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1374 kg | – |
| L2H2 RWDL2H2 задній привід - середня колісна база, високий дахПідлога вантажного відсіку вища, ніж у FWD, тому висота на 100 мм менша. Дані дійсні також для повнопривідної версії (AWD). | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1385 kg | – |
| L2H3 RWDL2H3 задній привід - середня колісна база, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2686-2771 мм. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1342 kg | – |
| L3H2 RWDL3H2 задній привід - довга колісна база, високий дахДані дійсні також для AWD. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1332 kg | – |
| L3H3 RWDL3H3 задній привід - довга колісна база, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2682-2769 мм. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1286 kg | – |
| L4H3 RWDL4H3 задній привід - подовжений задній звис, надвисокий дахНайбільша закрита вантажна версія; зі здвоєними колесами (DRW) відстань між колісними арками становить близько 1154 мм, а зовнішня ширина трохи більша. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 3500 – 4700 kg | 1300 – 2209 kg | – |
| L2H2 Dubbele Cabineсередня колісна база, високий дах, 6-7 місцьЗначення для переднього приводу; із заднім приводом висота вантажного відсіку приблизно на 100 мм менша. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 6,1 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1316 kg | – |
| L2H3 Dubbele Cabineсередня колісна база, надвисокий дахЗначення для переднього приводу. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 6,7 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1274 kg | – |
| L3H2 Dubbele Cabineдовга колісна база, високий дахЗначення для переднього приводу. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 7,6 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1262 kg | – |
| L3H3 Dubbele Cabineдовга колісна база, надвисокий дахЗначення для переднього приводу. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 8,4 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1217 kg | – |
| L4H3 Dubbele Cabineподовжений задній звис, надвисокий дахЗадній привід. Вантажопідйомність сильно залежить від обраної повної маси. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 321 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,6 m³ | 4 | 3500 – 4700 kg | 1000 – 2022 kg | – |
Розміри в сантиметрах, заводські дані. «прибл.» = орієнтовне значення на основі одного джерела. Ширина без зовнішніх дзеркал. Вантажопідйомність і повна маса відрізняються залежно від двигуна та комплектації; визначальним є технічний паспорт автомобіля.
E-Transit (повністю електричний) (2022-донині)
Проведіть по таблиці вбік, щоб побачити всі стовпці.
| Комплектація | Колісна база | Довжина | Ширина | Висота | Довжина вантажного відсіку | Ширина вантажного відсіку | Між колісними арками | Висота вантажного відсіку | Об'єм вантажного відсіку | Європіддони | Макс. маса | Вантажопідйомність | В наявності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2E-Transit L2H2 - середня колісна база, високий дахЗавжди задній привід; батарея під підлогою не забирає вантажного простору. Вантажопідйомність залежить від батареї та обраної повної маси. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 5 |
| L3H2E-Transit L3H2 - довга колісна база, високий дахВантажопідйомність залежить від батареї та повної маси. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 2 |
| L3H3E-Transit L3H3 - довга колісна база, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2682-2769 мм. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Transit L4H3 - подовжений задній звис, надвисокий дахЗовнішня висота прибл. 2680-2778 мм. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 4250 – 4400 kg | 1300 – 1600 kg | 2 |
Розміри в сантиметрах, заводські дані. «прибл.» = орієнтовне значення на основі одного джерела. Ширина без зовнішніх дзеркал. Вантажопідйомність і повна маса відрізняються залежно від двигуна та комплектації; визначальним є технічний паспорт автомобіля.
19× Ford Transit в наявності
Натисніть на автомобіль, щоб побачити всі характеристики, фото, розрахунок лізингу та записатися на огляд. Код у кутку - це версія з таблиці вище.



















Більше про Transit
Інші моделі Ford
Часті запитання про розміри
Що означають L1, L2, H1 і H2?
L означає довжину (колісна база та звиси), H - висоту даху. Що більша цифра, то довший або вищий фургон. Починаючи з H2 у більшості моделей у вантажному відсіку можна стояти на повний зріст.
Скільки європіддонів уміщується?
Європіддон має розмір 120 × 80 см. Визначальними є відстань між колісними арками (щонайменше 120 см для двох піддонів поруч уздовж) і довжина завантаження. Стовпець «Європіддони» показує кількість, яка вміщується плазом на підлозі.
Чи можу я керувати цим фургоном з посвідченням категорії B?
Так, якщо повна маса не перевищує 3 500 кг. Версії до 3 500 кг наведені у стовпці «Макс. маса»; важчі версії (наприклад, 5 000 кг) потребують посвідчення категорії C1.
Чи правильні ці розміри для кожного автомобіля?
Це заводські дані за версіями. Надбудови (фургон-кузов, рефрижератор, гідроборт), багажники на даху та зміни за роками випуску можуть давати відхилення. Під час огляду в Мейдрехті ми на місці виміряємо важливий для вас розмір.
Джерела заводських даних: Parkers - Ford Transit (2014-) dimensions, Van der Wal Vans - Ford Transit afmetingen, Van Reviewer - Ford E-Transit dimensions, Regeljelease - Ford Transit L3H2 afmetingen, Ford Nederland - technische specificaties Transit bestelauto (brochure)