Fiat Ducato o Ford Transit?
Due furgoni grandi a confronto, per allestimento equivalente. Qui sotto le misure in un'unica tabella, in cosa si differenziano e a chi si adatta ciascun modello. Li vendiamo entrambi, quindi questa non è una scelta che facciamo al posto tuo.
Le misure per allestimento equivalente
Ogni allestimento è abbinato all'allestimento dell'altro modello che più si avvicina per volume di carico. Così confronti un medio con un medio, non con un extralungo.
| Misura | Fiat Ducato2006-oggi | Ford Transit2014-oggi |
|---|---|---|
| L1H1 a confronto con L3H3 Dubbele Cabine | ||
| Lunghezza di carico | 267 cm | 249 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 166 cm | 213 cm |
| Volume di carico | 8,0 m³ | 8,4 m³ |
| Europallet | – | 3 |
| Lunghezza esterna | 496 cm | 598 cm |
| Altezza esterna | 225 cm | 278 cm |
| Massa max. | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Portata utile | 1000 – 1600 kg | 900 – 1217 kg |
| L1H2 a confronto con L2H2 RWD | ||
| Lunghezza di carico | 267 cm | 304 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 193 cm | 179 cm |
| Volume di carico | 9,5 m³ | 9,5 m³ |
| Europallet | – | 3 |
| Lunghezza esterna | 496 cm | 553 cm |
| Altezza esterna | 252 cm | 249 cm |
| Massa max. | 3000 – 3500 kg | 3500 – 4250 kg |
| Portata utile | 1000 – 1550 kg | 1000 – 1385 kg |
| L2H1 a confronto con L2H2 FWD | ||
| Lunghezza di carico | 312 cm | 304 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 166 cm | 189 cm |
| Volume di carico | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
| Europallet | – | 3 |
| Lunghezza esterna | 541 cm | 553 cm |
| Altezza esterna | 225 cm | 249 cm |
| Massa max. | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Portata utile | 1100 – 1500 kg | 1000 – 1472 kg |
| L2H2 a confronto con L3H2 FWD | ||
| Lunghezza di carico | 312 cm | 349 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 193 cm | 189 cm |
| Volume di carico | 11,5 m³ | 11,5 m³ |
| Europallet | – | 4 |
| Lunghezza esterna | 541 cm | 598 cm |
| Altezza esterna | 252 cm | 254 cm |
| Massa max. | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Portata utile | 1050 – 1475 kg | 1000 – 1419 kg |
| L3H2 a confronto con L3H3 FWD | ||
| Lunghezza di carico | 371 cm | 349 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 193 cm | 213 cm |
| Volume di carico | 13,0 m³ | 13,0 m³ |
| Europallet | – | 4 |
| Lunghezza esterna | 600 cm | 598 cm |
| Altezza esterna | 252 cm | 278 cm |
| Massa max. | 3300 – 4250 kg | 3000 – 3500 kg |
| Portata utile | 1000 – 1425 kg | 1000 – 1374 kg |
| L3H3 a confronto con L4H3 RWD | ||
| Lunghezza di carico | 371 cm | 422 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 217 cm | 203 cm |
| Volume di carico | 15,0 m³ | 15,1 m³ |
| Europallet | – | 5 |
| Lunghezza esterna | 600 cm | 670 cm |
| Altezza esterna | 276 cm | 279 cm |
| Massa max. | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4700 kg |
| Portata utile | 1000 – 1400 kg | 1300 – 2209 kg |
| L4H2 a confronto con L3H3 RWD | ||
| Lunghezza di carico | 407 cm | 349 cm |
| Larghezza di carico | 187 cm | 178 cm |
| Tra i passaruota | 142 cm | 139 cm |
| Altezza di carico | 193 cm | 203 cm |
| Volume di carico | 15,0 m³ | 12,4 m³ |
| Europallet | – | 4 |
| Lunghezza esterna | 636 cm | 598 cm |
| Altezza esterna | 252 cm | 278 cm |
| Massa max. | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4250 kg |
| Portata utile | 1000 – 2030 kg | 1000 – 1286 kg |
Misure in centimetri, dati del costruttore per il furgone chiuso. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Allestimenti come un cassone furgonato o un impianto frigorifero modificano il vano di carico; fa fede la carta di circolazione.
In cosa si differenziano
Fiat Ducato
- Volume di carico da 8,0 m³ a 15,0 m³ negli allestimenti confrontati.
- Lunghezza di carico fino a 407 cm.
- Circa 15 cm di lunghezza di carico in meno nell'allestimento più lungo.
- Tra i passaruota 142 cm: un europallet ci passa di traverso.
- Nell'allestimento più alto 217 cm di altezza di carico: si può stare in piedi.
- Disponibile fino a 4.250 kg di massa massima ammessa; oltre 3.500 kg serve la patente C1.
Ford Transit
- Volume di carico da 8,4 m³ a 15,1 m³ negli allestimenti confrontati.
- Lunghezza di carico fino a 422 cm.
- Circa 15 cm di lunghezza di carico in più nell'allestimento più lungo.
- Tra i passaruota 139 cm: un europallet ci passa di traverso.
- Nell'allestimento più alto 213 cm di altezza di carico: si può stare in piedi.
- Disponibile fino a 4.700 kg di massa massima ammessa; oltre 3.500 kg serve la patente C1.
Questi punti derivano dai dati del costruttore di entrambi i modelli. Non dicono quale modello sia migliore: quale misura o quale portata utile ti serve dipende dal tuo lavoro.
A chi si adatta quale?
Scegli prima in base a ciò che trasporti: la lunghezza del tuo carico più lungo, il numero di europallet e se devi poter stare in piedi nel vano di carico. Solo dopo in base al marchio. Entrambi i modelli qui sotto svolgono lo stesso lavoro; la differenza sta nei dettagli delle misure, nella portata utile e in ciò che è in vendita in quel momento.
Hai dubbi? Raccontaci cosa trasporti e con quale frequenza, e cercheremo l'allestimento adatto. Nel nostro piazzale di Mijdrecht ci sono entrambi i modelli, quindi puoi vederli affiancati e misurarli.
Entrambi i modelli in stock
8× Fiat Ducato








20× Ford Transit








Domande frequenti
Quale dei due è migliore?
A questa domanda non esiste una risposta generale. Entrambi sono furgoni grandi che svolgono lo stesso lavoro; quale sia più adatto a te dipende dal tuo carico, dal tuo budget e da ciò che è in vendita in quel momento. Li vendiamo entrambi e non scegliamo al posto tuo.
Posso vederli affiancati?
Di solito sì. Nel nostro piazzale di Mijdrecht ci sono oltre 400 veicoli; chiamaci in anticipo indicando quali due allestimenti vuoi vedere, e li prepariamo così potrai misurarli e salire a bordo.
Posso confrontare allestimenti diversi da quelli indicati sopra?
Sì. Nel comparatore scegli tu stesso da due a quattro allestimenti, anche di altri marchi o due misure dello stesso modello.