Dimensiones Ford Transit
La Ford Transit (Mk8, desde 2014, restyling en 2019) se identifica con un código L para la longitud (L2 = media, L3 = larga, L4 = extralarga con voladizo) y un código H para la altura de techo (H2 = techo alto, H3 = techo extra alto). La L2 tiene una batalla de 3300 mm; la L3 y la L4 comparten la de 3750 mm, y la L4 es más larga por un mayor voladizo trasero. Al elegir es importante la tracción: la delantera (FWD) ofrece un piso de carga más bajo y, por tanto, unos 100 mm más de altura de carga y medio metro cúbico más de volumen que la trasera (RWD/AWD), mientras que la RWD aporta más carga útil y capacidad de remolque. La E-Transit totalmente eléctrica usa las mismas carrocerías, pero siempre con tracción trasera y la batería bajo el piso, sin pérdida de espacio de carga.
Transit Mk8 (incl. restyling de 2019) (2014-actualidad)
Deslice la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
| Versión | Distancia entre ejes | Longitud | Anchura | Altura | Longitud de carga | Anchura de carga | Entre pasos de rueda | Altura de carga | Volumen de carga | Europalés | Masa máx. | Carga útil | En stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 FWDL2H2 tracción delantera - batalla media, techo altoLa altura exterior varía según versión y neumáticos (aprox. 2413-2533 mm). Anchura sin espejos: 2059 mm; los 2112 mm corresponden a los espejos plegados. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 10,0 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1472 kg | – |
| L2H3 FWDL2H3 tracción delantera - batalla media, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2652-2769 mm según la versión. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 11,2 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1430 kg | – |
| L3H2 FWDL3H2 tracción delantera - batalla larga, techo altoLa versión más vendida en los Países Bajos. Altura exterior de aprox. 2411-2530 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 11,5 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1419 kg | – |
| L3H3 FWDL3H3 tracción delantera - batalla larga, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2676-2767 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 13,0 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1374 kg | – |
| L2H2 RWDL2H2 tracción trasera - batalla media, techo altoPiso de carga más alto que en la FWD, así que 100 mm menos de altura de carga. Las cifras valen también para la versión de tracción total (AWD). | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1385 kg | – |
| L2H3 RWDL2H3 tracción trasera - batalla media, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2686-2771 mm. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1342 kg | – |
| L3H2 RWDL3H2 tracción trasera - batalla larga, techo altoLas cifras valen también para la AWD. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1332 kg | – |
| L3H3 RWDL3H3 tracción trasera - batalla larga, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1286 kg | – |
| L4H3 RWDL4H3 tracción trasera - voladizo extralargo, techo extra altoLa versión de furgón cerrado más grande; con rueda gemela (DRW), la anchura entre los pasos de rueda es de unos 1154 mm y la anchura exterior algo mayor. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 3500 – 4700 kg | 1300 – 2209 kg | – |
| L2H2 Dubbele Cabinedistancia entre ejes media, techo alto, 6-7 plazasValores para tracción delantera; con RWD, la altura de carga es unos 100 mm menor. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 6,1 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1316 kg | – |
| L2H3 Dubbele Cabinedistancia entre ejes media, techo extraaltoValores para tracción delantera. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 6,7 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1274 kg | – |
| L3H2 Dubbele Cabinebatalla larga, techo altoValores para tracción delantera. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 7,6 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1262 kg | – |
| L3H3 Dubbele Cabinebatalla larga, techo extra altoValores para tracción delantera. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 8,4 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1217 kg | – |
| L4H3 Dubbele Cabinevoladizo extralargo, techo extra altoTracción trasera. La carga útil depende mucho de la masa máxima elegida. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 321 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,6 m³ | 4 | 3500 – 4700 kg | 1000 – 2022 kg | – |
Medidas en centímetros, dato de fábrica. "aprox." = indicación basada en una sola fuente. Anchura sin espejos exteriores. La carga útil y la masa máxima varían según la motorización y el equipamiento; el permiso de circulación del vehículo es lo que prevalece.
E-Transit (totalmente eléctrica) (2022-actualidad)
Deslice la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
| Versión | Distancia entre ejes | Longitud | Anchura | Altura | Longitud de carga | Anchura de carga | Entre pasos de rueda | Altura de carga | Volumen de carga | Europalés | Masa máx. | Carga útil | En stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2E-Transit L2H2 - batalla media, techo altoSiempre con tracción trasera; la batería bajo el piso no resta espacio de carga. La carga útil depende del paquete de baterías y de la masa máxima elegida. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 5 |
| L3H2E-Transit L3H2 - batalla larga, techo altoCarga útil en función del paquete de baterías y de la masa máxima. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 2 |
| L3H3E-Transit L3H3 - batalla larga, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2682-2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Transit L4H3 - voladizo extralargo, techo extra altoAltura exterior de aprox. 2680-2778 mm. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 4250 – 4400 kg | 1300 – 1600 kg | 2 |
Medidas en centímetros, dato de fábrica. "aprox." = indicación basada en una sola fuente. Anchura sin espejos exteriores. La carga útil y la masa máxima varían según la motorización y el equipamiento; el permiso de circulación del vehículo es lo que prevalece.
19× Ford Transit en stock
Haga clic en un vehículo para ver todas las especificaciones, las fotos, el cálculo del renting y concertar una visita. El código de la esquina es la versión de la tabla anterior.



















Más sobre el Transit
Otros modelos Ford
Preguntas frecuentes sobre las medidas
¿Qué significan L1, L2, H1 y H2?
La L indica la longitud (batalla y voladizos) y la H la altura de techo. Cuanto más alto el número, más larga o más alta es la furgoneta. A partir de H2 se puede ir de pie en el espacio de carga en la mayoría de modelos.
¿Cuántos europalés caben?
Un europalé mide 120 × 80 cm. Lo determinante son la anchura entre los pasos de rueda (mínimo 120 cm para dos palés uno al lado del otro en sentido longitudinal) y la longitud de carga. La columna "Europalés" indica cuántos caben planos sobre el piso.
¿Puedo conducir esta furgoneta con el carné B?
Sí, siempre que la masa máxima autorizada no supere los 3.500 kg. Las versiones de hasta 3.500 kg figuran en la columna "Masa máx."; las versiones más pesadas (por ejemplo, de 5.000 kg) requieren el carné C1.
¿Estas medidas valen para todos los vehículos?
Son datos de fábrica por versión. Los carrozados (caja, frigorífico, trampilla elevadora), las barras de techo y los cambios de año de fabricación pueden variar. En una visita a Mijdrecht medimos in situ la medida que sea importante para usted.
Fuentes de datos de fábrica: Parkers - Ford Transit (2014-) dimensions, Van der Wal Vans - Ford Transit afmetingen, Van Reviewer - Ford E-Transit dimensions, Regeljelease - Ford Transit L3H2 afmetingen, Ford Nederland - technische specificaties Transit bestelauto (brochure)