Dimensioni Ford Ranger
Nel Ford Ranger è la forma della cabina a determinare la lunghezza del cassone: più cabina, più corto il cassone. La Single Cab (2 posti) ha il cassone più lungo, la Super Cab (2+2 con porte posteriori piccole) sta nel mezzo e la Double Cab (5 posti, 4 porte complete) ha il più corto. Passo e larghezza esterna restano uguali all'interno di una generazione; la lunghezza totale varia solo di poco. Differenza importante tra le generazioni: sul nuovo Ranger (dal 2022) lo spazio tra i passaruota è di 1.224 mm, quindi un europallet entra di traverso - sul precedente T6 (1.139 mm) no.
Ranger T6 (inclusi i facelift 2015 e 2019) (2011-2022)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza cassone | Larghezza cassone | Altezza cassone | Massa max. | Portata utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Cab2 posti, cassone più lungoL'altezza di carico corrisponde all'altezza delle sponde del cassone (profondità del cassone). Altezza del piano di carico da terra 835-857 mm. Ford non dichiara il volume di carico per i pick-up. L'europallet non entra tra i passaruota (1.139 mm). Lunghezza totale 5.282 mm per XL/XLT; Limited/Wildtrak 5.359 mm. | 322 cm | 528 cm | 185 cm | 180 cm | 232 cm | 156 cm | 51 cm | 3200 – 3270 kg | 1100 – 1252 kg |
| Super Cab2+2 posti con porte posteriori piccoleDa Parkers è chiamata 'Crew Cab'. Limited/Wildtrak lunga 5.359 mm e alta fino a 1.848 mm. | 322 cm | 528 cm | 185 cm | 180 cm | 185 cm | 156 cm | 51 cm | 3200 – 3270 kg | 1024 – 1230 kg |
| Double Cab5 posti, 4 porte, cassone più cortoDi gran lunga la versione più venduta. Prima del facelift (2011-2015) il cassone misura circa 1.549 mm. | 322 cm | 528 cm | 185 cm | 182 cm | 161 cm | 156 cm | 51 cm | 3200 – 3270 kg | 1024 – 1150 kg |
| Double Cab Wildtrakversione top di gamma con cassone più profondoSponde del cassone più profonde (541 mm) e linea del tetto più alta per barre al tetto/roll-bar; portata dipendente dall'equipaggiamento. | 322 cm | 536 cm | 185 cm | 185 cm | 158 cm | 156 cm | 54 cm | 3200 – 3270 kg | 1024 – 1100 kg |
| Double Cab Raptorversione offroad (dal 2019)Raptor T6: larghezza e lunghezza da intervalli di fonti generiche; misure del cassone e masse sono approssimative - verificate su ogni singolo esemplare. | ca. 322 cm | ca. 540 cm | ca. 203 cm | ca. 187 cm | ca. 156 cm | ca. 156 cm | ca. 51 cm | 2500 – 2510 kg | 600 – 620 kg |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
Ranger (T6.2, nuova generazione) (2022-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza cassone | Larghezza cassone | Altezza cassone | Massa max. | Portata utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single CabSingle Cab XL - 2 posti, cassone più lungoLarghezza con specchietti 2.208 mm; altezza del piano di carico da terra 830 mm. L'altezza di carico corrisponde all'altezza delle sponde. Il numero di europallet è una stima di calcolo (1.200 mm entrano tra i passaruota). | 327 cm | 523 cm | 192 cm | 188 cm | 233 cm | 158 cm | 53 cm | 3190 kg | 1235 kg |
| Super Cab2+2 posti, cassone lungoMassa massima da 3.190 kg (XL/XLT 2.0 EcoBlue) a 3.350 kg (Wildtrak 3.0 EcoBlue). Larghezza con specchietti 2.208 mm, altezza del piano di carico 830 mm. | 327 cm | 537 cm | 192 cm | 187 cm | 186 cm | 158 cm | 53 cm | 3190 – 3350 kg | 1112 – 1160 kg |
| Double Cab5 posti, 4 porteVale per il 3.0 EcoBlue e il 2.3 PHEV (PHEV: massa massima 3.500 kg, portata circa 1.070 kg). Larghezza con specchietti 2.207 mm, altezza del piano di carico 874 mm. | 327 cm | 535 cm | 192 cm | 188 cm | 164 cm | 158 cm | 50 cm | 3330 – 3500 kg | 1070 – 1125 kg |
| Double Cab Raptorversione offroad, carreggiate più largheLarghezza senza specchietti 2.028 mm (carreggiata più larga 1.710 mm); con specchietti 2.208 mm. Altezza del piano di carico 870 mm. Per l'immatricolazione come autocarro è obbligatoria la conversione a 2 posti. | 327 cm | 538 cm | 203 cm | 193 cm | 154 cm | 158 cm | 53 cm | 3130 – 3160 kg | 756 – 762 kg |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
1× Ford Ranger in stock
Cliccate su un veicolo per tutte le specifiche, le foto, il calcolo del leasing e per fissare una visita. Il codice nell'angolo è la versione riportata nella tabella qui sopra.
Maggiori informazioni su Ranger
Altri modelli Ford
Domande frequenti sulle misure
Qual è la differenza tra single, extra e double cab?
La single cab ha due posti e il cassone più lungo; la extra cab (super/king) ha un piccolo divanetto posteriore con porte corte; la double cab offre quattro porte complete e cinque posti, con il cassone più corto.
Quanto posso trainare e caricare?
La portata e la massa rimorchiabile variano in base alla motorizzazione e alla versione. Fa fede la carta di circolazione del veicolo; indichiamo i valori su ogni pagina veicolo.
Queste misure valgono per ogni veicolo?
Sono dati di fabbrica per versione. Allestimenti (cassonato, frigorifero, sponda idraulica), portapacchi e modifiche di anno modello possono differire. Durante una visita a Mijdrecht misuriamo sul posto la quota che vi interessa.
Fonti dei dati di fabbrica: Ford Nederland - Ranger technische gegevens (ingaande 31 oktober 2022, PDF), Ford Nederland - Technische specificaties Ranger (publicatiedatum 14 juli 2026, PDF), Parkers - Ford Ranger dimensions (2011-2022), Van Reviewer - Ford Ranger dimensions, Automobile Dimension - Ford Ranger afmetingen, Wikipedia - Ford Ranger (T6)
