Ford Transit matmenys
Ford Transit (Mk8, nuo 2014 m., atnaujintas 2019 m.) žymimas L kodu ilgiui (L2 = vidutinis, L3 = ilgas, L4 = itin ilgas su iškyša) ir H kodu stogo aukščiui (H2 = aukštas stogas, H3 = itin aukštas stogas). L2 ratų bazė 3300 mm, L3 ir L4 dalijasi 3750 mm ratų baze; L4 ilgesnis dėl didesnės galinės iškyšos. Renkantis svarbi pavara: priekinių ratų pavara (FWD) duoda žemesnes krovos grindis, taigi apie 100 mm didesnį krovos aukštį ir puse kubinio metro didesnį tūrį nei galinių ratų pavara (RWD/AWD), o RWD savo ruožtu suteikia daugiau keliamosios galios ir vilkimo masės. Visiškai elektrinis E-Transit naudoja tuos pačius kėbulus, bet visada turi galinių ratų pavarą, o akumuliatorius po grindimis krovos erdvės neatima.
Transit Mk8 (įsk. 2019 m. atnaujinimą) (2014-dabar)
Braukite lentelę į šoną, kad matytumėte visus stulpelius.
| Komplektacija | Ratų bazė | Ilgis | Plotis | Aukštis | Krovos ilgis | Krovos plotis | Tarp ratų arkų | Krovos aukštis | Krovos tūris | Europaletės | Didž. masė | Keliamoji galia | Sandėlyje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2 FWDL2H2 priekinių ratų pavara – vidutinė ratų bazė, aukštas stogasIšorinis aukštis skiriasi pagal versiją ir padangas (apie 2413–2533 mm). Plotis be veidrodėlių 2059 mm; 2112 mm galioja su sulenktais veidrodėliais. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 10,0 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1472 kg | – |
| L2H3 FWDL2H3 priekinių ratų pavara – vidutinė ratų bazė, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2652–2769 mm priklausomai nuo versijos. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 11,2 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1430 kg | – |
| L3H2 FWDL3H2 priekinių ratų pavara – ilga ratų bazė, aukštas stogasPopuliariausia versija Nyderlanduose. Išorinis aukštis apie 2411–2530 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 11,5 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1419 kg | – |
| L3H3 FWDL3H3 priekinių ratų pavara – ilga ratų bazė, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2676–2767 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 13,0 m³ | 4 | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1374 kg | – |
| L2H2 RWDL2H2 galinių ratų pavara – vidutinė ratų bazė, aukštas stogasAukštesnės krovos grindys nei FWD, taigi 100 mm mažesnis krovos aukštis. Duomenys galioja ir keturių ratų pavaros (AWD) versijai. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1385 kg | – |
| L2H3 RWDL2H3 galinių ratų pavara – vidutinė ratų bazė, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2686–2771 mm. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1342 kg | – |
| L3H2 RWDL3H2 galinių ratų pavara – ilga ratų bazė, aukštas stogasDuomenys galioja ir AWD versijai. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1332 kg | – |
| L3H3 RWDL3H3 galinių ratų pavara – ilga ratų bazė, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2682–2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1286 kg | – |
| L4H3 RWDL4H3 galinių ratų pavara – itin ilga iškyša, itin aukštas stogasDidžiausia uždaro furgono versija; su dvigubais ratais (DRW) plotis tarp ratų arkų yra apie 1154 mm, o išorinis plotis šiek tiek didesnis. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 3500 – 4700 kg | 1300 – 2209 kg | – |
| L2H2 Dubbele Cabinevidutinė ratų bazė, aukštas stogas, 6–7 sėdimos vietosReikšmės priekinių ratų pavarai; su RWD krovos aukštis yra apie 100 mm mažesnis. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 6,1 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1316 kg | – |
| L2H3 Dubbele Cabinevidutinė ratų bazė, ypač aukštas stogasReikšmės priekinių ratų pavarai. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 278 cm | 204 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 6,7 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1274 kg | – |
| L3H2 Dubbele Cabineilga ratų bazė, aukštas stogasReikšmės priekinių ratų pavarai. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 189 cm | 7,6 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1262 kg | – |
| L3H3 Dubbele Cabineilga ratų bazė, itin aukštas stogasReikšmės priekinių ratų pavarai. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 249 cm | 178 cm | 139 cm | 213 cm | 8,4 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1217 kg | – |
| L4H3 Dubbele Cabineitin ilga iškyša, itin aukštas stogasGalinių ratų pavara. Keliamoji galia labai priklauso nuo pasirinktos didžiausiosios leidžiamosios masės. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 321 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 10,6 m³ | 4 | 3500 – 4700 kg | 1000 – 2022 kg | – |
Matmenys centimetrais, gamintojo duomenys. „apie“ = orientacinė reikšmė pagal vieną šaltinį. Plotis be išorinių veidrodėlių. Keliamoji galia ir didžiausioji masė skiriasi pagal variklį ir įrangą; lemiamas yra automobilio registracijos liudijimas.
E-Transit (visiškai elektrinis) (2022-dabar)
Braukite lentelę į šoną, kad matytumėte visus stulpelius.
| Komplektacija | Ratų bazė | Ilgis | Plotis | Aukštis | Krovos ilgis | Krovos plotis | Tarp ratų arkų | Krovos aukštis | Krovos tūris | Europaletės | Didž. masė | Keliamoji galia | Sandėlyje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2E-Transit L2H2 – vidutinė ratų bazė, aukštas stogasVisada galinių ratų pavara; akumuliatorius po grindimis krovos erdvės neatima. Keliamoji galia priklauso nuo akumuliatoriaus ir pasirinktos leidžiamosios masės. | 330 cm | 553 cm | 206 cm | 249 cm | 304 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 9,5 m³ | 3 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 5 |
| L3H2E-Transit L3H2 – ilga ratų bazė, aukštas stogasKeliamoji galia priklauso nuo akumuliatoriaus ir didžiausiosios masės. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 254 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 179 cm | 11,0 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1750 kg | 2 |
| L3H3E-Transit L3H3 – ilga ratų bazė, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2682–2769 mm. | 375 cm | 598 cm | 206 cm | 278 cm | 349 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4250 kg | 1100 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Transit L4H3 – itin ilga galinė iškyša, itin aukštas stogasIšorinis aukštis apie 2680–2778 mm. | 375 cm | 670 cm | 206 cm | 279 cm | 422 cm | 178 cm | 139 cm | 203 cm | 15,1 m³ | 5 | 4250 – 4400 kg | 1300 – 1600 kg | 2 |
Matmenys centimetrais, gamintojo duomenys. „apie“ = orientacinė reikšmė pagal vieną šaltinį. Plotis be išorinių veidrodėlių. Keliamoji galia ir didžiausioji masė skiriasi pagal variklį ir įrangą; lemiamas yra automobilio registracijos liudijimas.
19× Ford Transit sandėlyje
Spustelėkite automobilį, kad pamatytumėte visas specifikacijas, nuotraukas, lizingo skaičiuoklę ir apžiūros galimybę. Kodas kampe – tai versija iš aukščiau esančios lentelės.



















Daugiau apie Transit
Kiti Ford modeliai
Dažniausiai užduodami klausimai apie matmenis
Ką reiškia L1, L2, H1 ir H2?
L reiškia ilgį (ratų bazė ir iškyšos), H – stogo aukštį. Kuo didesnis skaičius, tuo ilgesnis ar aukštesnis furgonas. Nuo H2 daugelyje modelių krovos skyriuje galima stovėti tiesiai.
Kiek europalečių telpa?
Europaletė yra 120 × 80 cm. Lemia plotis tarp ratų arkų (mažiausiai 120 cm, kad dvi paletės tilptų greta išilgai) ir krovos ilgis. Stulpelyje „Europaletės“ nurodytas kiekis, telpantis plokščiai ant grindų.
Ar galiu vairuoti šį furgoną su B kategorijos teisėmis?
Taip, jei didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3 500 kg. Versijos iki 3 500 kg nurodytos stulpelyje „Didž. masė“; sunkesnėms versijoms (pavyzdžiui, 5 000 kg) reikia C1 kategorijos vairuotojo pažymėjimo.
Ar šie matmenys tinka kiekvienam automobiliui?
Tai gamintojo duomenys pagal versiją. Antstatai (furgonas, šaldytuvas, keliamoji platforma), stogo bagažinės ir gamybos metų pakeitimai gali skirtis. Apžiūros metu Mijdrechte jums svarbų matmenį išmatuosime vietoje.
Gamintojo duomenų šaltiniai: Parkers - Ford Transit (2014-) dimensions, Van der Wal Vans - Ford Transit afmetingen, Van Reviewer - Ford E-Transit dimensions, Regeljelease - Ford Transit L3H2 afmetingen, Ford Nederland - technische specificaties Transit bestelauto (brochure)