Fiat Ducato eller Iveco Daily?
To store varebiler side om side, per tilsvarende utførelse. Nedenfor finner du målene i én tabell, hvor de skiller seg fra hverandre og hvem hver modell passer for. Vi selger begge, så dette er ikke et valg vi tar for deg.
Målene per tilsvarende utførelse
Hver utførelse er koblet til den utførelsen av den andre modellen som ligger nærmest i lastevolum. Slik sammenligner du en mellomstor med en mellomstor, ikke med en ekstra lang.
| Mål | Fiat Ducato2006-i dag | Iveco Daily2014-i dag |
|---|---|---|
| L1H1 mot L1H1 | ||
| Lastelengde | 267 cm | 261 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 166 cm | 155 cm |
| Lastevolum | 8,0 m³ | 7,3 m³ |
| Utvendig lengde | 496 cm | 519 cm |
| Utvendig høyde | 225 cm | 228 cm |
| Maks. vekt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 1000 – 1600 kg | 1200 – 1500 kg |
| L1H2 mot L2H1 | ||
| Lastelengde | 267 cm | 313 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 193 cm | 155 cm |
| Lastevolum | 9,5 m³ | 9,0 m³ |
| Utvendig lengde | 496 cm | 572 cm |
| Utvendig høyde | 252 cm | 228 cm |
| Maks. vekt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 1000 – 1550 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H1 mot L2H2 | ||
| Lastelengde | 312 cm | 313 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 166 cm | 190 cm |
| Lastevolum | 10,0 m³ | 10,8 m³ |
| Utvendig lengde | 541 cm | 572 cm |
| Utvendig høyde | 225 cm | 266 cm |
| Maks. vekt | 3000 – 3500 kg | 3500 kg |
| Nyttelast | 1100 – 1500 kg | 1200 – 1500 kg |
| L2H2 mot L3H2 | ||
| Lastelengde | 312 cm | 354 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 193 cm | 190 cm |
| Lastevolum | 11,5 m³ | 12,0 m³ |
| Utvendig lengde | 541 cm | 618 cm |
| Utvendig høyde | 252 cm | 266 cm |
| Maks. vekt | 3000 – 3500 kg | 3500 – 5200 kg |
| Nyttelast | 1050 – 1475 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H2 mot L3H3 | ||
| Lastelengde | 371 cm | 354 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 193 cm | 210 cm |
| Lastevolum | 13,0 m³ | 13,4 m³ |
| Utvendig lengde | 600 cm | 618 cm |
| Utvendig høyde | 252 cm | 286 cm |
| Maks. vekt | 3300 – 4250 kg | 3500 – 5200 kg |
| Nyttelast | 1000 – 1425 kg | 1200 – 2700 kg |
| L3H3 mot L4H2 | ||
| Lastelengde | 371 cm | 468 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 217 cm | 190 cm |
| Lastevolum | 15,0 m³ | 16,0 m³ |
| Utvendig lengde | 600 cm | 728 cm |
| Utvendig høyde | 276 cm | 266 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Nyttelast | 1000 – 1400 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H2 mot L5H2 | ||
| Lastelengde | 407 cm | 513 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 193 cm | 190 cm |
| Lastevolum | 15,0 m³ | 17,5 m³ |
| Utvendig lengde | 636 cm | 768 cm |
| Utvendig høyde | 252 cm | 266 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Nyttelast | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
| L4H3 mot L4H3 | ||
| Lastelengde | 407 cm | 468 cm |
| Lastebredde | 187 cm | 180 cm |
| Mellom hjulbuene | 142 cm | 132 cm |
| Lastehøyde | 217 cm | 210 cm |
| Lastevolum | 17,0 m³ | 18,0 m³ |
| Utvendig lengde | 636 cm | 728 cm |
| Utvendig høyde | 276 cm | 286 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 7200 kg |
| Nyttelast | 1000 – 2030 kg | 1200 – 4000 kg |
Mål i centimeter, fabrikkoppgave for den lukkede varebilen. "ca." = anslag basert på én kilde. Påbygg som skap eller kjøleaggregat endrer lasterommet; vognkortet er avgjørende.
Hvor de skiller seg fra hverandre
Fiat Ducato
- Lastevolum fra 8,0 m³ til 17,0 m³ over de sammenlignede utførelsene.
- I den største utførelsen omtrent 1,0 m³ mindre lastevolum; til gjengjeld kortere eller lavere, noe som kan utgjøre en forskjell i byen.
- Lastelengde opptil 407 cm.
- Omtrent 106 cm mindre lastelengde i den lengste utførelsen.
- Mellom hjulbuene 142 cm: en europall får plass på tvers mellom dem.
- I den høyeste utførelsen 217 cm lastehøyde: du kan stå oppreist.
Iveco Daily
- Lastevolum fra 7,3 m³ til 18,0 m³ over de sammenlignede utførelsene.
- I den største utførelsen omtrent 1,0 m³ mer lastevolum.
- Lastelengde opptil 513 cm.
- Omtrent 106 cm mer lastelengde i den lengste utførelsen.
- Mellom hjulbuene 132 cm: en europall får plass på tvers mellom dem.
- I den høyeste utførelsen 210 cm lastehøyde: du kan stå oppreist.
Disse punktene kommer fra fabrikkoppgavene for begge modellene. De sier ikke hvilken modell som er best: hvilke mål eller hvilken nyttelast du trenger, avhenger av arbeidet ditt.
Hvem passer hvilken for?
Velg først ut fra hva du frakter: lengden på den lengste lasten din, antall europaller og om du må kunne stå oppreist i lasterommet. Først deretter ut fra merke. Begge modellene nedenfor gjør den samme jobben; forskjellen ligger i detaljene i målene, nyttelasten og hva som er til salgs akkurat da.
Er du i tvil? Fortell oss hva du frakter og hvor ofte, så finner vi ut hvilken utførelse som passer. På vårt område i Mijdrecht står begge modellene, så du kan se dem side om side og måle dem.
Begge modellene på lager
8× Fiat Ducato








7× Iveco Daily







Ofte stilte spørsmål
Hvilken av de to er best?
Det spørsmålet har ikke noe generelt svar. Begge er store varebiler som gjør den samme jobben; hva som passer best for deg, avhenger av lasten din, budsjettet ditt og hva som er til salgs akkurat da. Vi selger begge og velger ikke for deg.
Kan jeg se dem side om side?
Som regel ja. På vårt område i Mijdrecht står 400+ kjøretøy; ring på forhånd og si hvilke to utførelser du vil se, så setter vi dem klare slik at du kan måle og sette deg inn.
Kan jeg sammenligne andre utførelser enn de som står ovenfor?
Ja. I sammenligneren velger du selv to til fire utførelser, også av andre merker eller to størrelser av samme modell.