Fiat Ducato eller Ford Transit?
Två stora transportbilar sida vid sida, per likvärdigt utförande. Nedan finns måtten i en och samma tabell, var de skiljer sig åt och vem varje modell passar. Vi säljer båda, så det här är inget val som vi gör åt dig.
Måtten per likvärdigt utförande
Varje utförande är kopplat till det utförande av den andra modellen som ligger närmast i lastvolym. På så sätt jämför du en medelstor med en medelstor, inte med en extra lång.
| Mått | Fiat Ducato2006-idag | Ford Transit2014-idag |
|---|---|---|
| L1H1 jämfört med L3H3 Dubbele Cabine | ||
| Lastlängd | 267 cm | 249 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 166 cm | 213 cm |
| Lastvolym | 8,0 m³ | 8,4 m³ |
| EU-pallar | – | 3 |
| Totallängd | 496 cm | 598 cm |
| Totalhöjd | 225 cm | 278 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1600 kg | 900 – 1217 kg |
| L1H2 jämfört med L2H2 RWD | ||
| Lastlängd | 267 cm | 304 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 179 cm |
| Lastvolym | 9,5 m³ | 9,5 m³ |
| EU-pallar | – | 3 |
| Totallängd | 496 cm | 553 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 249 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 – 4250 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1550 kg | 1000 – 1385 kg |
| L2H1 jämfört med L2H2 FWD | ||
| Lastlängd | 312 cm | 304 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 166 cm | 189 cm |
| Lastvolym | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
| EU-pallar | – | 3 |
| Totallängd | 541 cm | 553 cm |
| Totalhöjd | 225 cm | 249 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1100 – 1500 kg | 1000 – 1472 kg |
| L2H2 jämfört med L3H2 FWD | ||
| Lastlängd | 312 cm | 349 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 189 cm |
| Lastvolym | 11,5 m³ | 11,5 m³ |
| EU-pallar | – | 4 |
| Totallängd | 541 cm | 598 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 254 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1050 – 1475 kg | 1000 – 1419 kg |
| L3H2 jämfört med L3H3 FWD | ||
| Lastlängd | 371 cm | 349 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 213 cm |
| Lastvolym | 13,0 m³ | 13,0 m³ |
| EU-pallar | – | 4 |
| Totallängd | 600 cm | 598 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 278 cm |
| Max. vikt | 3300 – 4250 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1425 kg | 1000 – 1374 kg |
| L3H3 jämfört med L4H3 RWD | ||
| Lastlängd | 371 cm | 422 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 217 cm | 203 cm |
| Lastvolym | 15,0 m³ | 15,1 m³ |
| EU-pallar | – | 5 |
| Totallängd | 600 cm | 670 cm |
| Totalhöjd | 276 cm | 279 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4700 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1400 kg | 1300 – 2209 kg |
| L4H2 jämfört med L3H3 RWD | ||
| Lastlängd | 407 cm | 349 cm |
| Lastbredd | 187 cm | 178 cm |
| Mellan hjulhusen | 142 cm | 139 cm |
| Lasthöjd | 193 cm | 203 cm |
| Lastvolym | 15,0 m³ | 12,4 m³ |
| EU-pallar | – | 4 |
| Totallängd | 636 cm | 598 cm |
| Totalhöjd | 252 cm | 278 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4250 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 2030 kg | 1000 – 1286 kg |
Mått i centimeter, fabriksuppgift för den slutna skåpbilen. "ca." = uppskattning baserad på en källa. Påbyggnader som ett lastbilsskåp eller ett kylaggregat ändrar lastutrymmet; registreringsbeviset gäller.
Var de skiljer sig åt
Fiat Ducato
- Lastvolym från 8,0 m³ till 15,0 m³ för de jämförda utförandena.
- Lastlängd upp till 407 cm.
- Ungefär 15 cm mindre lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 142 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 217 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
- Finns upp till 4.250 kg totalvikt; över 3.500 kg krävs C1-körkort.
Ford Transit
- Lastvolym från 8,4 m³ till 15,1 m³ för de jämförda utförandena.
- Lastlängd upp till 422 cm.
- Ungefär 15 cm mer lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 139 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 213 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
- Finns upp till 4.700 kg totalvikt; över 3.500 kg krävs C1-körkort.
Dessa punkter kommer från fabriksuppgifterna för båda modellerna. De säger inte vilken modell som är bäst: vilket mått eller vilken lastkapacitet du behöver beror på ditt arbete.
Vem passar vilken?
Välj först utifrån vad du transporterar: längden på din längsta last, antalet EU-pallar och om du måste kunna stå upprätt i lastutrymmet. Först därefter utifrån märke. Båda modellerna nedan gör samma jobb; skillnaden ligger i detaljerna i måtten, lastkapaciteten och vad som finns till salu för tillfället.
Är du tveksam? Berätta vad du transporterar och hur ofta, så tar vi reda på vilket utförande som passar. På vår bilgård i Mijdrecht står båda modellerna, så du kan se dem sida vid sida och mäta upp dem.
Båda modellerna finns tillgängliga
8× Fiat Ducato








20× Ford Transit








Vanliga frågor
Vilken av de två är bäst?
Den frågan har inget generellt svar. Båda är stora transportbilar som gör samma jobb; vad som passar dig bäst beror på din last, din budget och vad som finns till salu för tillfället. Vi säljer båda och väljer inte åt dig.
Kan jag se dem sida vid sida?
Oftast ja. På vår bilgård i Mijdrecht står 400+ fordon; ring i förväg och berätta vilka två utföranden du vill se, så ställer vi fram dem så att du kan mäta och sätta dig i dem.
Kan jag jämföra andra utföranden än de som visas ovan?
Ja. I jämförelseverktyget väljer du själv två till fyra utföranden, även från andra märken eller två storlekar av samma modell.