Ford Transit eller Mercedes-Benz Sprinter?
Två stora transportbilar sida vid sida, per likvärdigt utförande. Nedan finns måtten i en och samma tabell, var de skiljer sig åt och vem varje modell passar. Vi säljer båda, så det här är inget val som vi gör åt dig.
Måtten per likvärdigt utförande
Varje utförande är kopplat till det utförande av den andra modellen som ligger närmast i lastvolym. På så sätt jämför du en medelstor med en medelstor, inte med en extra lång.
| Mått | Ford Transit2014-idag | Mercedes-Benz Sprinter2018-idag |
|---|---|---|
| L2H2 Dubbele Cabine jämfört med L1H1 | ||
| Lastlängd | 204 cm | 261 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 189 cm | 179 cm |
| Lastvolym | 6,1 m³ | 7,8 m³ |
| EU-pallar | 2 | 3 |
| Totallängd | 553 cm | 527 cm |
| Totalhöjd | 249 cm | 239 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 900 – 1316 kg | 900 – 1413 kg |
| L2H3 Dubbele Cabine jämfört med L1H2 | ||
| Lastlängd | 204 cm | 261 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 213 cm | 201 cm |
| Lastvolym | 6,7 m³ | 8,8 m³ |
| EU-pallar | 2 | 3 |
| Totallängd | 553 cm | 527 cm |
| Totalhöjd | 278 cm | 262 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Lastkapacitet | 900 – 1274 kg | 900 – 1400 kg |
| L3H2 Dubbele Cabine jämfört med L2H1 | ||
| Lastlängd | 249 cm | 327 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 189 cm | 179 cm |
| Lastvolym | 7,6 m³ | 9,5 m³ |
| EU-pallar | 3 | 4 |
| Totallängd | 598 cm | 593 cm |
| Totalhöjd | 254 cm | 239 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 4100 kg |
| Lastkapacitet | 900 – 1262 kg | 900 – 1329 kg |
| L3H3 Dubbele Cabine jämfört med L2H2 | ||
| Lastlängd | 249 cm | 327 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 213 cm | 201 cm |
| Lastvolym | 8,4 m³ | 11,0 m³ |
| EU-pallar | 3 | 4 |
| Totallängd | 598 cm | 593 cm |
| Totalhöjd | 278 cm | 262 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3000 – 4100 kg |
| Lastkapacitet | 900 – 1217 kg | 900 – 1237 kg |
| L4H3 Dubbele Cabine jämfört med L3H2 | ||
| Lastlängd | 321 cm | 431 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 203 cm | 201 cm |
| Lastvolym | 10,6 m³ | 14,0 m³ |
| EU-pallar | 4 | 5 |
| Totallängd | 670 cm | 697 cm |
| Totalhöjd | 279 cm | 262 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4700 kg | 3500 – 5500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 2022 kg | 1000 – 2998 kg |
| L3H3 RWD jämfört med L3H3 | ||
| Lastlängd | 349 cm | 431 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 203 cm | 224 cm |
| Lastvolym | 12,4 m³ | 15,5 m³ |
| EU-pallar | 4 | 5 |
| Totallängd | 598 cm | 697 cm |
| Totalhöjd | 278 cm | 283 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4250 kg | 3500 – 5500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1286 kg | 1000 – 2900 kg |
| L3H3 FWD jämfört med L4H2 | ||
| Lastlängd | 349 cm | 471 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 213 cm | 201 cm |
| Lastvolym | 13,0 m³ | 15,5 m³ |
| EU-pallar | 4 | 5 |
| Totallängd | 598 cm | 737 cm |
| Totalhöjd | 278 cm | 262 cm |
| Max. vikt | 3000 – 3500 kg | 3500 – 5500 kg |
| Lastkapacitet | 1000 – 1374 kg | 1000 – 2900 kg |
| L4H3 RWD jämfört med L4H3 | ||
| Lastlängd | 422 cm | 471 cm |
| Lastbredd | 178 cm | 179 cm |
| Mellan hjulhusen | 139 cm | 135 cm |
| Lasthöjd | 203 cm | 224 cm |
| Lastvolym | 15,1 m³ | 17,0 m³ |
| EU-pallar | 5 | 5 |
| Totallängd | 670 cm | 737 cm |
| Totalhöjd | 279 cm | 283 cm |
| Max. vikt | 3500 – 4700 kg | 3500 – 5500 kg |
| Lastkapacitet | 1300 – 2209 kg | 1000 – 2900 kg |
Mått i centimeter, fabriksuppgift för den slutna skåpbilen. "ca." = uppskattning baserad på en källa. Påbyggnader som ett lastbilsskåp eller ett kylaggregat ändrar lastutrymmet; registreringsbeviset gäller.
Var de skiljer sig åt
Ford Transit
- Lastvolym från 6,1 m³ till 15,1 m³ för de jämförda utförandena.
- I det största utförandet ungefär 1,9 m³ mindre lastvolym; däremot kortare eller lägre, vilket kan göra skillnad i stan.
- Lastlängd upp till 422 cm.
- Ungefär 49 cm mindre lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 139 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 213 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
Mercedes-Benz Sprinter
- Lastvolym från 7,8 m³ till 17,0 m³ för de jämförda utförandena.
- I det största utförandet ungefär 1,9 m³ mer lastvolym.
- Lastlängd upp till 471 cm.
- Ungefär 49 cm mer lastlängd i det längsta utförandet.
- Mellan hjulhusen 135 cm: en EU-pall ryms på tvären däremellan.
- I det högsta utförandet 224 cm lasthöjd: du kan stå upprätt.
Dessa punkter kommer från fabriksuppgifterna för båda modellerna. De säger inte vilken modell som är bäst: vilket mått eller vilken lastkapacitet du behöver beror på ditt arbete.
Vem passar vilken?
Välj först utifrån vad du transporterar: längden på din längsta last, antalet EU-pallar och om du måste kunna stå upprätt i lastutrymmet. Först därefter utifrån märke. Båda modellerna nedan gör samma jobb; skillnaden ligger i detaljerna i måtten, lastkapaciteten och vad som finns till salu för tillfället.
Är du tveksam? Berätta vad du transporterar och hur ofta, så tar vi reda på vilket utförande som passar. På vår bilgård i Mijdrecht står båda modellerna, så du kan se dem sida vid sida och mäta upp dem.
Båda modellerna finns tillgängliga
20× Ford Transit








37× Mercedes-Benz Sprinter








Vanliga frågor
Vilken av de två är bäst?
Den frågan har inget generellt svar. Båda är stora transportbilar som gör samma jobb; vad som passar dig bäst beror på din last, din budget och vad som finns till salu för tillfället. Vi säljer båda och väljer inte åt dig.
Kan jag se dem sida vid sida?
Oftast ja. På vår bilgård i Mijdrecht står 400+ fordon; ring i förväg och berätta vilka två utföranden du vill se, så ställer vi fram dem så att du kan mäta och sätta dig i dem.
Kan jag jämföra andra utföranden än de som visas ovan?
Ja. I jämförelseverktyget väljer du själv två till fyra utföranden, även från andra märken eller två storlekar av samma modell.