Fiat Ducato of Ford Transit?
Twee grote bestelbus naast elkaar, per gelijkwaardige uitvoering. Hieronder de maten in één tabel, waar ze van elkaar verschillen en voor wie elk model past. Wij verkopen beide, dus dit is geen keuze die wij voor u maken.
De maten per gelijkwaardige uitvoering
Elke uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van het andere model die qua laadvolume het dichtst in de buurt komt. Zo vergelijkt u een middelgrote met een middelgrote, niet met een extra lange.
| Maat | Fiat Ducato2006-heden | Ford Transit2014-heden |
|---|---|---|
| L1H1 tegenover L3H3 Dubbele Cabine | ||
| Yük uzunluğu | 267 cm | 249 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 166 cm | 213 cm |
| Yük hacmi | 8,0 m³ | 8,4 m³ |
| Euro palet | – | 3 |
| Buitenlengte | 496 cm | 598 cm |
| Buitenhoogte | 225 cm | 278 cm |
| Azami ağırlık | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| İstiap haddi | 1000 – 1600 kg | 900 – 1217 kg |
| L1H2 tegenover L2H2 RWD | ||
| Yük uzunluğu | 267 cm | 304 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 193 cm | 179 cm |
| Yük hacmi | 9,5 m³ | 9,5 m³ |
| Euro palet | – | 3 |
| Buitenlengte | 496 cm | 553 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 249 cm |
| Azami ağırlık | 3000 – 3500 kg | 3500 – 4250 kg |
| İstiap haddi | 1000 – 1550 kg | 1000 – 1385 kg |
| L2H1 tegenover L2H2 FWD | ||
| Yük uzunluğu | 312 cm | 304 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 166 cm | 189 cm |
| Yük hacmi | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
| Euro palet | – | 3 |
| Buitenlengte | 541 cm | 553 cm |
| Buitenhoogte | 225 cm | 249 cm |
| Azami ağırlık | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| İstiap haddi | 1100 – 1500 kg | 1000 – 1472 kg |
| L2H2 tegenover L3H2 FWD | ||
| Yük uzunluğu | 312 cm | 349 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 193 cm | 189 cm |
| Yük hacmi | 11,5 m³ | 11,5 m³ |
| Euro palet | – | 4 |
| Buitenlengte | 541 cm | 598 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 254 cm |
| Azami ağırlık | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| İstiap haddi | 1050 – 1475 kg | 1000 – 1419 kg |
| L3H2 tegenover L3H3 FWD | ||
| Yük uzunluğu | 371 cm | 349 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 193 cm | 213 cm |
| Yük hacmi | 13,0 m³ | 13,0 m³ |
| Euro palet | – | 4 |
| Buitenlengte | 600 cm | 598 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 278 cm |
| Azami ağırlık | 3300 – 4250 kg | 3000 – 3500 kg |
| İstiap haddi | 1000 – 1425 kg | 1000 – 1374 kg |
| L3H3 tegenover L4H3 RWD | ||
| Yük uzunluğu | 371 cm | 422 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 217 cm | 203 cm |
| Yük hacmi | 15,0 m³ | 15,1 m³ |
| Euro palet | – | 5 |
| Buitenlengte | 600 cm | 670 cm |
| Buitenhoogte | 276 cm | 279 cm |
| Azami ağırlık | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4700 kg |
| İstiap haddi | 1000 – 1400 kg | 1300 – 2209 kg |
| L4H2 tegenover L3H3 RWD | ||
| Yük uzunluğu | 407 cm | 349 cm |
| Yük genişliği | 187 cm | 178 cm |
| Tekerlek davlumbazları arası | 142 cm | 139 cm |
| Yük yüksekliği | 193 cm | 203 cm |
| Yük hacmi | 15,0 m³ | 12,4 m³ |
| Euro palet | – | 4 |
| Buitenlengte | 636 cm | 598 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 278 cm |
| Azami ağırlık | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4250 kg |
| İstiap haddi | 1000 – 2030 kg | 1000 – 1286 kg |
Maten in centimeters, fabrieksopgave van de gesloten bestelwagen. "ca." = indicatie op basis van één bron. Opbouwen zoals een bakwagen of koelinstallatie veranderen de laadruimte; het kentekenbewijs is leidend.
Waar ze van elkaar verschillen
Fiat Ducato
- Laadvolume van 8,0 m³ tot 15,0 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- Laadlengte tot 407 cm.
- Ongeveer 15 cm minder laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 142 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 217 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
- Leverbaar tot 4.250 kg toegestane maximummassa; boven 3.500 kg is rijbewijs C1 nodig.
Ford Transit
- Laadvolume van 8,4 m³ tot 15,1 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- Laadlengte tot 422 cm.
- Ongeveer 15 cm meer laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 139 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 213 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
- Leverbaar tot 4.700 kg toegestane maximummassa; boven 3.500 kg is rijbewijs C1 nodig.
Deze punten komen uit de fabrieksopgaven van beide modellen. Ze zeggen niet welk model beter is: welke maat of welk laadvermogen u nodig heeft, hangt af van uw werk.
Voor wie past welke?
Kies eerst op wat u vervoert: de lengte van uw langste lading, het aantal europallets en of u rechtop in de laadruimte moet kunnen staan. Pas daarna op merk. Beide modellen hieronder doen hetzelfde werk; het verschil zit in de details van de maatvoering, het laadvermogen en wat er op dat moment te koop is.
Twijfelt u? Vertel ons wat u vervoert en hoe vaak, dan zoeken wij uit welke uitvoering past. Op ons terrein in Mijdrecht staan beide modellen, dus u kunt ze naast elkaar bekijken en opmeten.
Beide modellen op voorraad
8× Fiat Ducato








11× Ford Transit








Sık sorulan sorular
Welke van de twee is beter?
Die vraag heeft geen algemeen antwoord. Beide zijn grote bestelbus die hetzelfde werk doen; wat voor u het beste past hangt af van uw lading, uw budget en wat er op dat moment te koop is. Wij verkopen ze allebei en kiezen niet voor u.
Kan ik ze naast elkaar bekijken?
Meestal wel. Op ons terrein in Mijdrecht staan 400+ voertuigen; bel vooruit met welke twee uitvoeringen u wilt zien, dan zetten wij ze klaar zodat u kunt opmeten en instappen.
Kan ik andere uitvoeringen vergelijken dan hierboven staan?
Ja. In de vergelijker kiest u zelf twee tot vier uitvoeringen, ook van andere merken of twee maten van hetzelfde model.