Dimensions Nissan Interstar
Le Nissan NV400 (2011-2021) et l'Interstar qui en est issu par changement de nom (2021-2024) sont techniquement identiques au Renault Master III ; les dimensions suivent les codes L1 à L4 pour la longueur/l'empattement et H1 à H3 pour la hauteur de toit, en traction avant (L1-L3) ou en propulsion arrière à roues simples ou jumelées (L3-L4). En propulsion arrière, le plancher de chargement est environ 130 mm plus haut et la hauteur intérieure est donc plus faible ; les roues jumelées réduisent la largeur entre les passages de roue à 1.080 mm. Depuis 2024, l'Interstar est basé sur le Renault Master IV avec de nouveaux empattements (3.585 et 4.215 mm) et, aux Pays-Bas, les carrosseries L2H2, L3H2 et L3H3. Les volumes indiqués varient quelque peu selon la source et l'année (par ex. 10,3 ou 10,8 m³ pour le L2H2).
NV400 / Interstar (base Renault Master III) (2011-2024)
Faites glisser le tableau sur le côté pour voir toutes les colonnes.
| Version | Empattement | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur de chargement | Largeur de chargement | Entre passages de roue | Hauteur de chargement | Volume de chargement | Europalettes | Masse max. | Charge utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1L1H1 (traction avant)Parkers indique 7,8 m³ et 1.566 kg ; la brochure 8 m³. Hauteur du seuil 546-564 mm. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 231 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 170 cm | 8,0 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 1030 – 1684 kg |
| L1H2L1H2 (traction avant)Dimensions issues de la brochure Nissan ; pas disponible sur tous les marchés/à toutes les périodes. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 250 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 9,0 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 966 – 1656 kg |
| L2H2L2H2 (traction avant)Parkers indique 10,3 m³ ; la brochure 10,8 m³. Hauteur du seuil 545-562 mm. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 250 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 10,8 m³ | 3 | 3300 – 3500 kg | 1420 – 1620 kg |
| L2H3L2H3 (traction avant)Parkers indique 11,7 m³ ; la brochure 12,3 m³. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 275 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 12,3 m³ | 3 | 3300 – 3500 kg | 1379 – 1569 kg |
| L3H2L3H2 (traction avant)Parkers indique 12,5 m³ ; la brochure 13 m³. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 250 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 13,0 m³ | 4 | 3500 kg | 1530 kg |
| L3H3L3H3 (traction avant)Parkers indique 14,1 m³ ; la brochure 14,8 m³. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 275 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 14,8 m³ | 4 | 3500 kg | 1490 kg |
| L3H2-RWDL3H2 propulsion arrière (roues simples/jumelées)Entre les passages de roue 1.380 mm en roues simples, 1.080 mm en roues jumelées. Hauteur du seuil 674-724 mm. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). PTAC : roues jumelées. Charge utile : SRT DRT 3,5 t DRT 4,5 t. | 368 cm | 620 cm | 207 cm | 255 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 180 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1254 – 2254 kg |
| L3H3-RWDL3H3 propulsion arrièreEntre les passages de roue 1.380 mm en roues simples, 1.080 mm en roues jumelées. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). PTAC : roues jumelées. Charge utile : SRT DRT 3,5 t DRT 4,5 t. | 368 cm | 620 cm | 207 cm | 282 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 205 cm | 14,2 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1221 – 2221 kg |
| L4H2L4H2 propulsion arrière roues jumeléesParkers indique 13,9 m³ ; la brochure 14,9 m³. Uniquement en roues jumelées, donc passage plus étroit entre les passages de roue. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 255 cm | 438 cm | 177 cm | 108 cm | 180 cm | 14,9 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1176 – 2176 kg |
| L4H3L4H3 propulsion arrière roues jumeléesParkers indique 15,8 m³ ; la brochure 17 m³. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 282 cm | 438 cm | 177 cm | 108 cm | 205 cm | 17,0 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1134 – 2134 kg |
Dimensions en centimètres, données constructeur. « ca. » = indication basée sur une seule source. Largeur sans rétroviseurs extérieurs. La charge utile et la masse maximale varient selon la motorisation et l'équipement ; la carte grise du véhicule fait foi.
Interstar (base Renault Master IV) (2024-aujourd'hui)
Faites glisser le tableau sur le côté pour voir toutes les colonnes.
| Version | Empattement | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur de chargement | Largeur de chargement | Entre passages de roue | Hauteur de chargement | Volume de chargement | Europalettes | Masse max. | Charge utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2Longueur de 5.685 mm sans et de 5.780 mm avec pare-chocs marchepied arrière. Largeur de chargement max. 1.789 mm. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 359 cm | 578 cm | 208 cm | 250 cm | 323 cm | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 10,8 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1247 – 1934 kg |
| L3H2Longueur de 6.315 mm sans et de 6.410 mm avec pare-chocs marchepied arrière. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 422 cm | 641 cm | 208 cm | 250 cm | 386 cm | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 13,0 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1175 – 1862 kg |
| L3H3Longueur de 6.315 mm sans et de 6.410 mm avec pare-chocs marchepied arrière. Europalettes déduites de la longueur de chargement (chargées en travers, une rangée). | 422 cm | 641 cm | 208 cm | 276 cm | 386 cm | 179 cm | 138 cm | 214 cm | 14,8 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1147 – 1847 kg |
Dimensions en centimètres, données constructeur. « ca. » = indication basée sur une seule source. Largeur sans rétroviseurs extérieurs. La charge utile et la masse maximale varient selon la motorisation et l'équipement ; la carte grise du véhicule fait foi.
Nissan Interstar en stock
Aucun Nissan Interstar n'est en stock actuellement. Le stock change tous les jours : consultez le stock complet ou demandez-nous les arrivages prévus.
En savoir plus sur le Interstar
Autres modèles Nissan
Questions fréquentes sur les dimensions
Que signifient L1, L2, H1 et H2 ?
Le L indique la longueur (empattement et porte-à-faux), le H la hauteur de toit. Plus le chiffre est élevé, plus le fourgon est long ou haut. À partir du H2, vous pouvez vous tenir debout dans l'espace de chargement sur la plupart des modèles.
Combien d'europalettes peut-on y charger ?
Une europalette mesure 120 × 80 cm. Ce qui est déterminant, c'est la largeur entre les passages de roue (au moins 120 cm pour deux palettes côte à côte dans le sens de la longueur) et la longueur de chargement. La colonne « Europalettes » indique le nombre qui tient à plat sur le plancher.
Puis-je conduire ce fourgon avec le permis B ?
Oui, tant que la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Les versions jusqu'à 3.500 kg figurent dans la colonne « Masse max. » ; les versions plus lourdes (5.000 kg par exemple) exigent le permis C1.
Ces dimensions sont-elles valables pour chaque véhicule ?
Il s'agit de données constructeur par version. Les carrosseries (caisse, frigorifique, hayon élévateur), les barres de toit et les modifications d'année de construction peuvent entraîner des écarts. Lors d'une visite à Mijdrecht, nous mesurons sur place la cote qui compte pour vous.
Sources des données constructeur : Nissan NV400 brochure (Nissan, afmetingen en gewichten), Parkers - Nissan NV400 dimensions (2011-on), Van Reviewer - Nissan NV400 dimensions, Espaciofurgo - Nissan Interstar 2022, Nissan België - Interstar afmetingen, Nissan UK - Interstar dimensions, Vansdirect - Nissan Interstar dimensions, Stam Nissan - Interstar afmetingen