Dimensioni Nissan Interstar
Il Nissan NV400 (2011-2021) e l'Interstar che ne è derivato con il cambio di nome (2021-2024) sono tecnicamente identici al Renault Master III; le misure seguono i codici da L1 a L4 per lunghezza/passo e da H1 a H3 per l'altezza del tetto, con trazione anteriore (L1-L3) o trazione posteriore a ruote singole o gemellate (L3-L4). Con la trazione posteriore il pianale di carico è più alto di circa 130 mm e l'altezza interna è quindi minore; le ruote gemellate riducono la larghezza tra i passaruota a 1.080 mm. Dal 2024 l'Interstar si basa sul Renault Master IV con nuovi passi (3.585 e 4.215 mm) e nei Paesi Bassi le carrozzerie L2H2, L3H2 e L3H3. I volumi dichiarati variano leggermente a seconda della fonte e dell'anno di costruzione (ad es. 10,3 o 10,8 m³ per la L2H2).
NV400 / Interstar (base Renault Master III) (2011-2024)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1L1H1 (trazione anteriore)Parkers indica 7,8 m³ e 1.566 kg; brochure 8 m³. Altezza della soglia 546-564 mm. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 231 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 170 cm | 8,0 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 1030 – 1684 kg |
| L1H2L1H2 (trazione anteriore)Misure dalla brochure Nissan; non disponibile in ogni mercato/periodo. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 250 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 9,0 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 966 – 1656 kg |
| L2H2L2H2 (trazione anteriore)Parkers indica 10,3 m³; brochure 10,8 m³. Altezza della soglia 545-562 mm. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 250 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 10,8 m³ | 3 | 3300 – 3500 kg | 1420 – 1620 kg |
| L2H3L2H3 (trazione anteriore)Parkers indica 11,7 m³; brochure 12,3 m³. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 275 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 12,3 m³ | 3 | 3300 – 3500 kg | 1379 – 1569 kg |
| L3H2L3H2 (trazione anteriore)Parkers indica 12,5 m³; brochure 13 m³. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 250 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 13,0 m³ | 4 | 3500 kg | 1530 kg |
| L3H3L3H3 (trazione anteriore)Parkers indica 14,1 m³; brochure 14,8 m³. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 275 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 14,8 m³ | 4 | 3500 kg | 1490 kg |
| L3H2-RWDL3H2 trazione posteriore (ruote singole/gemellate)Tra i passaruota 1.380 mm con ruote singole, 1.080 mm con ruote gemellate. Altezza della soglia 674-724 mm. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). gvw: ruote gemellate. portata utile: SRT DRT 3,5 t DRT 4,5 t. | 368 cm | 620 cm | 207 cm | 255 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 180 cm | 12,4 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1254 – 2254 kg |
| L3H3-RWDL3H3 trazione posterioreTra i passaruota 1.380 mm con ruote singole, 1.080 mm con ruote gemellate. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). gvw: ruote gemellate. portata utile: SRT DRT 3,5 t DRT 4,5 t. | 368 cm | 620 cm | 207 cm | 282 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 205 cm | 14,2 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1221 – 2221 kg |
| L4H2L4H2 trazione posteriore ruote gemellateParkers indica 13,9 m³; brochure 14,9 m³. Solo ruote gemellate, quindi passaggio più stretto tra i passaruota. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 255 cm | 438 cm | 177 cm | 108 cm | 180 cm | 14,9 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1176 – 2176 kg |
| L4H3L4H3 trazione posteriore ruote gemellateParkers indica 15,8 m³; brochure 17 m³. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 282 cm | 438 cm | 177 cm | 108 cm | 205 cm | 17,0 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1134 – 2134 kg |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
Interstar (base Renault Master IV) (2024-oggi)
Fate scorrere la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Allestimento | Passo | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza di carico | Larghezza di carico | Tra i passaruota | Altezza di carico | Volume di carico | Europallet | Massa max. | Portata utile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2Lunghezza 5.685 mm senza, 5.780 mm con paraurti posteriore con gradino. Larghezza di carico max. 1.789 mm. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 359 cm | 578 cm | 208 cm | 250 cm | 323 cm | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 10,8 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1247 – 1934 kg |
| L3H2Lunghezza 6.315 mm senza, 6.410 mm con paraurti posteriore con gradino. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 422 cm | 641 cm | 208 cm | 250 cm | 386 cm | 179 cm | 138 cm | 189 cm | 13,0 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1175 – 1862 kg |
| L3H3Lunghezza 6.315 mm senza, 6.410 mm con paraurti posteriore con gradino. Europallet dedotti dalla lunghezza di carico (caricati di traverso, una fila). | 422 cm | 641 cm | 208 cm | 276 cm | 386 cm | 179 cm | 138 cm | 214 cm | 14,8 m³ | 4 | 3300 – 4000 kg | 1147 – 1847 kg |
Misure in centimetri, dato di fabbrica. "ca." = indicazione basata su un'unica fonte. Larghezza senza specchietti esterni. Portata e massa massima variano in base alla motorizzazione e all'equipaggiamento; fa fede la carta di circolazione del veicolo.
Nissan Interstar in stock
Al momento non abbiamo in stock nessun Nissan Interstar. Lo stock cambia ogni giorno: guardate tutto lo stock oppure chiedeteci quali arrivi sono previsti.
Maggiori informazioni su Interstar
Altri modelli Nissan
Domande frequenti sulle misure
Che cosa significano L1, L2, H1 e H2?
La L indica la lunghezza (passo e sbalzo), la H l'altezza del tetto. Più alto è il numero, più lungo o più alto è il furgone. Da H2 in su nella maggior parte dei modelli si può stare in piedi nel vano di carico.
Quanti europallet ci stanno?
Un europallet misura 120 × 80 cm. Sono determinanti la larghezza tra i passaruota (minimo 120 cm per due pallet affiancati nel senso della lunghezza) e la lunghezza di carico. La colonna "Europallet" indica il numero che entra disteso sul pianale.
Posso guidare questo furgone con la patente B?
Sì, purché la massa massima autorizzata non superi i 3.500 kg. Le versioni fino a 3.500 kg sono indicate nella colonna "Massa max."; le versioni più pesanti (per esempio 5.000 kg) richiedono la patente C1.
Queste misure valgono per ogni veicolo?
Sono dati di fabbrica per versione. Allestimenti (cassonato, frigorifero, sponda idraulica), portapacchi e modifiche di anno modello possono differire. Durante una visita a Mijdrecht misuriamo sul posto la quota che vi interessa.
Fonti dei dati di fabbrica: Nissan NV400 brochure (Nissan, afmetingen en gewichten), Parkers - Nissan NV400 dimensions (2011-on), Van Reviewer - Nissan NV400 dimensions, Espaciofurgo - Nissan Interstar 2022, Nissan België - Interstar afmetingen, Nissan UK - Interstar dimensions, Vansdirect - Nissan Interstar dimensions, Stam Nissan - Interstar afmetingen