Iveco Daily of Mercedes-Benz Sprinter?
Twee grote bestelbus naast elkaar, per gelijkwaardige uitvoering. Hieronder de maten in één tabel, waar ze van elkaar verschillen en voor wie elk model past. Wij verkopen beide, dus dit is geen keuze die wij voor u maken.
De maten per gelijkwaardige uitvoering
Elke uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van het andere model die qua laadvolume het dichtst in de buurt komt. Zo vergelijkt u een middelgrote met een middelgrote, niet met een extra lange.
| Maat | Iveco Daily2014-heden | Mercedes-Benz Sprinter2018-heden |
|---|---|---|
| L1H1 tegenover L1H1 | ||
| Lastelengde | 261 cm | 261 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 155 cm | 179 cm |
| Lastevolum | 7,3 m³ | 7,8 m³ |
| Europaller | – | 3 |
| Buitenlengte | 519 cm | 527 cm |
| Buitenhoogte | 228 cm | 239 cm |
| Maks. vekt | 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1413 kg |
| L2H1 tegenover L1H2 | ||
| Lastelengde | 313 cm | 261 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 155 cm | 201 cm |
| Lastevolum | 9,0 m³ | 8,8 m³ |
| Europaller | – | 3 |
| Buitenlengte | 572 cm | 527 cm |
| Buitenhoogte | 228 cm | 262 cm |
| Maks. vekt | 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1400 kg |
| L2H2 tegenover L2H2 | ||
| Lastelengde | 313 cm | 327 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 190 cm | 201 cm |
| Lastevolum | 10,8 m³ | 11,0 m³ |
| Europaller | – | 4 |
| Buitenlengte | 572 cm | 593 cm |
| Buitenhoogte | 266 cm | 262 cm |
| Maks. vekt | 3500 kg | 3000 – 4100 kg |
| Nyttelast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1237 kg |
| L3H2 tegenover L3H2 | ||
| Lastelengde | 354 cm | 431 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 190 cm | 201 cm |
| Lastevolum | 12,0 m³ | 14,0 m³ |
| Europaller | – | 5 |
| Buitenlengte | 618 cm | 697 cm |
| Buitenhoogte | 266 cm | 262 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 5200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 2700 kg | 1000 – 2998 kg |
| L3H3 tegenover L3H3 | ||
| Lastelengde | 354 cm | 431 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 210 cm | 224 cm |
| Lastevolum | 13,4 m³ | 15,5 m³ |
| Europaller | – | 5 |
| Buitenlengte | 618 cm | 697 cm |
| Buitenhoogte | 286 cm | 283 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 5200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 2700 kg | 1000 – 2900 kg |
| L4H2 tegenover L4H2 | ||
| Lastelengde | 468 cm | 471 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 190 cm | 201 cm |
| Lastevolum | 16,0 m³ | 15,5 m³ |
| Europaller | – | 5 |
| Buitenlengte | 728 cm | 737 cm |
| Buitenhoogte | 266 cm | 262 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 7200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 4000 kg | 1000 – 2900 kg |
| L5H2 tegenover L4H3 | ||
| Lastelengde | 513 cm | 471 cm |
| Lastebredde | 180 cm | 179 cm |
| Mellom hjulbuene | 132 cm | 135 cm |
| Lastehøyde | 190 cm | 224 cm |
| Lastevolum | 17,5 m³ | 17,0 m³ |
| Europaller | – | 5 |
| Buitenlengte | 768 cm | 737 cm |
| Buitenhoogte | 266 cm | 283 cm |
| Maks. vekt | 3500 – 7200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nyttelast | 1200 – 4000 kg | 1000 – 2900 kg |
Maten in centimeters, fabrieksopgave van de gesloten bestelwagen. "ca." = indicatie op basis van één bron. Opbouwen zoals een bakwagen of koelinstallatie veranderen de laadruimte; het kentekenbewijs is leidend.
Waar ze van elkaar verschillen
Iveco Daily
- Laadvolume van 7,3 m³ tot 17,5 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 0,5 m³ meer laadvolume.
- Laadlengte tot 513 cm.
- Ongeveer 42 cm meer laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 132 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 210 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
Mercedes-Benz Sprinter
- Laadvolume van 7,8 m³ tot 17,0 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 0,5 m³ minder laadvolume; wel korter of lager, wat in de stad kan schelen.
- Laadlengte tot 471 cm.
- Ongeveer 42 cm minder laadlengte in de langste uitvoering.
- Tussen de wielkasten 135 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 224 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
Deze punten komen uit de fabrieksopgaven van beide modellen. Ze zeggen niet welk model beter is: welke maat of welk laadvermogen u nodig heeft, hangt af van uw werk.
Voor wie past welke?
Kies eerst op wat u vervoert: de lengte van uw langste lading, het aantal europallets en of u rechtop in de laadruimte moet kunnen staan. Pas daarna op merk. Beide modellen hieronder doen hetzelfde werk; het verschil zit in de details van de maatvoering, het laadvermogen en wat er op dat moment te koop is.
Twijfelt u? Vertel ons wat u vervoert en hoe vaak, dan zoeken wij uit welke uitvoering past. Op ons terrein in Mijdrecht staan beide modellen, dus u kunt ze naast elkaar bekijken en opmeten.
Beide modellen op voorraad
7× Iveco Daily







45× Mercedes-Benz Sprinter








Ofte stilte spørsmål
Welke van de twee is beter?
Die vraag heeft geen algemeen antwoord. Beide zijn grote bestelbus die hetzelfde werk doen; wat voor u het beste past hangt af van uw lading, uw budget en wat er op dat moment te koop is. Wij verkopen ze allebei en kiezen niet voor u.
Kan ik ze naast elkaar bekijken?
Meestal wel. Op ons terrein in Mijdrecht staan 400+ voertuigen; bel vooruit met welke twee uitvoeringen u wilt zien, dan zetten wij ze klaar zodat u kunt opmeten en instappen.
Kan ik andere uitvoeringen vergelijken dan hierboven staan?
Ja. In de vergelijker kiest u zelf twee tot vier uitvoeringen, ook van andere merken of twee maten van hetzelfde model.