Toyota ProAce mõõdud
Alates 2016. aastast toodetud ProAce'il ei ole katusekõrgusi, vaid kolm pikkust: Compact (L1), Medium/Worker (L2) ja Long/Long Worker (L3). Laius (1920 mm ilma peegliteta), lastiruumi laius, rattakoobaste vaheline laius ja lastiruumi kõrgus on kõigil pikkustel samad; kasvavad ainult lastipikkus ja maht, 4,6-lt 6,1 m3-ni. Valikulise Smart Cargo luugipõrandaga ulatub lastipikkus üle 4 meetri ja lisandub ligikaudu 0,5 m3. Valik käib seega praktiliselt ainult pikkuse pärast: Compact mahub veel parkimismajja (1,90 m kõrge), Medium on standardvalik ja Long annab kõige rohkem lastipikkust; topeltkabiin võtab umbes kolmandiku lastiruumi mahust.
ProAce I (Fiat Scudo platvorm) (2013-2016)
Nihuta tabelit kõrvale, et näha kõiki veerge.
| Varustustase | Teljevahe | Pikkus | Laius | Kõrgus | Lastiruumi pikkus | Lastiruumi laius | Rattakoobaste vahel | Lastiruumi kõrgus | Lastiruumi maht | Europallid | Täismass | Kandevõime | Laos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1lühike teljevahe, tavakatusEsimene põlvkond on ümberehitatud Fiat Scudo/Peugeot Expert; allikad on välismõõtude osas vastuolulised. | ca. 300 cm | ca. 481 cm | ca. 190 cm | ca. 194 cm | ca. 225 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 145 cm | ca. 5,0 m³ | 2 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | – |
| L2H1pikk teljevahe, tavakatus | ca. 312 cm | ca. 514 cm | ca. 190 cm | ca. 194 cm | ca. 258 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 145 cm | ca. 6,0 m³ | 3 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | 1 |
| L2H2pikk teljevahe, kõrge katus | ca. 312 cm | ca. 514 cm | ca. 190 cm | ca. 228 cm | ca. 258 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 175 cm | ca. 7,0 m³ | 3 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | – |
Mõõdud sentimeetrites, tehase andmed. "u" = ühel allikal põhinev ligikaudne väärtus. Laius ilma välispeegliteta. Kandevõime ja täismass erinevad mootori ja varustuse järgi; määrav on sõiduki registreerimistunnistus.
ProAce II (k.a näolift 2024) (2016-tänaseni)
Nihuta tabelit kõrvale, et näha kõiki veerge.
| Varustustase | Teljevahe | Pikkus | Laius | Kõrgus | Lastiruumi pikkus | Lastiruumi laius | Rattakoobaste vahel | Lastiruumi kõrgus | Lastiruumi maht | Europallid | Täismass | Kandevõime | Laos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompactCompact (L1) – lühike versioon, üksikkabiinSmart Cargo luugiga ulatub maht 5,1 m3-ni ja lastipikkus umbes 3324 mm-ni. | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | 216 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 4,6 m³ | 2 | 2635 – 3060 kg | 975 – 1400 kg | – |
| MediumMedium / Worker (L2) – standardpikkus, üksikkabiinSmart Cargoga 5,8 m3 ja lastipikkus 3674 mm. Allikad nimetavad pikkuseks 4956 või 4959 mm ja kõrguseks 1904/1930 mm, sõltuvalt versioonist. | 328 cm | 496 cm | 192 cm | 190 cm | 251 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 5,3 m³ | 3 | 2760 – 3100 kg | 975 – 1458 kg | – |
| LongLong / Long Worker (L3) – pikk versioon, üksikkabiinSmart Cargoga 6,6 m3 ja lastipikkus 4026 mm. | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 194 cm | 286 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 6,1 m³ | 3 | 2830 – 3100 kg | 1000 – 1458 kg | – |
| Medium Dubbele CabineMedium topeltkabiin (L2) – 5 kuni 6 istekohtaToyota nimetab topeltkabiini lastiruumi mahuks kuni 4,0 m3; jaotust pikkuste kaupa ei leitud tehase allikast. | ca. 328 cm | ca. 496 cm | ca. 192 cm | ca. 190 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | ca. 140 cm | ca. 3,4 m³ | 1 | 2760 – 3100 kg | 900 – 1300 kg | – |
| Long Dubbele CabineLong topeltkabiin (L3) – 5 kuni 7 istekohtaLastiruumi maht kuni 4,0 m3 Toyota Hollandi andmetel; lastipikkus ei ole kinnitatud. | ca. 328 cm | ca. 531 cm | ca. 192 cm | ca. 194 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | ca. 140 cm | ca. 4,0 m³ | 2 | 2830 – 3100 kg | 900 – 1300 kg | – |
Mõõdud sentimeetrites, tehase andmed. "u" = ühel allikal põhinev ligikaudne väärtus. Laius ilma välispeegliteta. Kandevõime ja täismass erinevad mootori ja varustuse järgi; määrav on sõiduki registreerimistunnistus.
ProAce Electric (2020-tänaseni)
Nihuta tabelit kõrvale, et näha kõiki veerge.
| Varustustase | Teljevahe | Pikkus | Laius | Kõrgus | Lastiruumi pikkus | Lastiruumi laius | Rattakoobaste vahel | Lastiruumi kõrgus | Lastiruumi maht | Europallid | Täismass | Kandevõime | Laos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact ElectricCompact Electric (L1) – ainult varastel mudeliaastatelCompact kadus hiljem elektrilisest valikust; kandevõime sõltub akupakist (50 või 75 kWh). | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | 216 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 4,6 m³ | 2 | 2800 – 3100 kg | 1000 – 1275 kg | – |
| Medium ElectricMedium Electric (L2) – standardpikkusLastiruum on sama mis diiselil; aku asub põranda all. Smart Cargoga 5,8 m3. | 328 cm | 496 cm | 192 cm | 189 cm | 251 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 5,3 m³ | 3 | 3100 kg | 1000 – 1226 kg | – |
| Long ElectricLong Electric (L3) – pikk versioon | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 194 cm | 286 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 6,1 m³ | 3 | 3100 kg | 1000 – 1226 kg | – |
Mõõdud sentimeetrites, tehase andmed. "u" = ühel allikal põhinev ligikaudne väärtus. Laius ilma välispeegliteta. Kandevõime ja täismass erinevad mootori ja varustuse järgi; määrav on sõiduki registreerimistunnistus.
ProAce Verso (reisibuss) (2016-tänaseni)
Nihuta tabelit kõrvale, et näha kõiki veerge.
| Varustustase | Teljevahe | Pikkus | Laius | Kõrgus | Lastiruumi pikkus | Lastiruumi laius | Rattakoobaste vahel | Lastiruumi kõrgus | Lastiruumi maht | Europallid | Täismass | Kandevõime | Laos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verso CompactVerso Compact (L1) – reisibuss, lühike versioonReisijateveoversioon: pagasiruum umbes 180 liitrit kolmanda istmerea taga, ligikaudu 1200 liitrit ilma tagaistmeta. | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | – | 163 cm | 126 cm | – | 1,2 m³ | – | 2700 – 2900 kg | 600 – 900 kg | – |
| Verso MediumVerso Medium (L2) – reisibuss, standardpikkusPagasimaht sõltub tugevalt istmeridade arvust; ei ole tehase allikas kinnitatud. | ca. 328 cm | ca. 496 cm | ca. 192 cm | ca. 189 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | – | ca. 1,4 m³ | – | 2700 – 3070 kg | 600 – 900 kg | – |
| Verso LongVerso Long (L3) – reisibuss, pikk versioonUmbes 550 liitrit kolmanda rea taga, kuni ligikaudu 1600 liitrit eemaldatud ridadega. | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 189 cm | – | 163 cm | 126 cm | – | 1,6 m³ | – | 2900 – 3100 kg | 600 – 900 kg | – |
Mõõdud sentimeetrites, tehase andmed. "u" = ühel allikal põhinev ligikaudne väärtus. Laius ilma välispeegliteta. Kandevõime ja täismass erinevad mootori ja varustuse järgi; määrav on sõiduki registreerimistunnistus.
3× Toyota ProAce laos
Klõpsa sõidukil, et näha kõiki tehnilisi andmeid, fotosid, liisinguarvutust ja broneerida ülevaatus. Nurgas olev kood on versioon ülalolevast tabelist.
Lähemalt: ProAce
Teised Toyota mudelid
Korduma kippuvad küsimused mõõtude kohta
Mida tähendavad L1, L2, H1 ja H2?
L tähistab pikkust (teljevahe ja ülend), H katuse kõrgust. Mida suurem number, seda pikem või kõrgem kaubik. Alates H2-st saab enamikus mudelites lastiruumis püsti seista.
Mitu europalli sinna mahub?
Europall on 120 × 80 cm. Määrav on rattakoobaste vaheline laius (vähemalt 120 cm kahe kõrvuti pikuti asetseva palli jaoks) ja lastipikkus. Veerg "Europallid" näitab, mitu palli mahub lapiti põrandale.
Kas ma tohin selle kaubikuga B-kategooria juhiloaga sõita?
Jah, seni kuni täismass ei ületa 3500 kg. Kuni 3500 kg versioonid on veerus "Täismass"; raskemad versioonid (näiteks 5000 kg) nõuavad C1-kategooria juhiluba.
Kas need mõõdud kehtivad iga sõiduki kohta?
Need on tehase andmed versioonide kaupa. Pealisehitused (kastiauto, külmik, tõstuk), katuseraamid ja valmistusaasta muudatused võivad erineda. Ülevaatusel Mijdrechtis mõõdame teile olulise mõõdu kohapeal üle.
Tehase andmete allikad: Parkers - Toyota Proace van dimensions (2016-on), Parkers - Toyota Proace Electric dimensions (2021-on), VanDimensions - Toyota ProAce (2016-on), VanDimensions - Toyota ProAce (2013-2016), Regeljelease - Toyota ProAce afmetingen, Van der Wal Vans - Toyota ProAce afmetingen, Vehikit - Afmetingen Toyota ProAce en ProAce Electric, Van Reviewer - Toyota Proace weight guide (GVW en laadvermogen), Toyota Nederland - Proace, Automobile Dimension - Toyota Proace Verso


