Mål på Toyota ProAce
ProAce fra 2016 og senere har ingen taghøjder, men tre længder: Compact (L1), Medium/Worker (L2) og Long/Long Worker (L3). Bredde (1.920 mm uden spejle), lastrumsbredde, bredde mellem hjulkasserne og lastrumshøjde er ens på alle længder; kun lastelængden og lastrumsvolumenet stiger fra 4,6 til 6,1 m3. Med den valgfri Smart Cargo-lugebund forlænges lastelængden til godt 4 meter, og der kommer omkring 0,5 m3 mere. Valget handler altså næsten kun om længde: Compact kan stadig komme ind i en parkeringskælder (1,90 m høj), Medium er standardvalget, og Long giver mest lastelængde; dobbeltkabinen koster omkring en tredjedel af lastrumsvolumenet.
ProAce I (Fiat Scudo-basis) (2013-2016)
Træk tabellen til siden for at se alle kolonner.
| Udstyrsniveau | Akselafstand | Længde | Bredde | Højde | Lastelængde | Lastrumsbredde | Mellem hjulkasser | Lastrumshøjde | Lastrumsvolumen | Europaller | Maks. vægt | Lasteevne | På lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1kort akselafstand, normalt tagFørste generation er en ombygget Fiat Scudo/Peugeot Expert; kilderne modsiger hinanden om de udvendige mål. | ca. 300 cm | ca. 481 cm | ca. 190 cm | ca. 194 cm | ca. 225 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 145 cm | ca. 5,0 m³ | 2 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | – |
| L2H1lang akselafstand, normalt tag | ca. 312 cm | ca. 514 cm | ca. 190 cm | ca. 194 cm | ca. 258 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 145 cm | ca. 6,0 m³ | 3 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | 1 |
| L2H2lang akselafstand, højt tag | ca. 312 cm | ca. 514 cm | ca. 190 cm | ca. 228 cm | ca. 258 cm | ca. 160 cm | ca. 125 cm | ca. 175 cm | ca. 7,0 m³ | 3 | 2800 – 3000 kg | 1000 – 1200 kg | – |
Mål i centimeter, fabriksangivelse. "ca." = vejledende ud fra én kilde. Bredde uden sidespejle. Nyttelast og totalvægt varierer efter motorvariant og udstyr; køretøjets registreringsattest er afgørende.
ProAce II (inkl. facelift 2024) (2016-nu)
Træk tabellen til siden for at se alle kolonner.
| Udstyrsniveau | Akselafstand | Længde | Bredde | Højde | Lastelængde | Lastrumsbredde | Mellem hjulkasser | Lastrumshøjde | Lastrumsvolumen | Europaller | Maks. vægt | Lasteevne | På lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompactCompact (L1) - kort variant, enkeltkabineMed Smart Cargo-lugen stiger volumenet til 5,1 m3 og lastelængden til cirka 3.324 mm. | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | 216 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 4,6 m³ | 2 | 2635 – 3060 kg | 975 – 1400 kg | – |
| MediumMedium / Worker (L2) - standardlængde, enkeltkabineMed Smart Cargo 5,8 m3 og en lastelængde på 3.674 mm. Kilderne nævner 4.956 eller 4.959 mm i længden og 1.904/1.930 mm i højden afhængigt af variant. | 328 cm | 496 cm | 192 cm | 190 cm | 251 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 5,3 m³ | 3 | 2760 – 3100 kg | 975 – 1458 kg | – |
| LongLong / Long Worker (L3) - lang variant, enkeltkabineMed Smart Cargo 6,6 m3 og en lastelængde på 4.026 mm. | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 194 cm | 286 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 6,1 m³ | 3 | 2830 – 3100 kg | 1000 – 1458 kg | – |
| Medium Dubbele CabineMedium dobbeltkabine (L2) - 5 til 6 siddepladserToyota nævner for dobbeltkabinen et lastrumsvolumen på op til 4,0 m3; fordelingen pr. længde er ikke fundet i en fabrikskilde. | ca. 328 cm | ca. 496 cm | ca. 192 cm | ca. 190 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | ca. 140 cm | ca. 3,4 m³ | 1 | 2760 – 3100 kg | 900 – 1300 kg | – |
| Long Dubbele CabineLong dobbeltkabine (L3) - 5 til 7 siddepladserLastrumsvolumen op til 4,0 m3 ifølge Toyota Nederland; lastelængden er ikke bekræftet. | ca. 328 cm | ca. 531 cm | ca. 192 cm | ca. 194 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | ca. 140 cm | ca. 4,0 m³ | 2 | 2830 – 3100 kg | 900 – 1300 kg | – |
Mål i centimeter, fabriksangivelse. "ca." = vejledende ud fra én kilde. Bredde uden sidespejle. Nyttelast og totalvægt varierer efter motorvariant og udstyr; køretøjets registreringsattest er afgørende.
ProAce Electric (2020-nu)
Træk tabellen til siden for at se alle kolonner.
| Udstyrsniveau | Akselafstand | Længde | Bredde | Højde | Lastelængde | Lastrumsbredde | Mellem hjulkasser | Lastrumshøjde | Lastrumsvolumen | Europaller | Maks. vægt | Lasteevne | På lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact ElectricCompact Electric (L1) - kun tidlige modelårCompact udgik senere af det elektriske program; nyttelasten afhænger af batteripakken (50 eller 75 kWh). | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | 216 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 4,6 m³ | 2 | 2800 – 3100 kg | 1000 – 1275 kg | – |
| Medium ElectricMedium Electric (L2) - standardlængdeLastrummet er som på dieselversionen; batteriet sidder under gulvet. Med Smart Cargo 5,8 m3. | 328 cm | 496 cm | 192 cm | 189 cm | 251 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 5,3 m³ | 3 | 3100 kg | 1000 – 1226 kg | – |
| Long ElectricLong Electric (L3) - lang variant | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 194 cm | 286 cm | 163 cm | 126 cm | 140 cm | 6,1 m³ | 3 | 3100 kg | 1000 – 1226 kg | – |
Mål i centimeter, fabriksangivelse. "ca." = vejledende ud fra én kilde. Bredde uden sidespejle. Nyttelast og totalvægt varierer efter motorvariant og udstyr; køretøjets registreringsattest er afgørende.
ProAce Verso (personbus) (2016-nu)
Træk tabellen til siden for at se alle kolonner.
| Udstyrsniveau | Akselafstand | Længde | Bredde | Højde | Lastelængde | Lastrumsbredde | Mellem hjulkasser | Lastrumshøjde | Lastrumsvolumen | Europaller | Maks. vægt | Lasteevne | På lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verso CompactVerso Compact (L1) - personbus, kort variantPersonbilsudgave: bagagerum på cirka 180 liter bag tredje sæderække, omkring 1.200 liter med bagsædet ude. | 293 cm | 461 cm | 192 cm | 191 cm | – | 163 cm | 126 cm | – | 1,2 m³ | – | 2700 – 2900 kg | 600 – 900 kg | – |
| Verso MediumVerso Medium (L2) - personbus, standardlængdeBagagevolumenet varierer meget med antallet af sæderækker; ikke bekræftet i en fabrikskilde. | ca. 328 cm | ca. 496 cm | ca. 192 cm | ca. 189 cm | – | ca. 163 cm | ca. 126 cm | – | ca. 1,4 m³ | – | 2700 – 3070 kg | 600 – 900 kg | – |
| Verso LongVerso Long (L3) - personbus, lang variantCirka 550 liter bag tredje række, op til omkring 1.600 liter med rækkerne fjernet. | 328 cm | 531 cm | 192 cm | 189 cm | – | 163 cm | 126 cm | – | 1,6 m³ | – | 2900 – 3100 kg | 600 – 900 kg | – |
Mål i centimeter, fabriksangivelse. "ca." = vejledende ud fra én kilde. Bredde uden sidespejle. Nyttelast og totalvægt varierer efter motorvariant og udstyr; køretøjets registreringsattest er afgørende.
3× Toyota ProAce på lager
Klik på et køretøj for at se alle specifikationer, billeder, leasingberegningen og en fremvisning. Koden i hjørnet er varianten fra tabellen ovenfor.
Mere om ProAce
Andre Toyota-modeller
Ofte stillede spørgsmål om målene
Hvad betyder L1, L2, H1 og H2?
L står for længden (akselafstand og udhæng), H for taghøjden. Jo højere tal, jo længere eller højere er varevognen. Fra H2 kan du i de fleste modeller stå oprejst i lastrummet.
Hvor mange europaller er der plads til?
En europalle er 120 × 80 cm. Afgørende er bredden mellem hjulkasserne (mindst 120 cm for to paller ved siden af hinanden på langs) og lastelængden. Kolonnen "Europaller" angiver det antal, der er plads til fladt på gulvet.
Må jeg køre denne varevogn på kørekort B?
Ja, så længe den tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Varianter op til 3.500 kg står i kolonnen "Maks. vægt"; tungere varianter (f.eks. 5.000 kg) kræver kørekort C1.
Passer disse mål på alle køretøjer?
Der er tale om fabriksangivelser pr. variant. Opbygninger (kassevogn, kølevogn, ladlift), tagbøjler og årgangsændringer kan give afvigelser. Ved en fremvisning i Mijdrecht måler vi det mål, der er vigtigt for dig, efter på stedet.
Kilder til fabriksangivelser: Parkers - Toyota Proace van dimensions (2016-on), Parkers - Toyota Proace Electric dimensions (2021-on), VanDimensions - Toyota ProAce (2016-on), VanDimensions - Toyota ProAce (2013-2016), Regeljelease - Toyota ProAce afmetingen, Van der Wal Vans - Toyota ProAce afmetingen, Vehikit - Afmetingen Toyota ProAce en ProAce Electric, Van Reviewer - Toyota Proace weight guide (GVW en laadvermogen), Toyota Nederland - Proace, Automobile Dimension - Toyota Proace Verso


