Dimenzije Fiat Ducato
Kod Ducata oznaka L označava međuosovinsko rastojanje i dužinu (L1 kratak, L2 srednji, L3 dug, L4 ekstra dug sa prepustom), a oznaka H visinu krova (H1 niski, H2 visoki, H3 ekstra visoki). Zapremina tovarnog prostora zato ide od 8 m3 (L1H1) do 17 m3 (L4H3), dok širina tovarnog prostora (1870 mm) i širina između kućišta točkova (1422 mm) ostaju iste kod svih izvođenja. U praksi se bira uglavnom između L2H2 (dovoljno kompaktan za grad) i L3H2/L4H2 za dugi teret; H3 birajte samo ako morate da radite uspravno ili prevozite obimne terete. Električni E-Ducato ima isti tovarni prostor, ali je zbog baterijskog paketa nekoliko centimetara viši i ima manju nosivost.
Ducato III (X250/X290, uključujući redizajne 2014. i 2021.) (2006-danas)
Prevucite tabelu u stranu da biste videli sve kolone.
| Izvedba | Međuosovinsko rastojanje | Dužina | Širina | Visina | Dužina tovarnog prostora | Širina tovarnog prostora | Između kućišta točkova | Visina tovarnog prostora | Zapremina tovarnog prostora | Evropalete | Maks. masa | Nosivost | Na stanju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1kratko međuosovinsko rastojanje, niski krovSpoljna širina bez retrovizora 2050 mm; 1870 mm je širina tovarnog prostora. | 300 cm | 496 cm | 205 cm | 225 cm | 267 cm | 187 cm | 142 cm | 166 cm | 8,0 m³ | – | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1600 kg | 1 |
| L1H2kratko međuosovinsko rastojanje, visoki krovRetko isporučivan u Holandiji; visina 2522-2524 mm zavisno od izvora i godišta. | 300 cm | 496 cm | 205 cm | 252 cm | 267 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 9,5 m³ | – | 3000 – 3500 kg | 1000 – 1550 kg | – |
| L2H1srednje međuosovinsko rastojanje, niski krov | 345 cm | 541 cm | 205 cm | 225 cm | 312 cm | 187 cm | 142 cm | 166 cm | 10,0 m³ | – | 3000 – 3500 kg | 1100 – 1500 kg | – |
| L2H2srednje međuosovinsko rastojanje, visoki krovNajprodavanije izvođenje. | 345 cm | 541 cm | 205 cm | 252 cm | 312 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 11,5 m³ | – | 3000 – 3500 kg | 1050 – 1475 kg | 2 |
| L3H2dugo međuosovinsko rastojanje, visoki krovDostupan i kao Maxi sa najvećom dozvoljenom masom od 4005/4250 kg. | 404 cm | 600 cm | 205 cm | 252 cm | 371 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 13,0 m³ | – | 3300 – 4250 kg | 1000 – 1425 kg | – |
| L3H3dugo međuosovinsko rastojanje, ekstra visoki krovVisina 2760-2764 mm zavisno od izvora; visina tovarnog prostora 2168-2172 mm. | 404 cm | 600 cm | 205 cm | 276 cm | 371 cm | 187 cm | 142 cm | 217 cm | 15,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1400 kg | – |
| L4H2ekstra dugo izvođenje, visoki krovL4 ima isto međuosovinsko rastojanje kao L3, ali duži zadnji prepust. | 404 cm | 636 cm | 205 cm | 252 cm | 407 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 15,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 2030 kg | – |
| L4H3ekstra dugo izvođenje, ekstra visoki krovNajveća zatvorena teretna verzija. | 404 cm | 636 cm | 205 cm | 276 cm | 407 cm | 187 cm | 142 cm | 217 cm | 17,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 2030 kg | 1 |
Mere u centimetrima, fabrički podaci. „ca.” = okvirna vrednost na osnovu jednog izvora. Širina bez spoljnih retrovizora. Nosivost i najveća dozvoljena masa razlikuju se po motoru i opremi; merodavna je saobraćajna dozvola vozila.
E-Ducato (potpuno električan) (2021-danas)
Prevucite tabelu u stranu da biste videli sve kolone.
| Izvedba | Međuosovinsko rastojanje | Dužina | Širina | Visina | Dužina tovarnog prostora | Širina tovarnog prostora | Između kućišta točkova | Visina tovarnog prostora | Zapremina tovarnog prostora | Evropalete | Maks. masa | Nosivost | Na stanju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H1E-Ducato L2H1 - srednje međuosovinsko rastojanje, niski krovSpoljna visina veća nego kod dizela zbog baterijskog paketa. | 345 cm | 541 cm | 205 cm | 231 cm | 312 cm | 187 cm | 142 cm | 166 cm | 10,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1885 kg | – |
| L2H2E-Ducato L2H2 - srednje međuosovinsko rastojanje, visoki krov | 345 cm | 541 cm | 205 cm | 258 cm | 312 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 11,5 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1800 kg | 2 |
| L3H2E-Ducato L3H2 - dugo međuosovinsko rastojanje, visoki krov | 404 cm | 600 cm | 205 cm | 258 cm | 371 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 13,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1750 kg | – |
| L3H3E-Ducato L3H3 - dugo međuosovinsko rastojanje, ekstra visoki krov | 404 cm | 600 cm | 205 cm | 281 cm | 371 cm | 187 cm | 142 cm | 217 cm | 15,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1700 kg | – |
| L4H2E-Ducato L4H2 - ekstra dug, visoki krov | 404 cm | 636 cm | 205 cm | 258 cm | 407 cm | 187 cm | 142 cm | 193 cm | 15,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1700 kg | – |
| L4H3E-Ducato L4H3 - ekstra dug, ekstra visoki krovNosivost u velikoj meri zavisi od kapaciteta baterije (47 ili 79 kWh). | 404 cm | 636 cm | 205 cm | 281 cm | 407 cm | 187 cm | 142 cm | 217 cm | 17,0 m³ | – | 3500 – 4250 kg | 1000 – 1650 kg | 1 |
Mere u centimetrima, fabrički podaci. „ca.” = okvirna vrednost na osnovu jednog izvora. Širina bez spoljnih retrovizora. Nosivost i najveća dozvoljena masa razlikuju se po motoru i opremi; merodavna je saobraćajna dozvola vozila.
Ducato šasija sa kabinom (mere E-Ducata kao referenca) (2006-danas)
Prevucite tabelu u stranu da biste videli sve kolone.
| Izvedba | Međuosovinsko rastojanje | Dužina | Širina | Visina | Dužina tovarnog prostora | Širina tovarnog prostora | Između kućišta točkova | Visina tovarnog prostora | Zapremina tovarnog prostora | Evropalete | Maks. masa | Nosivost | Na stanju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-MŠasija sa kabinom M - srednje međuosovinsko rastojanjeDužina tovarnog prostora = najveća dužina nadgradnje. | 345 cm | 536 cm | 205 cm | 225 cm | 413 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 4250 kg | – | – |
| CC-MLŠasija sa kabinom ML - dugo međuosovinsko rastojanje 3800Međuosovinsko rastojanje od 3800 mm postoji samo kao šasija sa kabinom. | 380 cm | 571 cm | 205 cm | 225 cm | 469 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 4250 kg | – | – |
| CC-LŠasija sa kabinom L | 404 cm | 594 cm | 205 cm | 225 cm | 505 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 4250 kg | – | – |
| CC-XLŠasija sa kabinom XLDuži zadnji prepust nego kod L. | 404 cm | 631 cm | 205 cm | 225 cm | 505 cm | – | – | – | – | – | 3500 – 4250 kg | – | – |
Mere u centimetrima, fabrički podaci. „ca.” = okvirna vrednost na osnovu jednog izvora. Širina bez spoljnih retrovizora. Nosivost i najveća dozvoljena masa razlikuju se po motoru i opremi; merodavna je saobraćajna dozvola vozila.
8× Fiat Ducato na stanju
Kliknite na vozilo za sve specifikacije, fotografije, obračun lizinga i zakazivanje razgledanja. Oznaka u uglu je izvođenje iz tabele iznad.








Više o modelu Ducato
Drugi Fiat modeli
Često postavljana pitanja o merama
Šta znače L1, L2, H1 i H2?
L označava dužinu (međuosovinsko rastojanje i prepust), a H visinu krova. Što je broj veći, kombi je duži ili viši. Od H2 naviše u većini modela možete stajati uspravno u tovarnom prostoru.
Koliko evropaleta staje unutra?
Evropaleta je 120 × 80 cm. Presudni su širina između kućišta točkova (najmanje 120 cm za dve palete jednu pored druge uzdužno) i dužina tovarnog prostora. Kolona „Evropalete” pokazuje broj koji staje položen na pod.
Smem li da vozim ovaj kombi sa vozačkom dozvolom B kategorije?
Da, dok god najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg. Izvođenja do 3.500 kg navedena su u koloni „Maks. masa”; teža izvođenja (na primer 5.000 kg) zahtevaju vozačku dozvolu C1 kategorije.
Da li ove mere važe za svako vozilo?
To su fabrički podaci po izvođenju. Nadgradnje (sanduk, hladnjača, hidraulična platforma), krovni nosači i izmene po godištu mogu odstupati. Prilikom razgledanja u Majdrehtu meru koja vam je važna izmerićemo na licu mesta.
Izvori fabričkih podataka: Vehikit - Fiat Ducato en e-Ducato afmetingen, Regeljelease.nl - Fiat Ducato afmetingen, Parkers - Fiat E-Ducato dimensions and specs (2021), Vansdirect - Fiat Ducato dimensions, payload & towing, Fiat Professional NL - Ducato dimensies