Dimensões Renault Master
Na Renault Master, o L indica o comprimento da carroçaria (L1 a L4) e o H a altura do tejadilho (H1 baixo, H2 médio-alto, H3 alto). A terceira geração (2010-2024) existe com tração dianteira em L1H1 a L3H3 e com tração traseira em versões L3 e L4 mais longas, com rodado simples ou duplo; o rodado duplo retira largura de carga entre as cavas das rodas. Desde 2024, o Master IV está disponível apenas a partir de L2, com L2H2, L3H2 e L3H3 como modelos centrais (L4H3 fora dos Países Baixos). A escolha mais importante é a altura do tejadilho: o H2 continua a não caber na maioria dos parques de estacionamento, mas dá altura para estar de pé, enquanto o H3 acrescenta sobretudo volume.
Master III (2010-2024, incl. facelifts de 2014 e 2019) - tração dianteira (2010-2024)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1distância entre eixos curta, tejadilho baixoA altura exterior varia entre 2,30 e 2,31 m consoante pneus/equipamento. | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 231 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 170 cm | 7,8 m³ | 2 | 2800 – 3500 kg | 1000 – 1500 kg |
| L1H2distância entre eixos curta, tejadilho médio-alto | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 250 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 8,6 m³ | 2 | 2800 – 3500 kg | 1000 – 1500 kg |
| L2H1comprimento standard, tejadilho baixoCombinação rara; referida apenas por uma fonte, volume estimado com base no piso do L2 com a altura do H1. | aprox. 368 cm | aprox. 555 cm | aprox. 207 cm | aprox. 231 cm | aprox. 308 cm | aprox. 177 cm | aprox. 138 cm | aprox. 170 cm | aprox. 9,0 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 1000 – 1500 kg |
| L2H2comprimento standard, tejadilho médio-altoVersão mais vendida nos Países Baixos. | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 249 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 10,3 m³ | 3 | 2800 – 3500 kg | 1000 – 1500 kg |
| L2H3comprimento standard, tejadilho alto | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 274 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 11,7 m³ | 3 | 3300 – 3500 kg | 1000 – 1400 kg |
| L3H2distância entre eixos longa, tejadilho médio-altoO comprimento exterior é indicado pelas fontes como 6198-6225 mm. | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 248 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 12,5 m³ | 4 | 3300 – 3500 kg | 1000 – 1500 kg |
| L3H3distância entre eixos longa, tejadilho alto | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 274 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 14,1 m³ | 4 | 3300 – 3500 kg | 1000 – 1450 kg |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
Master III tração traseira (2010-2024) - rodado simples e duplo (2010-2024)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2 AWAL3H2 tração traseira - tejadilho médio-altoRodado simples; com rodado duplo, a largura entre as cavas das rodas é de cerca de 1080 mm e o volume ligeiramente superior. As fontes divergem (11,8-13,9 m3). | 368 cm | 623 cm | 207 cm | 255 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 11,8 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1200 – 2100 kg |
| L3H3 AWAL3H3 tração traseira - tejadilho altoVolume deduzido do piso do L3 com a altura do H3; as fontes não dão um valor unívoco. | aprox. 368 cm | aprox. 623 cm | aprox. 207 cm | aprox. 282 cm | aprox. 373 cm | aprox. 177 cm | aprox. 138 cm | aprox. 214 cm | aprox. 13,4 m³ | 4 | 3500 – 4500 kg | 1200 – 2100 kg |
| L4H2 AWAL4H2 tração traseira - extra longo, tejadilho médio-altoRodado duplo: largura entre as cavas das rodas de cerca de 1080 mm. | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 256 cm | 438 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 13,9 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1200 – 2158 kg |
| L4H3 AWAL4H3 tração traseira - extra longo, tejadilho altoMaior furgão fechado da geração III; comprimento exterior indicado pelas fontes como 6848-6875 mm. | 433 cm | 685 cm | 207 cm | 281 cm | 438 cm | 177 cm | 138 cm | 214 cm | 15,8 m³ | 5 | 3500 – 4500 kg | 1200 – 2158 kg |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
Master Z.E. / E-Tech elétrico (geração III, 2018-2024) (2018-2024)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 E-TechL1H1 elétrico - distância entre eixos curta, tejadilho baixoMedidas da carroçaria iguais às da versão diesel; capacidade de carga inferior devido ao conjunto de baterias. | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 231 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 170 cm | 7,8 m³ | 2 | 3100 – 3500 kg | 1000 – 1200 kg |
| L1H2 E-TechL1H2 elétrico - distância entre eixos curta, tejadilho médio-alto | 318 cm | 505 cm | 207 cm | 250 cm | 258 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 8,6 m³ | 2 | 3100 – 3500 kg | 1000 – 1200 kg |
| L2H2 E-TechL2H2 elétrico - comprimento standard, tejadilho médio-alto | 368 cm | 555 cm | 207 cm | 249 cm | 308 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 10,3 m³ | 3 | 3100 – 3500 kg | 1000 – 1200 kg |
| L3H2 E-TechL3H2 elétrico - distância entre eixos longa, tejadilho médio-altoApenas no E-Tech posterior com bateria de 52 kWh. | 433 cm | 620 cm | 207 cm | 248 cm | 373 cm | 177 cm | 138 cm | 189 cm | 12,5 m³ | 4 | 3500 kg | 1000 – 1200 kg |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
Master IV (2024-presente), diesel e E-Tech electric (2024-presente)
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Versão | Distância entre eixos | Comprimento | Largura | Altura | Comprimento de carga | Largura de carga | Entre cavas das rodas | Altura de carga | Volume de carga | Europaletes | Massa máx. | Capacidade de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2H2comprimento standard, tejadilho médio-altoA lista de preços neerlandesa indica para o T35 diesel cerca de 1372 kg de capacidade de carga; com a versão de 4 t esse valor sobe. Elétrico: cerca de 1625 kg no máximo. | 359 cm | 569 cm | 208 cm | 250 cm | 323 cm | 176 cm | 138 cm | 189 cm | 10,8 m³ | 4 | 3500 – 4000 kg | 1370 – 1970 kg |
| L3H2distância entre eixos longa, tejadilho médio-altoA distância entre eixos é indicada como 4213 ou 4215 mm. | 422 cm | 632 cm | 208 cm | 250 cm | 386 cm | 176 cm | 138 cm | 189 cm | 13,0 m³ | 5 | 3500 – 4000 kg | 1300 – 1905 kg |
| L3H3distância entre eixos longa, tejadilho altoAltura exterior de 2,74-2,78 m consoante a fonte/equipamento. | 422 cm | 632 cm | 208 cm | 278 cm | 386 cm | 176 cm | 138 cm | 214 cm | 14,8 m³ | 5 | 3500 – 4000 kg | 1289 – 1851 kg |
| L4H3extra longo, tejadilho alto (tração traseira)Tração traseira com rodado duplo, o que reduz a largura entre as cavas das rodas; não faz parte da gama padrão neerlandesa. Distância entre eixos e capacidade de carga não confirmadas. | – | aprox. 708 cm | aprox. 208 cm | aprox. 278 cm | aprox. 449 cm | aprox. 176 cm | aprox. 108 cm | aprox. 214 cm | aprox. 17,0 m³ | 6 | 3500 – 4500 kg | – |
Medidas em centímetros, valores de fábrica. "aprox." = indicação com base numa única fonte. Largura sem espelhos exteriores. A capacidade de carga e a massa máxima diferem consoante a motorização e o equipamento; o documento único do veículo é determinante.
48× Renault Master em stock
Clique numa viatura para ver todas as especificações, fotografias, o cálculo de leasing e marcar uma visita. O código no canto corresponde à versão da tabela acima.
















































Mais sobre o Master
Outros modelos Renault
Perguntas frequentes sobre as medidas
O que significam L1, L2, H1 e H2?
O L indica o comprimento (distância entre eixos e balanço), o H a altura do tejadilho. Quanto maior o número, mais comprida ou mais alta é a carrinha. A partir do H2 é possível estar de pé no espaço de carga na maioria dos modelos.
Quantos europaletes cabem?
Um europalete mede 120 × 80 cm. Determinantes são a largura entre as cavas das rodas (no mínimo 120 cm para duas paletes lado a lado no sentido do comprimento) e o comprimento de carga. A coluna "Europaletes" indica o número que cabe deitado no piso.
Posso conduzir esta carrinha com carta de condução B?
Sim, desde que a massa máxima autorizada não ultrapasse os 3.500 kg. As versões até 3.500 kg constam da coluna "Massa máx."; versões mais pesadas (por exemplo, 5.000 kg) exigem carta de condução C1.
Estas medidas aplicam-se a todas as viaturas?
São valores de fábrica por versão. Superstruturas (caixa fechada, caixa frigorífica, plataforma elevatória), barras de tejadilho e alterações de ano de construção podem divergir. Numa visita em Mijdrecht medimos no local a medida que é importante para si.
Fontes dos valores de fábrica: Vehikit - Afmetingen Renault Master en Master E-Tech, Regeljelease.nl - Renault Master afmetingen, Koopman Bedrijfswagens - afmetingen Renault Master, Van der Wal Vans - Renault Master afmetingen (incl. achterwielaandrijving), Andriessen Bedrijfswagens - Renault Master afmetingen, Bluekens Truck en Bus - afmetingen Renault Master (generatie 2024), Vansdirect - Renault Master dimensions, payload & towing, Van Reviewer - Renault Master dimensions, Renault Nederland - prijslijst nieuwe Master (gewichten/laadvermogen), Renault bedrijfswagens NL - Master afmetingen, volume en gewicht