Iveco Daily oder Mercedes-Benz Sprinter?
Zwei große Transporter nebeneinander, je gleichwertiger Ausführung. Unten die Maße in einer Tabelle, worin sie sich unterscheiden und für wen jedes Modell passt. Wir verkaufen beide, dies ist also keine Wahl, die wir für Sie treffen.
Die Maße je gleichwertiger Ausführung
Jede Ausführung ist der Ausführung des anderen Modells zugeordnet, die beim Laderaumvolumen am nächsten liegt. So vergleichen Sie einen mittelgroßen mit einem mittelgroßen, nicht mit einem extralangen.
| Maß | Iveco Daily2014-heute | Mercedes-Benz Sprinter2018-heute |
|---|---|---|
| L1H1 gegenüber L1H1 | ||
| Laderaumlänge | 261 cm | 261 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 155 cm | 179 cm |
| Laderaumvolumen | 7,3 m³ | 7,8 m³ |
| Europaletten | – | 3 |
| Außenlänge | 519 cm | 527 cm |
| Außenhöhe | 228 cm | 239 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1413 kg |
| L2H1 gegenüber L1H2 | ||
| Laderaumlänge | 313 cm | 261 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 155 cm | 201 cm |
| Laderaumvolumen | 9,0 m³ | 8,8 m³ |
| Europaletten | – | 3 |
| Außenlänge | 572 cm | 527 cm |
| Außenhöhe | 228 cm | 262 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1400 kg |
| L2H2 gegenüber L2H2 | ||
| Laderaumlänge | 313 cm | 327 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 190 cm | 201 cm |
| Laderaumvolumen | 10,8 m³ | 11,0 m³ |
| Europaletten | – | 4 |
| Außenlänge | 572 cm | 593 cm |
| Außenhöhe | 266 cm | 262 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 kg | 3000 – 4100 kg |
| Nutzlast | 1200 – 1500 kg | 900 – 1237 kg |
| L3H2 gegenüber L3H2 | ||
| Laderaumlänge | 354 cm | 431 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 190 cm | 201 cm |
| Laderaumvolumen | 12,0 m³ | 14,0 m³ |
| Europaletten | – | 5 |
| Außenlänge | 618 cm | 697 cm |
| Außenhöhe | 266 cm | 262 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 – 5200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 2700 kg | 1000 – 2998 kg |
| L3H3 gegenüber L3H3 | ||
| Laderaumlänge | 354 cm | 431 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 210 cm | 224 cm |
| Laderaumvolumen | 13,4 m³ | 15,5 m³ |
| Europaletten | – | 5 |
| Außenlänge | 618 cm | 697 cm |
| Außenhöhe | 286 cm | 283 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 – 5200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 2700 kg | 1000 – 2900 kg |
| L4H2 gegenüber L4H2 | ||
| Laderaumlänge | 468 cm | 471 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 190 cm | 201 cm |
| Laderaumvolumen | 16,0 m³ | 15,5 m³ |
| Europaletten | – | 5 |
| Außenlänge | 728 cm | 737 cm |
| Außenhöhe | 266 cm | 262 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 – 7200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 4000 kg | 1000 – 2900 kg |
| L5H2 gegenüber L4H3 | ||
| Laderaumlänge | 513 cm | 471 cm |
| Laderaumbreite | 180 cm | 179 cm |
| Zwischen Radkästen | 132 cm | 135 cm |
| Laderaumhöhe | 190 cm | 224 cm |
| Laderaumvolumen | 17,5 m³ | 17,0 m³ |
| Europaletten | – | 5 |
| Außenlänge | 768 cm | 737 cm |
| Außenhöhe | 266 cm | 283 cm |
| Zul. Gesamtmasse | 3500 – 7200 kg | 3500 – 5500 kg |
| Nutzlast | 1200 – 4000 kg | 1000 – 2900 kg |
Maße in Zentimetern, Werksangabe des geschlossenen Kastenwagens. "ca." = Richtwert auf Basis einer Quelle. Aufbauten wie ein Koffer oder eine Kühlanlage verändern den Laderaum; maßgeblich ist die Zulassungsbescheinigung.
Worin sie sich unterscheiden
Iveco Daily
- Laderaumvolumen von 7,3 m³ bis 17,5 m³ über die verglichenen Ausführungen.
- In der größten Ausführung etwa 0,5 m³ mehr Laderaumvolumen.
- Laderaumlänge bis 513 cm.
- Etwa 42 cm mehr Laderaumlänge in der längsten Ausführung.
- Zwischen den Radkästen 132 cm: Eine Europalette passt quer hindurch.
- In der höchsten Ausführung 210 cm Laderaumhöhe: Aufrechtstehen ist möglich.
Mercedes-Benz Sprinter
- Laderaumvolumen von 7,8 m³ bis 17,0 m³ über die verglichenen Ausführungen.
- In der größten Ausführung etwa 0,5 m³ weniger Laderaumvolumen; dafür kürzer oder niedriger, was in der Stadt einen Unterschied machen kann.
- Laderaumlänge bis 471 cm.
- Etwa 42 cm weniger Laderaumlänge in der längsten Ausführung.
- Zwischen den Radkästen 135 cm: Eine Europalette passt quer hindurch.
- In der höchsten Ausführung 224 cm Laderaumhöhe: Aufrechtstehen ist möglich.
Diese Punkte stammen aus den Werksangaben beider Modelle. Sie sagen nicht, welches Modell besser ist: Welches Maß oder welche Nutzlast Sie benötigen, hängt von Ihrer Arbeit ab.
Für wen passt welches?
Wählen Sie zuerst danach, was Sie transportieren: die Länge Ihrer längsten Ladung, die Anzahl der Europaletten und ob Sie im Laderaum aufrecht stehen müssen. Erst danach nach Marke. Beide Modelle unten erledigen dieselbe Arbeit; der Unterschied liegt in den Details der Maße, der Nutzlast und dem, was gerade zum Verkauf steht.
Unsicher? Sagen Sie uns, was Sie transportieren und wie oft, dann finden wir heraus, welche Ausführung passt. Auf unserem Gelände in Mijdrecht stehen beide Modelle, Sie können sie also nebeneinander ansehen und ausmessen.
Beide Modelle auf Lager
7× Iveco Daily







37× Mercedes-Benz Sprinter








Häufig gestellte Fragen
Welcher der beiden ist besser?
Auf diese Frage gibt es keine allgemeine Antwort. Beide sind große Transporter, die dieselbe Arbeit erledigen; was für Sie am besten passt, hängt von Ihrer Ladung, Ihrem Budget und dem ab, was gerade zum Verkauf steht. Wir verkaufen beide und entscheiden nicht für Sie.
Kann ich sie nebeneinander ansehen?
Meistens ja. Auf unserem Gelände in Mijdrecht stehen über 400 Fahrzeuge; rufen Sie vorher an und sagen Sie, welche zwei Ausführungen Sie sehen möchten, dann stellen wir sie bereit, damit Sie ausmessen und einsteigen können.
Kann ich andere Ausführungen vergleichen als die oben aufgeführten?
Ja. Im Vergleichsrechner wählen Sie selbst zwei bis vier Ausführungen, auch von anderen Marken oder zwei Größen desselben Modells.