Afmetingen Volkswagen Crafter
De Crafter van na 2017 (SY/SZ, gedeeld met de MAN TGE) gebruikt de codes L3, L4 en L5 voor de lengte en H2, H3 en H4 voor de dakhoogte; er zijn zes gesloten bestelwagencombinaties, van L3H2 (9,9 m3) tot L5H4 (18,4 m3). Let op dat de nummering niet aansluit op de vorige generatie (2006-2016), waar L1 t/m L4 en H1 t/m H3 werden gebruikt: een oude L3H2 is duidelijk korter en lager dan een nieuwe. De belangrijkste keuze is de combinatie van wielbasis (3640 of 4490 mm) met de dakhoogte, plus de aandrijving: voorwielaandrijving geeft een circa 100 mm hogere laadvloerhoogte-winst binnen en dus iets meer laadvolume dan achterwiel- of vierwielaandrijving. Daarnaast bepaalt de gewichtsklasse (CR30 3,0 t, CR35 3,5 t of CR50 5,0 t) het laadvermogen.
Crafter 2e generatie (SY/SZ) (2017-heden)
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te zien.
| Կոմպլեկտացիա | Անվաբազա | Երկարություն | Լայնություն | Բարձրություն | Laadlengte | Laadbreedte | Tussen wielkasten | Laadhoogte | Laadvolume | Europallets | Max. massa | Բեռնունակություն | Op voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3H2standaard lengte, normaal dakLaadhoogte 1726 mm bij voorwielaandrijving, 1626 mm bij achterwiel-/vierwielaandrijving; laadvolume dan 9,3 m3. Laadvermogen hangt af van gewichtsklasse (CR30/CR35) en aandrijving. | 364 cm | 599 cm | 204 cm | 236 cm | 345 cm | 183 cm | 138 cm | 173 cm | 9,9 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1500 kg | – |
| L3H3standaard lengte, hoog dakNederlandse bronnen noemen 11,3 m3, een Britse bron 10,7 m3 (andere meetmethode/uitrusting); laadhoogte 1761 mm bij achterwiel-/vierwielaandrijving. | 364 cm | 599 cm | 204 cm | 259 cm | 345 cm | 183 cm | 138 cm | 186 cm | 11,3 m³ | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1500 kg | 8 |
| L4H3lange uitvoering, hoog dakLaadhoogte 1861 mm en 13,6 m3 bij achterwiel-/vierwielaandrijving. Laadvermogen boven 1500 kg alleen bij de 5,0-tons CR50 (achterwielaandrijving). | 449 cm | 684 cm | 204 cm | 259 cm | 430 cm | 183 cm | 138 cm | 196 cm | 14,4 m³ | 4 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| L4H4lange uitvoering, extra hoog dakBij achterwiel-/vierwielaandrijving 2089 mm laadhoogte en 15,3 m3. | 449 cm | 684 cm | 204 cm | 280 cm | 430 cm | 183 cm | 138 cm | 219 cm | 16,1 m³ | 4 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| L5H3extra lang (Maxi), hoog dakZelfde wielbasis als L4, maar langere achteroverbouw. Bij achterwiel-/vierwielaandrijving 1861 mm en 15,5 m3. | 449 cm | 739 cm | 204 cm | 259 cm | 486 cm | 183 cm | 138 cm | 196 cm | 16,4 m³ | 5 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| L5H4extra lang (Maxi), extra hoog dakGrootste gesloten Crafter; bij achterwiel-/vierwielaandrijving 2096 mm en 17,5 m3. | 449 cm | 739 cm | 204 cm | 280 cm | 486 cm | 183 cm | 138 cm | 220 cm | 18,4 m³ | 5 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| e-Crafter L3H3e-Crafter - standaard lengte, hoog dak (elektrisch, 2018-2023)Alleen als L3H3 geleverd; laadruimte gelijk aan de diesel, laadvermogen lager door het accupakket. Volume wordt afhankelijk van de bron als 10,7 of 11,3 m3 opgegeven. | 364 cm | 599 cm | 204 cm | 259 cm | 345 cm | 183 cm | 138 cm | 186 cm | 10,7 m³ | 3 | 3500 kg | 950 – 1000 kg | – |
Maten in centimeters, fabrieksopgave. "ca." = indicatie op basis van één bron. Breedte zonder buitenspiegels. Laadvermogen en maximummassa verschillen per motorisering en uitrusting; het kentekenbewijs van het voertuig is leidend.
Crafter 1e generatie (2E/2F, verwant aan Sprinter W906) (2006-2016)
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te zien.
| Կոմպլեկտացիա | Անվաբազա | Երկարություն | Լայնություն | Բարձրություն | Laadlengte | Laadbreedte | Tussen wielkasten | Laadhoogte | Laadvolume | Europallets | Max. massa | Բեռնունակություն | Op voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1korte wielbasis, laag dakBuitenbreedte zonder spiegels niet eenduidig te bevestigen (bronnen noemen 2426 mm inclusief spiegels). | 325 cm | 524 cm | – | 242 cm | 260 cm | 178 cm | 135 cm | 165 cm | 7,5 m³ | 2 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1500 kg | – |
| L2H1middellange wielbasis, laag dakLaadlengte 3265 mm volgens de meeste bronnen; een enkele bron noemt 3625 mm. Laadvolume per variant niet betrouwbaar te bevestigen (reeks generatie: 7,5-17 m3). | 367 cm | 591 cm | – | 242 cm | 327 cm | 178 cm | 135 cm | 165 cm | – | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1500 kg | – |
| L2H2middellange wielbasis, hoog dakMeestverkochte oude Crafter; exact laadvolume per bron verschillend, daarom niet ingevuld. | 367 cm | 591 cm | – | 271 cm | 327 cm | 178 cm | 135 cm | 194 cm | – | 3 | 3000 – 3500 kg | 900 – 1500 kg | – |
| L3H2lange wielbasis, hoog dakNiet verwarren met de nieuwe L3H2 (2017+), die korter en lager is. | 433 cm | 694 cm | – | 271 cm | 430 cm | 178 cm | 135 cm | 194 cm | – | 4 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| L3H3lange wielbasis, extra hoog dakSuperhoog dak; laadvolume per bron verschillend. | 433 cm | 694 cm | – | 294 cm | 430 cm | 178 cm | 135 cm | 214 cm | – | 4 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | 8 |
| L4H2extra lange overbouw, hoog dakZelfde wielbasis als L3, langere achteroverbouw; aantal pallets geschat. | ca. 433 cm | ca. 734 cm | – | ca. 271 cm | ca. 470 cm | ca. 178 cm | ca. 135 cm | ca. 194 cm | – | 5 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
| L4H3extra lange overbouw, extra hoog dakGrootste uitvoering van de eerste generatie (circa 17 m3). | 433 cm | 734 cm | – | 294 cm | 470 cm | 178 cm | 135 cm | 214 cm | 17,0 m³ | 5 | 3500 – 5000 kg | 1000 – 2000 kg | – |
Maten in centimeters, fabrieksopgave. "ca." = indicatie op basis van één bron. Breedte zonder buitenspiegels. Laadvermogen en maximummassa verschillen per motorisering en uitrusting; het kentekenbewijs van het voertuig is leidend.
8× Volkswagen Crafter op voorraad
Klik op een voertuig voor alle specificaties, foto's, de leaseberekening en een bezichtiging. De code in de hoek is de uitvoering uit de tabel hierboven.








Andere Volkswagen-modellen
Veelgestelde vragen over de maten
Wat betekenen L1, L2, H1 en H2?
L staat voor de lengte (wielbasis en overbouw), H voor de dakhoogte. Hoe hoger het cijfer, hoe langer of hoger de bus. Vanaf H2 kunt u in de meeste modellen rechtop in de laadruimte staan.
Hoeveel europallets passen erin?
Een europallet is 120 × 80 cm. Bepalend is de breedte tussen de wielkasten (minimaal 120 cm voor twee pallets naast elkaar in de lengte) en de laadlengte. De kolom "Europallets" geeft het aantal dat plat op de vloer past.
Mag ik deze bus met rijbewijs B rijden?
Ja, zolang de toegestane maximummassa niet boven 3.500 kg ligt. Uitvoeringen tot 3.500 kg staan in de kolom "Max. massa"; zwaardere uitvoeringen (bijvoorbeeld 5.000 kg) vragen rijbewijs C1.
Kloppen deze maten voor elk voertuig?
Het zijn fabrieksopgaven per uitvoering. Opbouwen (bakwagen, koelwagen, laadklep), dakdragers en bouwjaarwijzigingen kunnen afwijken. Bij een bezichtiging in Mijdrecht meten wij de maat die voor u belangrijk is ter plekke na.
Bronnen fabrieksopgaven: Parkers - Volkswagen Crafter van dimensions (2017-on), Vehikit - Afmetingen Volkswagen Crafter en e-Crafter, Dutch Vans - Afmetingen Volkswagen Crafter, VanDimensions - Volkswagen Crafter (2006-2017), Andriessen Bedrijfswagens - Volkswagen Crafter afmetingen, Volkswagen Bedrijfswagens NL - Technische gegevens Crafter Bestelwagen (pdf)