Opel Movano of Peugeot Boxer?
Twee grote bestelbus naast elkaar, per gelijkwaardige uitvoering. Hieronder de maten in één tabel, waar ze van elkaar verschillen en voor wie elk model past. Wij verkopen beide, dus dit is geen keuze die wij voor u maken.
De maten per gelijkwaardige uitvoering
Elke uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van het andere model die qua laadvolume het dichtst in de buurt komt. Zo vergelijkt u een middelgrote met een middelgrote, niet met een extra lange.
| Maat | Opel Movano2021-heden | Peugeot Boxer2024-heden |
|---|---|---|
| L1H1 tegenover L1H1 | ||
| Lastiruumi pikkus | 267 cm | 267 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 166 cm | 166 cm |
| Lastiruumi maht | 8,0 m³ | 8,0 m³ |
| Europallid | 2 | – |
| Buitenlengte | 496 cm | 496 cm |
| Buitenhoogte | 225 cm | 225 cm |
| Täismass | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Kandevõime | – | 1000 – 1500 kg |
| L1H2 tegenover L1H2 | ||
| Lastiruumi pikkus | 267 cm | 267 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 193 cm | 193 cm |
| Lastiruumi maht | 9,5 m³ | 9,5 m³ |
| Europallid | 2 | – |
| Buitenlengte | 496 cm | 496 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 252 cm |
| Täismass | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Kandevõime | – | 1000 – 1500 kg |
| L2H1 tegenover L2H1 | ||
| Lastiruumi pikkus | 312 cm | 312 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 166 cm | 166 cm |
| Lastiruumi maht | 10,0 m³ | 10,0 m³ |
| Europallid | 3 | – |
| Buitenlengte | 541 cm | 541 cm |
| Buitenhoogte | 225 cm | 225 cm |
| Täismass | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Kandevõime | 1425 – 1500 kg | 1000 – 1575 kg |
| L2H2 tegenover L2H2 | ||
| Lastiruumi pikkus | 312 cm | 312 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 193 cm | 193 cm |
| Lastiruumi maht | 11,5 m³ | 11,5 m³ |
| Europallid | 3 | – |
| Buitenlengte | 541 cm | 541 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 252 cm |
| Täismass | 3000 – 3500 kg | 3000 – 3500 kg |
| Kandevõime | 1415 – 1475 kg | 1000 – 1575 kg |
| L3H2 tegenover L3H2 | ||
| Lastiruumi pikkus | 371 cm | 371 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 193 cm | 193 cm |
| Lastiruumi maht | 13,0 m³ | 13,0 m³ |
| Europallid | 4 | – |
| Buitenlengte | 600 cm | 600 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 252 cm |
| Täismass | 3500 – 4250 kg | 3300 – 3500 kg |
| Kandevõime | 1365 – 1425 kg | 1000 – 1500 kg |
| Electric L3H2 tegenover L3H3 | ||
| Lastiruumi pikkus | 371 cm | 371 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 193 cm | 217 cm |
| Lastiruumi maht | 13,0 m³ | 15,0 m³ |
| Europallid | 4 | – |
| Buitenlengte | 600 cm | 600 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 276 cm |
| Täismass | 3500 – 4250 kg | 3300 – 3500 kg |
| Kandevõime | – | 1000 – 1500 kg |
| L3H3 tegenover L4H2 | ||
| Lastiruumi pikkus | 371 cm | 407 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 217 cm | 193 cm |
| Lastiruumi maht | 15,0 m³ | 15,0 m³ |
| Europallid | 4 | – |
| Buitenlengte | 600 cm | 636 cm |
| Buitenhoogte | 276 cm | 252 cm |
| Täismass | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4005 kg |
| Kandevõime | 1350 – 1400 kg | 1200 – 1900 kg |
| L4H2 tegenover L4H3 | ||
| Lastiruumi pikkus | 407 cm | 407 cm |
| Lastiruumi laius | 187 cm | 187 cm |
| Rattakoobaste vahel | 142 cm | 142 cm |
| Lastiruumi kõrgus | 193 cm | 217 cm |
| Lastiruumi maht | 15,0 m³ | 17,0 m³ |
| Europallid | 5 | – |
| Buitenlengte | 636 cm | 636 cm |
| Buitenhoogte | 252 cm | 276 cm |
| Täismass | 3500 – 4250 kg | 3500 – 4005 kg |
| Kandevõime | 1265 – 2030 kg | 1200 – 1900 kg |
Maten in centimeters, fabrieksopgave van de gesloten bestelwagen. "ca." = indicatie op basis van één bron. Opbouwen zoals een bakwagen of koelinstallatie veranderen de laadruimte; het kentekenbewijs is leidend.
Waar ze van elkaar verschillen
Opel Movano
- Laadvolume van 8,0 m³ tot 15,0 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 2,0 m³ minder laadvolume; wel korter of lager, wat in de stad kan schelen.
- Laadlengte tot 407 cm.
- Tussen de wielkasten 142 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 217 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
- Leverbaar tot 4.250 kg toegestane maximummassa; boven 3.500 kg is rijbewijs C1 nodig.
Peugeot Boxer
- Laadvolume van 8,0 m³ tot 17,0 m³ over de vergeleken uitvoeringen.
- In de grootste uitvoering ongeveer 2,0 m³ meer laadvolume.
- Laadlengte tot 407 cm.
- Tussen de wielkasten 142 cm: een europallet past er dwars tussendoor.
- In de hoogste uitvoering 217 cm laadhoogte: rechtop staan kan.
- Leverbaar tot 4.005 kg toegestane maximummassa; boven 3.500 kg is rijbewijs C1 nodig.
Deze punten komen uit de fabrieksopgaven van beide modellen. Ze zeggen niet welk model beter is: welke maat of welk laadvermogen u nodig heeft, hangt af van uw werk.
Voor wie past welke?
Kies eerst op wat u vervoert: de lengte van uw langste lading, het aantal europallets en of u rechtop in de laadruimte moet kunnen staan. Pas daarna op merk. Beide modellen hieronder doen hetzelfde werk; het verschil zit in de details van de maatvoering, het laadvermogen en wat er op dat moment te koop is.
Twijfelt u? Vertel ons wat u vervoert en hoe vaak, dan zoeken wij uit welke uitvoering past. Op ons terrein in Mijdrecht staan beide modellen, dus u kunt ze naast elkaar bekijken en opmeten.
Beide modellen op voorraad
3× Opel Movano



19× Peugeot Boxer








Korduma kippuvad küsimused
Welke van de twee is beter?
Die vraag heeft geen algemeen antwoord. Beide zijn grote bestelbus die hetzelfde werk doen; wat voor u het beste past hangt af van uw lading, uw budget en wat er op dat moment te koop is. Wij verkopen ze allebei en kiezen niet voor u.
Kan ik ze naast elkaar bekijken?
Meestal wel. Op ons terrein in Mijdrecht staan 400+ voertuigen; bel vooruit met welke twee uitvoeringen u wilt zien, dan zetten wij ze klaar zodat u kunt opmeten en instappen.
Kan ik andere uitvoeringen vergelijken dan hierboven staan?
Ja. In de vergelijker kiest u zelf twee tot vier uitvoeringen, ook van andere merken of twee maten van hetzelfde model.