Mått Nissan Primastar
De Primastar (2021-heden) en zijn voorganger NV300 (2016-2021) zijn technisch afgeleid van de Renault Trafic en hebben dezelfde laadruimte. Er zijn twee wielbases (L1 3.098 mm, L2 3.498 mm) en twee daghoogtes (H1 circa 1,97 m, H2 circa 2,49 m); de laadlengte op de vloer is 2.537 mm (L1) of 2.937 mm (L2), en met het optionele luik onder de passagiersbank tot circa 3,35 m. Laadbreedte (1.662 mm) en breedte tussen de wielkasten (1.268 mm) zijn voor alle versies gelijk. Bij de facelift van 2025 is de neus langer geworden (buitenlengte circa 5.080/5.480 mm) en stijgt het opgegeven laadvolume.
NV300 (2016-2021)
Dra tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Utförande | Hjulbas | Längd | Bredd | Höjd | Lastlängd | Lastbredd | Mellan hjulhusen | Lasthöjd | Lastvolym | EU-pallar | Max. vikt | Lastkapacitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1Laadmaten door Parkers en vandimensions bevestigd; GVM, laadvermogen en aantal pallets indicatief. | 310 cm | 500 cm | 196 cm | 197 cm | 254 cm | 166 cm | 127 cm | 139 cm | 5,2 m³ | 3 | 2800 – 3040 kg | 1000 – 1200 kg |
| L1H2Voor de buitenhoogte H2 geven bronnen 2.465-2.493 mm op. | 310 cm | 500 cm | 196 cm | 249 cm | 254 cm | 166 cm | 127 cm | 190 cm | 7,2 m³ | 3 | – | 1200 kg |
| L2H1Laadlengte met doorlaadluik circa 3.350 mm. | 350 cm | 540 cm | 196 cm | 197 cm | 294 cm | 166 cm | 127 cm | 139 cm | 6,0 m³ | 4 | 3040 kg | 1200 kg |
| L2H2Buitenhoogte volgens bronnen 2.465-2.493 mm. | 350 cm | 540 cm | 196 cm | 249 cm | 294 cm | 166 cm | 127 cm | 190 cm | 8,6 m³ | 4 | – | 1200 kg |
Mått i centimeter, fabriksuppgift. "ca." = uppskattning baserad på en enda källa. Bredd utan ytterspeglar. Lastkapacitet och totalvikt skiljer sig åt per motoralternativ och utrustning; fordonets registreringsbevis är avgörande.
Primastar (2021-heden)
Dra tabellen i sidled för att se alla kolumner.
| Utförande | Hjulbas | Längd | Bredd | Höjd | Lastlängd | Lastbredd | Mellan hjulhusen | Lasthöjd | Lastvolym | EU-pallar | Max. vikt | Lastkapacitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1Versie tot facelift 2025 (Nissan België + Vehikit). Na de facelift is de lengte 5.080 mm en het opgegeven laadvolume 5,8 m³ (Stam Nissan). | 310 cm | 500 cm | 196 cm | 197 cm | 254 cm | 166 cm | 127 cm | 139 cm | 5,2 m³ | 3 | 2835 – 2860 kg | 828 – 1105 kg |
| L1H2Hoogte en laadhoogte H2 volgens Vehikit; volume overgenomen van de identieke NV300-carrosserie. | 310 cm | 500 cm | 196 cm | 249 cm | 254 cm | 166 cm | 127 cm | 190 cm | 7,2 m³ | 3 | – | – |
| L2H1Na facelift 2025: lengte 5.480 mm, opgegeven laadvolume 6,7 m³ (Stam Nissan). | 350 cm | 540 cm | 196 cm | 197 cm | 294 cm | 166 cm | 127 cm | 139 cm | 6,0 m³ | 4 | 3040 kg | 978 – 1266 kg |
| L2H2Vehikit: 8,6 m³. Ultimatespecs noemt voor de facelift-versie 5.480 mm lengte, 2.486 mm hoogte en 8,9 m³. | 350 cm | 540 cm | 196 cm | 249 cm | 294 cm | 166 cm | 127 cm | 190 cm | 8,6 m³ | 4 | 3000 kg | – |
Mått i centimeter, fabriksuppgift. "ca." = uppskattning baserad på en enda källa. Bredd utan ytterspeglar. Lastkapacitet och totalvikt skiljer sig åt per motoralternativ och utrustning; fordonets registreringsbevis är avgörande.
Nissan Primastar i lager
Just nu finns ingen Nissan Primastar i lager. Lagret växlar dagligen: se hela lagret eller fråga oss om väntade leveranser.
Andra Nissan-modeller
Vanliga frågor om måtten
Vad betyder L1, L2, H1 och H2?
L står för längden (hjulbas och överhäng), H för takhöjden. Ju högre siffra, desto längre eller högre skåpbil. Från H2 och uppåt kan du stå upprätt i lastutrymmet på de flesta modeller.
Hur många EU-pallar får plats?
En EU-pall är 120 × 80 cm. Avgörande är bredden mellan hjulhusen (minst 120 cm för två pallar bredvid varandra på längden) och lastlängden. Kolumnen "EU-pallar" anger antalet som ryms platt på golvet.
Får jag köra den här skåpbilen på B-körkort?
Ja, så länge totalvikten inte överstiger 3 500 kg. Utföranden upp till 3 500 kg står i kolumnen "Max. vikt"; tyngre utföranden (till exempel 5 000 kg) kräver C1-körkort.
Stämmer dessa mått för varje fordon?
Det rör sig om fabriksuppgifter per utförande. Påbyggnader (skåp, kylskåp, bakgavellyft), takräcken och årsmodellsändringar kan avvika. Vid en visning i Mijdrecht mäter vi på plats det mått som är viktigt för dig.
Källor för fabriksuppgifter: Nissan België - Primastar technische gegevens, Vehikit - afmetingen Nissan Primastar, Stam Nissan - Primastar afmetingen, Ultimatespecs - Primastar L2H2 Van 3.0t dCi 150, Parkers - Nissan NV300 dimensions, Vandimensions - Nissan NV300